Таблица 9. Самые потребительские банки (на 01.07.08)
Место | Название банка | Город | Потребкреди ты (тыс. руб.) | Потребкредиты /активы (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1127990556 | 20,12 |
| 2 | ВТБ 24 | Москва | 217236524 | 50,61 |
| 3 | РОСБАНК | Москва | 106563856 | 26,20 |
| 4 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 98894725 | 58,73 |
| 5 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 87192070 | 15,01 |
| 6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 73113054 | 15,97 |
| 7 | УРАЛСИБ | Москва | 72531436 | 17,95 |
| 8 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 62048174 | 14,35 |
| 9 | УРСА БАНК | Новосибирск | 60216860 | 27,34 |
| 10 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 57873203 | 95,89 |
| 11 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 56076421 | 9,80 |
| 12 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 51433084 | 8,20 |
| 13 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Москва | 49455647 | 86,88 |
| 14 | ХКФ БАНК | Москва | 48490684 | 62,48 |
| 15 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 46540861 | 12,60 |
| 16 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 42675600 | 27,47 |
| 17 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 40361574 | 4,60 |
| 18 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 37715209 | 23,64 |
| 19 | МДМ-БАНК | Москва | 35780828 | 11,92 |
| 20 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | С.-Петербург | 29953040 | 24,83 |
| 21 | ОТП БАНК | Москва | 27999075 | 44,64 |
| 22 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 26285706 | 41,00 |
| 23 | СИТИБАНК | Москва | 26101829 | 13,58 |
| 24 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | Москва | 25205147 | 19,08 |
| 25 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 24769180 | 75,63 |
| 26 | АК БАРС | Казань | 22700453 | 11,60 |
| 27 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 22565382 | 22,85 |
| 28 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 21528434 | 67,25 |
| 29 | НБ "ТРАСТ" | Москва | 21476656 | 31,98 |
| 30 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Москва | 20103093 | 20,75 |
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №37
от 22.09.2008, стр. 116