Строящиеся коттеджные поселки Подмосковья
Название поселка | Расположение | Степень готовности | Цена (руб./кв. м, мин.) | Рост цен (% к августу 2008 года) |
|---|---|---|---|---|
| "Аврора" | Егорьевское ш., 36-й км | Срок сдачи — 2007 год | 41818 | 0 |
| "Андрейково лесное" | Дмитровское ш., 43-й км | Срок сдачи — 2010 год | 38125 | 0 |
| "Барселона" | Новорижское ш., 15-й км | Срок сдачи — 2009 год | 50264 | 0 |
| "Белый берег" | Новорязанское ш., 15-й км | Срок сдачи — 2008 год | 53149 | 0 |
| "Бельгийская деревня" | Киевское ш., 9-й км | Срок сдачи — 2009 год | 199000 | 0 |
| "Гайд парк" | Калужское ш., 25-й км | Срок сдачи — 2010 год | 60233 | Не предлагался |
| "Грибово-Де-Люкс" | Минское ш., 10-й км | Срок сдачи — конец 2007 года | 61000 | 0 |
| "Гринфилд" | Новорижское ш., 28-й км | Срок сдачи — 2008 год | 96560 | 0 |
| "Дмитровка Village" | Дмитровское ш., 50-й км | Срок сдачи — 2008 год | 31111 | 0 |
| "Домик в лесу-3" | Дмитровское ш., 53-й км | Срок сдачи — 2007 год | 45625 | 0 |
| "Европа" | Новорижское ш., 23-й км | Срок сдачи — 2007 год | 104545 | 0 |
| "Екатерининская слобода" | Калужское ш., 66-й км | Срок сдачи — 2009 год | 14000 | 0 |
| "Елинская слобода" | Ленинградское ш., 16-й км | Срок сдачи — 2008 год | 53645 | 7 |
| "Живописный-1" | Дмитровское ш., 35-й км | Срок сдачи — 2009 год | 21390 | 0 |
| "Зайцево" | Минское ш., 17-й км | Срок сдачи — 2007 год | 35135 | 0 |
| "Зайцево-2" | Минское ш., 18-й км | Срок сдачи — 2008 год | 79545 | 0 |
| "Зеленый мыс" | Дмитровское ш., 20-й км | Срок сдачи — 2008 год | 121905 | 5 |
| "Идиллия" | Калужское ш., 25-й км | Срок сдачи — 2009 год | 57142 | 0 |
| "Истринская слобода" | Новорижское ш., 24-й км | Срок сдачи — 2007 год | 36602 | 0 |
| "Калужские дачи" | Калужское ш., 65-й км | Срок сдачи — 2008 год | 35000 | -1 |
| "Карповы Вары" | Новорижское ш., 42-й км | Срок сдачи — 2008 год | 45062 | 0 |
| "Кедры" | Новорижское ш., 24-й км | Срок сдачи — 2007 год | 133746 | 0 |
| "Киселево" | Новорижское ш., 39-й км | Срок сдачи — 2008 год | 53333 | 0 |
| "Крона" | Новорижское ш., 27-й км | Срок сдачи — 2008 год | 62400 | 0 |
| "Лазурный берег" | Дмитровское ш., 29-й км | Срок сдачи — 2008 год | 100420 | 0 |
| "Лама-лама" | Новорижское ш., 80-й км | Срок сдачи — 2009 год | 60000 | 0 |
| "Ле Гран" | Киевское ш., 20-й км | Срок сдачи — 2009 год | 113583 | 0 |
| "Машкинские холмы" | Ленинградское ш., 4-й км | Срок сдачи — 2007 год | 58695 | 0 |
| "Мещерское полесье" | Симферопольское ш., 39-й км | Срок сдачи — 2008 год | 34196 | 0 |
| "Монастырское озеро" | Новорижское ш., 60-й км | Срок сдачи — 2009 год | 70656 | 0 |
| "Морозово Хаус" | Дмитровское ш., 40-й км | Срок сдачи — 2008 год | 49000 | 0 |
| "Новахово" | Новорижское ш., 15-й км | Построен | 120253 | 0 |
| "Ново-Луговая" | Дмитровское ш., 17-й км | Срок сдачи — 2009 год | 60427 | 0 |
| "Новые Вешки" | Алтуфьевское ш., 2-й км | Срок сдачи — 2010 год | 84250 | 0 |
| "Опушкино-1" | Новорижское ш., 38-й км | Срок сдачи — 2009 год | 56476 | 0 |
| "Павлово-2" | Новорижское ш., 14-й км | Срок сдачи — 2009 год | 94482 | 0 |
| "Пестово" | Дмитровское ш., 22-й км | Срок сдачи — 2008 год | 121575 | 0 |
| "Полянка де Люкс" | Рублево-Успенское ш., 21-й км | Срок сдачи — 2010 год | 163235 | Не предлагался |
| "Променад" | Киевское ш., 12-й км | Срок сдачи — 2009 год | 98437 | 0 |
| "Раздолье" | Ленинградское ш., 115-й км | Срок сдачи — 2007 год | 120000 | 0 |
| "Сверчково" | Пятницкое ш., 55-й км | Срок сдачи — 2008 год | 48461 | 0 |
| "Светлогорье" | Новорижское ш., 38-й км | Срок сдачи — 2008 год | 45794 | 0 |
| "Серебряный бор" | Симферопольское ш., 20-й км | Срок сдачи — 2007 год | 46785 | 0 |
| "Сосновые берега" | Минское ш., 96-й км | Срок сдачи — 2008 год | 44311 | 0 |
| "Сосновый бор" | Калужское ш., 30-й км | Срок сдачи — 2008 год | 119191 | 20 |
| "Спасское Семеновское" | Дмитровское ш., 30-й км | Срок сдачи — 2007 год | 70305 | 0 |
| "Старая Пахра" | Калужское ш., 25-й км | Построен | 55181 | 0 |
| "Старая Рига" | Новорижское ш., 25-й км | Построен | 80500 | 0 |
| "Тарасково" | Каширское ш., 91-й км | Срок сдачи — 2009 год | 26153 | -2 |
| "Усадьба Аксаково" | Дмитровское ш., 20-й км | Срок сдачи — 2007 год | 119500 | 0 |
| "Усадьба Духанино-2" | Новорижское ш., 45-й км | Срок сдачи — 2008 год | 53932 | 0 |
| "Фортуна" | Дмитровское ш., 23-й км | Срок сдачи — 2007 год | 107462 | -3 |
| "Чистые ключи" | Киевское ш., 25-й км | Срок сдачи — 2008 год | 60645 | 0 |
| "Чулково Club" | Новорязанское ш., 19-й км | Срок сдачи — 2009 год | 40000 | Не предлагался |
| "Южные озера" | Калужское ш., 49-й км | Срок сдачи — 2010 год | 13609 | Не предлагался |
| "Яхромские горки-2" | Дмитровское ш., 47-й км | Срок сдачи — 2009 год | 61643 | 5 |
| 33 Club | Киевское ш., 37-й км | Срок сдачи — 2008 год | 36494 | 0 |
| "7 миля" | Новорижское ш., 12-й км | Срок сдачи — 2008 год | 102500 | 0 |
| Forest Lake Club | Киевское ш., 57-й км | Срок сдачи — 2008 год | 59600 | 0 |
| ForRestovo | Симферопольское ш., 32-й км | Срок сдачи — 2008 год | 103896 | 10 |
| Millennium Park | Новорижское ш., 24-й км | Срок сдачи — 2009 год | 112625 | 0 |
| Monteville | Новорижское ш., 23-й км | Начало строительства | 107640 | 0 |
| Small Moscow | Варшавское ш., 5-й км | Срок сдачи — 2008 год | 63732 | 0 |
| Vita Verde | Дмитровское ш., 15-й км | Срок сдачи — 2009 год | 57500 | 0 |
Источники: Villagio Estate, "Миэль".
"Дом". Приложение №168
от 18.09.2008, стр. 27