| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| AT&T Wireless Gr | 9,22 | +7,84 |
| (США, USD) | ||
| ARM Holdings | 135,81 | +6,13 |
| (Великобритания, | ||
| GBp) | ||
| Cable & Wireless | 145,54 | +5,71 |
| (Великобритания, | ||
| GBp) | ||
| ABB (Швеция, SEK) | 44,00 | +5,52 |
| Prudential | 482,75 | +4,74 |
| (Великобритания, | ||
| GBp) | ||
| Merck KGaA | 33,40 | -2,62 |
| (Германия, EUR) | ||
| NTT DoCoMo (Япония, | 240000,00 | -2,83 |
| JPY) | ||
| China Mobile | 26,25 | -2,96 |
| (Гонконг, HKD) | ||
| Japan Telecom | 310000,00 | -3,43 |
| (Япония, JPY) | ||
| Seikisui House | 1056,00 | -3,74 |
| (Япония, JPY) |
