| Страна | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Цена (% от ном. ) | Изм. за нед. (% от ном.) | YTM (% год.)* | Спрэд (б.п.)** | Изм. за нед. (б. п.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | 20.12.03 | 8,375 | 26,125 | +0,50 | 2927,47 | 292747 | +46284 |
| 04.12.05 | 11 | 26,5 | +0,38 | 104,54 | 10272 | -8 | |
| 15.03.10 | 11,375 | 27 | +0,13 | 50,31 | 4748 | +1 | |
| 01.02.20 | 12 | 27 | -2,00 | 44,39 | 4196 | +350 | |
| 21.07.30 | 10,25 | 29 | — | 35,25 | 3236 | +7 | |
| Бразилия | 15.07.05 | 9,625 | 110,75 | -0,13 | 2,92 | 56 | +11 |
| 26.07.07 | 11,25 | 113,5 | -0,25 | 7,02 | 421 | +22 | |
| 15.10.09 | 14,5 | 125,75 | +0,50 | 8,81 | 561 | +13 | |
| 15.01.20 | 12,75 | 116,5 | +1,50 | 10,59 | 636 | -16 | |
| 06.03.30 | 12,25 | 112,25 | +1,25 | 10,83 | 640 | +8 | |
| Колумбия | 13.08.05 | 8,657 | 95,75 | — | 0,00 | 779 | — |
| 09.04.11 | 9,75 | 112 | +0,13 | 6,43 | 323 | +19 | |
| Мексика | 06.04.05 | 9,75 | 111,125 | -0,13 | 1,57 | -25 | +19 |
| 01.02.10 | 9,875 | 126,25 | +0,88 | 4,91 | 140 | +17 | |
| 30.12.19 | 8,125 | 112,125 | +1,13 | 6,87 | 244 | +30 | |
| 15.08.31 | 8,3 | 112,75 | +1,00 | 7,23 | 230 | +13 | |
| Россия | 24.07.05 | 8,75 | 109,25 | +0,13 | 3,06 | 66 | -4 |
| 26.06.07 | 10 | 118,5 | +0,75 | 4,39 | 154 | -10 | |
| 31.03.10 | 8,25 | 113,625 | +1,25 | 4,73 | 149 | -10 | |
| 24.07.18 | 11 | 135,375 | +0,75 | 7,08 | 283 | +36 | |
| 24.06.28 | 12,75 | 161,625 | +3,50 | 7,31 | 270 | +19 | |
| 31.03.30 | 5 | 95,25 | +1,63 | 7,18 | 276 | +2 | |
| Турция | 23.02.05 | 9,875 | 108,375 | -0,50 | 3,05 | 121 | +47 |
| 15.06.10 | 11,75 | 124 | +2,00 | 7,11 | 358 | -3 | |
| 15.01.30 | 11,875 | 128,875 | +2,75 | 8,99 | 434 | -5 |
