| Nikkei-225 | 8195,05 (+144,01) |
| FTSE-100 | 3861,1 (+95,4) |
| CAC-40 | 2890,68 (+95,85) |
| DAX-30* | 2709,07 (+104,22) |
| DJIA* | 8362,01 (+75,41) |
| NASDAQ Composite* | 1411,35 (+8,58) |
| Nikkei-225 | 8195,05 (+144,01) |
| FTSE-100 | 3861,1 (+95,4) |
| CAC-40 | 2890,68 (+95,85) |
| DAX-30* | 2709,07 (+104,22) |
| DJIA* | 8362,01 (+75,41) |
| NASDAQ Composite* | 1411,35 (+8,58) |
Новости компаний Все