| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21162 | 02.04.03 | — | — | 99,733 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21163 | 23.04.03 | — | — | 99,381 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21165 | 23.07.03 | — | — | 97,5 | 98,0 | 97,65 | 98,0 | 98,0 | — | 6,07 | 6,63 |
| 21167 | 03.09.03 | — | — | — | 97,45 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.03 | 100,0 | — | 101,3 | 101,3 | 101,3 | -0,5 | 0,36 | 8,57 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.03 | 99,8 | 100,7 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | -1,0 | 12,76 | 9,61 |
| 27008 | 21.05.03 | 10 | 19.02.03 | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | -0,149 | 22,96 | 6,40 |
| 27009 | 04.06.03 | 10 | 05.03.03 | 100,63 | 100,88 | 100,608 | 100,88 | 100,88 | -0,02 | 188,93 | 6,86 |
| 27010 | 17.09.03 | 10 | 19.03.03 | 100,701 | — | 101,0 | 101,75 | 101,75 | -0,25 | 7,48 | 7,11 |
| 27011 | 08.10.03 | 10 | 09.04.03 | 101,0 | 102,15 | 100,901 | 102,279 | 102,15 | +0,1 | 16,95 | 6,67 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 19.02.03 | 102,0 | 102,5 | 101,2 | 102,5 | 102,5 | — | 5,25 | 7,62 |
| 27013 | 02.06.04 | 12 | 05.03.03 | 103,5 | 106,0 | 104,1 | 104,3 | 104,3 | — | 10,47 | 8,57 |
| 27014 | 15.12.04 | 12 | 19.03.03 | — | 106,98 | 106,01 | 107,0 | 106,01 | — | 63,19 | 7,92 |
| 27015 | 04.02.04 | 12 | 07.05.03 | 103,15 | 104,338 | 102,958 | 104,35 | 104,35 | — | 15,36 | 7,64 |
| 27017 | 04.08.04 | 12 | 07.05.03 | — | 105,0 | — | — | — | — | — | — |
| 27018 | 14.09.05 | 14 | 19.03.03 | 107,0 | 107,45 | 106,5 | 107,81 | 107,5 | -0,2 | 469,24 | 9,57 |
| 27021 | 20.04.05 | 14 | 23.04.03 | 104,5 | 107,0 | 106,497 | 107,5 | 106,85 | +0,401 | 129,82 | 9,29 |
| 27022 | 15.02.06 | 10 | 21.05.03 | 99,182 | — | 99,152 | 99,182 | 99,167 | +0,787 | 4904,15 | 9,51 |
| 28001 | 21.01.04 | 10 | 23.04.03 | 101,45 | 102,24 | 100,5 | 102,3 | 102,24 | +0,09 | 0,96 | 8,46 |
| 45001 | 15.11.06 | 14 | 19.02.03 | 105,3 | 105,768 | 104,0 | 106,65 | 105,75 | -0,089 | 909,73 | 9,84 |
| 46001 | 10.09.08 | 14 | 19.03.03 | 106,15 | 106,4 | 103,8 | 107,8 | 106,4 | +0,5 | 990,61 | 9,89 |
| 46002 | 08.08.12 | 13 | 20.08.03 | 101,0 | 101,65 | 96,949 | 103,276 | 101,65 | +0,65 | 3332,59 | 9,63 |
| 46014 | 29.08.18 | 11 | 17.09.03 | 96,0 | 96,499 | 92,542 | 98,5 | 95,5 | 1- |
