| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21162 | 02.04.03 | — | — | — | — | 99,713 | 99,713 | 99,713 | +0,018 | 6,98 | 5,25 |
| 21163 | 23.04.03 | — | — | 99,37 | 99,5 | — | — | — | — | — | — |
| 21164 | 07.05.03 | — | — | 99,17 | 99,252 | — | — | — | — | — | — |
| 21165 | 23.07.03 | — | — | 97,93 | 98,18 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | — | 5,10 | 5,64 |
| 21167 | 03.09.03 | — | — | 97,25 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | +0,07 | 2,74 | 5,60 |
| 25053 | 21.11.05 | — | 21.11.05 | 80,877 | 82,858 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.03 | 101,9 | — | 101,9 | 102,0 | 101,9 | — | 14,41 | 7,86 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.03 | — | 102,5 | 101,8 | 102,0 | 102,0 | +0,15 | 1,92 | 8,93 |
| 27008 | 21.05.03 | 10 | 19.02.03 | 100,82 | 100,829 | 100,76 | 100,85 | 100,82 | +0,11 | 44,62 | 5,77 |
| 27009 | 04.06.03 | 10 | 05.03.03 | 100,901 | 100,999 | 100,897 | 100,999 | 100,999 | +0,099 | 5,75 | 5,99 |
| 27010 | 17.09.03 | 10 | 19.03.03 | 102,08 | 102,33 | 102,05 | 102,4 | 102,4 | +0,35 | 28,34 | 5,76 |
| 27011 | 08.10.03 | 10 | 09.04.03 | 102,3 | 102,39 | 102,1 | 102,3 | 102,3 | — | 15,59 | 5,97 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 19.02.03 | 102,49 | 102,579 | 102,4 | 102,593 | 102,579 | +0,129 | 13,39 | 6,32 |
| 27013 | 02.06.04 | 12 | 05.03.03 | 105,1 | 105,3 | 105,117 | 105,17 | 105,17 | +0,02 | 21,08 | 7,78 |
| 27014 | 15.12.04 | 12 | 19.03.03 | 106,7 | 107,05 | — | — | — | — | — | — |
| 27015 | 04.02.04 | 12 | 07.05.03 | 104,4 | 104,469 | 104,301 | 104,479 | 104,44 | +0,14 | 135,85 | 7,07 |
| 27016 | 23.08.03 | 12 | 19.02.03 | 102,5 | 102,7 | — | — | — | — | — | — |
| 27017 | 04.08.04 | 12 | 07.05.03 | — | 105,8 | — | — | — | — | — | — |
| 27018 | 14.09.05 | 14 | 19.03.03 | 108,9 | 109,24 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | +0,2 | 9,89 | 8,70 |
| 27021 | 20.04.05 | 14 | 23.04.03 | 108,2 | 108,45 | 108,35 | 108,4 | 108,35 | +0,05 | 164,75 | 8,49 |
| 27022 | 15.02.06 | 10 | 21.05.03 | 100,376 | 100,397 | 100,3 | 100,397 | 100,397 | +0,107 | 316,05 | 9,01 |
| 28001 | 21.01.04 | 10 | 23.04.03 | 102,245 | 102,5 | 102,2 | 102,5 | 102,5 | +0,2 | 12,53 | 7,22 |
| 45001 | 15.11.06 | 14 | 19.02.03 | 107,77 | 107,845 | 107,8 | 107,9 | 107,85 | +0,15 | 101,17 | 8,94 |
| 46001 | 10.09.08 | 14 | 19.03.03 | 108,952 | 109,0 | 108,92 | 109,0 | 109,0 | +0,05 | 50,27 | 9,18 |
| 46002 | 08.08.12 | 13 | 20.08.03 | 104,2 | 104,296 | 104,038 | 104,296 | 104,296 | +0,27 | 274,39 | 9,31 |
| 46014 | 29.08.18 | 11 | 17.09.03 | 99,9 | 99,911 | 99,805 | 99,912 | 99,911 | +0,115 | 326,76 | 9,28 |
