Рынок еврооблигаций развивающихся стран 04.03.03 (на 19.30)

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.) Спрэд (б.п.)*
Аргентина 20.12.03 8,375 1900 23,5 24,75 -0,25 307,70 30621
04.12.05 11 1000 23 25 -0,50 85,49 8363
15.03.10 11,375 1000 23,625 25,375 51,17 4930
01.02.20 12 183 22 24 49,87 4800
21.07.30 10,25 1200 26,5 28,5 35,88 3361
Бразилия 15.07.05 9,625 1000 97 98,25 -0,50 10,47 861
26.07.07 11,25 1500 86,875 88,125 -0,38 15,03 1277
15.10.09 14,5 2000 92,625 93,625 -0,75 16,09 1348
15.01.20 12,75 1000 79,5 81,75 -1,00 15,88 1268
06.03.30 12,25 1600 76,75 78,125 -0,75 15,76 1231
Венгрия 08.04.03 6,5 650 100,375 100,875 +0,38 0,65
19.04.06 6,5 750 108,875 109,875 +0,25 3,15 315
Катар 21.05.09 9,5 1000 128 128,75 +0,25 4,19 127
15.06.30 9,75 1400 127,875 128,875 7,29 303
Колумбия 13.08.05 11,575 500 95,25 95,75 0,00 779
09.04.11 9,75 1000 103,25 103,75 8,70 608
Корея 15.04.03 8,75 1000 100,625 101,375 0,05
15.04.08 8,875 3000 122,25 122,625 +0,13 3,94 132
Мексика 06.04.05 9,75 1000 115,25 115,625 2,04 18
01.02.10 9,875 1500 121,875 122,5 +0,50 5,86 293
30.12.19 8,125 3300 106,5 107,375 +0,25 7,35 328
15.08.31 8,3 2500 106,25 107 -0,13 7,69 325
Панама 08.02.11 9,625 750 108,875 111,125 +1,50 7,72 453
15.05.20 10,75 350 113,5 114,5 +1,38 9,07 541
01.04.29 9,375 500 107,875 110 +1,13 8,42 436
Турция 12.05.03 8,875 300 100,375 101,5 0,54 54
23.02.05 9,875 400 104,125 105,25 -0,63 6,96 510
15.06.10 11,75 1500 102,5 103,25 -0,13 11,08 815
15.01.30 11,875 1500 101,5 102,125 +1,00 11,61 773
Филиппины 16.03.10 9,875 600 105,875 106,625 -0,38 8,60 567
15.01.19 9,875 1100 97,125 98,125 -0,88 10,11 644
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...