Коммерсантъ FM

Валютные облигации российских эмитентов 27.02.03 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 107,5 107,9 -0,10 5,08 157
EUR 24.04.06 10,95 113,2 113,9 -0,10 5,97
Корпоративные облигации
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 105,5 106,8 -0,68 7,90 423
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 150,0 152,0 +3,50
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 104,9 106,8 -0,54 6,97 330
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 104,8 105,6 -0,44 7,52 234
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 101,9 102,4 -0,10 6,48 297
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 104,1 105,1 +0,35 7,47 327
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 111,5 112,5
МДМ-банк EUR 17.02.05 10,75 105,3 105,7 -0,55 8,40 473
ММК EUR 18.02.05 10 100,0 102,8 +1,37 8,39 418
МТС USD 21.12.04 10,95 106,4 107,7 6,34 266
МТС USD 30.01.08 9,75 106,0 106,8 -0,53 8,04 286
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 116,2 117,5 7,28 209
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 112,0 114,9 +0,55 7,10 191
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 109,0 110,0 -0,84 8,53 270
Тюменская НК USD 06.11.07 11 114,7 115,8 -0,93 6,97 179
*Разница в базисных пунктах по отношению к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации.
       По данным агентства Reuters.

Новости компаний Все

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...