| Страна | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Объем выпуска ($ млн) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | YTM (% год.) | Спрэд (б.п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | 20.12.03 | 8,375 | 1900 | 20,75 | 24,875 | -0,25 | 133,66 | 13038 |
| 04.12.05 | 11 | 1000 | 21,25 | 25 | -0,63 | 71,80 | 6783 | |
| 15.03.10 | 11,375 | 1000 | 21,125 | 25,125 | -0,13 | 49,74 | 4546 | |
| 01.02.20 | 12 | 183 | 20 | 30 | — | 39,98 | 3567 | |
| 21.07.30 | 10,25 | 1200 | 20 | 27 | — | 37,83 | 3355 | |
| Бразилия | 15.07.05 | 9,625 | 1000 | 91,75 | 92,75 | +0,38 | 12,47 | 823 |
| 26.07.07 | 11,25 | 1500 | 90,875 | 91,5 | — | 13,58 | 899 | |
| 15.10.09 | 14,5 | 2000 | 101,75 | 102,625 | — | 13,91 | 913 | |
| 15.01.20 | 12,75 | 1000 | 87 | 88 | +0,13 | 14,66 | 949 | |
| 06.03.30 | 12,25 | 1600 | 82,625 | 83,25 | -0,63 | 14,76 | 959 | |
| Венгрия | 08.04.03 | 6,5 | 650 | 103,125 | 103,25 | -0,38 | 2,67 | — |
| 19.04.06 | 6,5 | 750 | 104 | 105 | +0,25 | 5,07 | 55 | |
| Катар | 21.05.09 | 9,5 | 1000 | 118,25 | 119,25 | +0,25 | 6,08 | 129 |
| 15.06.30 | 9,75 | 1400 | 120,625 | 121,75 | +0,50 | 7,82 | 222 | |
| Колумбия | 15.02.03 | 7,25 | 200 | 102 | 103,5 | — | 2,35 | — |
| 13.08.05 | 8,664 | 500 | 101,375 | 101,875 | — | 7,98 | 405 | |
| 09.04.11 | 9,75 | 1000 | 102,875 | 103,75 | +0,38 | 8,80 | 428 | |
| Корея | 15.04.03 | 8,75 | 1000 | 104,75 | 105 | -0,38 | 3,02 | — |
| 15.04.08 | 8,875 | 3000 | 115,875 | 116,375 | +0,13 | 5,57 | 79 | |
| Мексика | 06.04.05 | 9,75 | 1000 | 111,375 | 111,75 | — | 5,28 | 102 |
| 01.02.10 | 9,875 | 1500 | 114,875 | 115,25 | +0,13 | 7,25 | 225 | |
| 30.12.19 | 8,125 | 3300 | 100,375 | 100,75 | -0,13 | 8,04 | 261 | |
| 15.08.31 | 8,3 | 2500 | 100,25 | 101 | +0,13 | 8,21 | 259 | |
| Панама | 08.02.11 | 9,625 | 750 | 103 | 104 | — | 8,95 | 393 |
| 15.05.20 | 10,75 | 350 | 109,875 | 111,625 | +0,13 | 9,40 | 397 | |
| 01.04.29 | 9,375 | 500 | 104,75 | 105,75 | -0,25 | 8,81 | 328 | |
| Турция | 12.05.03 | 8,875 | 300 | 102,875 | 103,625 | +0,13 | 4,98 | 170 |
| 23.02.05 | 9,875 | 400 | 103 | 103,875 | +0,25 | 8,26 | 432 | |
| 15.06.10 | 11,75 | 1500 | 102,5 | 103,125 | -0,25 | 11,15 | 638 | |
| 15.01.30 | 11,875 | 1500 | 99,875 | 100,375 | +0,38 | 11,82 | 651 | |
| Филиппины | 16.03.10 | 9,875 | 600 | 110,625 | 111,375 | -0,25 | 7,89 | 289 |
| 15.01.19 | 9,875 | 1100 | 104,75 | 105,625 | -0,63 | 9,21 | 389 |
