| Эмитент | Посл. сделка | Пред. закрытие | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| Германия (евро) | |||
| China Telecom | 4,75 | 5,05 | 4795 |
| Cisco Systems | 21,50 | 20,68 | 2745 |
| Ericsson l m | 4,94 | 5,05 | 48152 |
| General Electric | 50,50 | 53,00 | 249 |
| IBM | 119,50 | 121,90 | 500 |
| Intel Corp | 33,25 | 33,30 | 509 |
| Kon ptt nederl | 4,60 | 5,00 | 1404 |
| Lucent Techs | 7,73 | 8,99 | 151 |
| Mannesmann n | 204,70 | 204,21 | 624 |
| Medtronic Inc | 54,90 | 54,58 | 100 |
| Microsoft Corp | 76,50 | 76,49 | 219 |
| Nokia | 22,18 | 22,03 | 1365117 |
| Novartis Namen | 40,00 | 40,00 | 100 |
| Oracle Sys | 21,00 | 21,30 | 700 |
| Pfizer Inc | 45,69 | 46,50 | 7 |
| Philip Morris | 51,31 | 52,22 | 460 |
| Philips | 29,10 | 29,60 | 34179 |
| Royal Dutch | 62,89 | 63,60 | 1459 |
| Sap AG | 155,75 | 155,00 | 1382249 |
| Softbank | 29,30 | 29,00 | 324 |
| Sony Corp | 66,32 | 65,00 | 45 |
| Sun Microsys Inc | 17,46 | 16,50 | 2731 |
| Telefonica | 13,11 | 13,45 | 12120 |
| Total Fina | 152,10 | 155,02 | 301 |
| Unilever nv | 66,44 | 67,23 | 5040 |
| Yahoo | 18,85 | 19,50 | 1152 |
| Великобритания (пенсы) | |||
| British Telecom | 458,50 | 453,75 | 13177858 |
| Cable & Wireless | 344,00 | 341,00 | 16801707 |
| HSBC Hldg ord | 784,50 | 787,50 | 12930826 |
| Shell Trnpt(reg) | 562,63 | 557,00 | 19813964 |
| Vodafone Airtch | 140,00 | 143,75 | 227271506 |
| США ($) | |||
| Abbott Labs | 51,27 | 51,28 | 431000 |
| Amer Express Co | 37,95 | 37,80 | 694600 |
| Amer Home Prods | 59,56 | 58,49 | 768200 |
| Amer Intl Group | 83,10 | 82,89 | 747400 |
| America Online | 42,45 | 42,73 | 2769100 |
| AT&T | 19,96 | 19,44 | 2059400 |
| Bank of America | 61,90 | 62,01 | 1411200 |
| BCE Inc | 26,69 | 26,05 | 46000 |
| Bellsouth Corp | 40,50 | 39,77 | 554700 |
| Berkshire cl a | 68000,00 | 68000,00 | 20 |
| Berkshire cl b | 2263,00 | 2250,00 | 1880 |
| Bristol Myers sq | 55,56 | 54,69 | 807300 |
| Citigroup | 48,70 | 48,97 | 3291600 |
| Coca-Cola Co | 44,52 | 44,20 | 1013600 |
| Corning Inc | 13,90 | 13,51 | 873900 |
| Daimler-Chrysler | 49,33 | 48,80 | 91400 |
| Eli Lilly | 76,48 | 76,11 | 601200 |
| Emc Corp | 18,02 | 17,95 | 2953800 |
| Exxon Mobil | 41,49 | 40,97 | 2431700 |
| Fannie Mae | 81,99 | 82,59 | 451200 |
| Genentech Inc | 39,99 | 38,77 | 387800 |
| General Elec Co | 43,86 | 44,00 | 4412500 |
| General Motors | 61,80 | 62,08 | 518600 |
| General Motors h | 18,51 | 18,73 | 433500 |
| Hewlett-Packard | 26,27 | 25,86 | 790400 |
| Home Depot inc | 48,24 | 47,14 | 984800 |
| IBM | 105,14 | 104,51 | 1042400 |
| Johnson&Johnson | 52,95 | 52,71 | 1591500 |
| Lucent Tech | 6,72 | 6,42 | 9605400 |
| Medtronic Inc | 47,50 | 47,52 | 504600 |
| Merck & Co | 65,75 | 64,93 | 921200 |
| Motorola Inc | 17,60 | 17,40 | 1612400 |
| MS Dean Witter | 57,40 | 57,53 | 956300 |
| Nortel Networks | 7,63 | 7,25 | 2124900 |
| Pfizer Inc | 40,37 | 39,86 | 2013700 |
| Philip Morris | 44,95 | 45,33 | 878400 |
| Royal Dutch pete | 55,62 | 54,40 | 519900 |
| SBC Comms | 42,24 | 40,80 | 2592700 |
| Schering-plough | 37,76 | 37,95 | 866000 |
| Sprint fon gp | 22,01 | 21,54 | 705800 |
| Telefonica ADR | 35,00 | 35,15 | 88700 |
| Texas Instrument | 30,50 | 30,20 | 7734600 |
| Tyco Intl | 51,59 | 51,00 | 1258400 |
| Wal-Mart stores | 53,91 | 53,10 | 1305700 |
| Walt Disney Co | 26,60 | 26,15 | 1405300 |
