| IV/98 | I/99 | II/99 | III/99 | |
|---|---|---|---|---|
| Доля в общем числе сделок с | 78,2 | 89,7 | 93,8 | 84,2 |
| акциями (%) | ||||
| Доля в суммарном обороте (%) | 57,1 | 76,5 | 86,8 | 87,0 |
| IV/98 | I/99 | II/99 | III/99 | |
|---|---|---|---|---|
| Доля в общем числе сделок с | 78,2 | 89,7 | 93,8 | 84,2 |
| акциями (%) | ||||
| Доля в суммарном обороте (%) | 57,1 | 76,5 | 86,8 | 87,0 |
Новости компаний Все