| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | |||
| "Петр Столыпин" | 250** | 26,73 | 6436,45 |
| "Борей" | 2500000** | 19472,98 | 584,19 |
| МКБ "Капитал" | |||
| "Монблан" | 250000** | 259,89 | 3699,85 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | |||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 210,58 | 20444,33 |
| предприятий "Кредит Свисс" | |||
| Фонд краткосрочных валютных | 3000 | 1246,66 | 20344,27 |
| инвестиций "Кредит Свисс" | |||
| Фонд облигаций "Кредит | 3000 | 301,54 | 15708,78 |
| Свисс" | |||
| Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000 | 33130,09 | 6716,92 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | |||
| "Долгосрочные взаимные | 5000** | 2,83 | 3038,19 |
| инвестиции" | |||
| "Краткосрочные взаимные | 500** | 0,68 | 297,25 |
| инвестиции" | |||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | |||
| Фонд корпоративных бумаг | 100000 | 342,17 | 1466,76 |
| "Паллада-ГЦБ" | 500** | 3,80 | 1196,68 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | |||
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 8,66 | 1068,96 |
| "Пионер Первый" | 500** | 0,66 | 387,45 |
| "РК-Менеджмент" | |||
| "Партнерство" | 1000** | 133,24 | 1882,44 |
| Управляющая компания "Темплтон" | |||
| "Темплтон" | 2500** | 19,34 | 3511,37 |
| "Темплтон-Капитал" | 300*** | 100,00 | 207,25 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | |||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 171,42 | 7921,54 |
| "Илья Муромец" | 5000** | 85,39 | 833,79 |
| Управляющая компания "Флеминг-ГУТА" | |||
| "Флеминг-ГУТА" | 2500** | 500,00 | 20,70 |
| Интервальные фонды | |||
| ОАО "АВО-Капитал" | |||
| Интервальный фонд | 1000 | 12,62 | 656,91 |
| "АВО-Дубна" | |||
| "КФП-Коллективные инвестиции" | |||
| Интервальный фонд | 3500 | 39,92 | 404,15 |
| коллективных инвестиций | |||
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | |||
| Нефтяной фонд промышленной | 10000 | 3341,73 | 51722,26 |
| реконструкции и развития | |||
| Интервальный фонд | 10000 | 24798,22 | 16650,62 |
| "Промышленный" | |||
| Интервальный фонд | 10000 | 1757,36 | 11324,37 |
| "Энергетический" | |||
| Управляющая компания "НИКойл Менеджмент" | |||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | --*** | 11,00 | 11650,66 |
| Управляющая компания "Пифагор" | |||
| "Пифагор" | 3000 | 1000,00 | 5000,00 |
| "РТК-Инвест" | |||
| Телеком-фонд | 2500 | 34,50 | 362,82 |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | |||
| "Алемар — первый сибирский" | 2000 | 100,00 | 4991,58 |
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Первичное размещение. ****Фонд производит только выкуп паев.
