Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин. 52 нед. ($, руб.) | Макс. 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фондовая биржа РТС | |||||||||||
АвтоВАЗ | 3,9 | 4,35 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | — | 32000 | 5 | 0,0 | 1,5 | 4,45 |
АвтоВАЗ пр | 0,975 | 1,15 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,2 | 1,2 |
"Алтайтелеком" | 5,6 | 6,75 | — | — | — | — | — | — | 1,8997 | 4,5 | 13,3 |
"Аэрофлот" | 0,27 | 0,2975 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,1375 | 0,2975 |
"Башинформсвязь" | 0,041 | 0,045 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,033 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,0485 | 0,054 | — | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,04 | 0,096 |
Волжская ГЭС | 0,0025 | 0,0035 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | — | 1800000 | 1 | 0,054 | 0,0028 | 0,04 |
"Вымпелком" | 20,5 | 23 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 22 | 40,75 |
ГАЗ | 17,5 | 18,5 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 17,5 | 52 |
ГУМ | 1,12 | 1,55 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 0,77 | 2,755 |
"Иркутскэнерго" | 0,0655 | 0,08 | — | — | — | — | — | — | 0,0165 | 0,053 | 0,118 |
Казанская ГТС | 0,225 | 0,27 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,1825 | 0,5 |
Казанский вертолетный | 0,1625 | 0,179 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,13 | 0,163 |
завод | |||||||||||
Кировский завод | 2,35 | 2,9 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 1,8 | 2,336 |
"Колэнерго" | 0,12 | 0,15 | — | — | — | — | — | — | 0,027 | 0,06 | 0,15 |
"Кубаньэлектросвязь" | 7,1 | 7,85 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 7 | 18,6 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 2,45 | 2,8 | — | — | — | — | — | — | 8,32 | 2,075 | 6 |
"Кузбассэнерго" | 0,101 | 0,105 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,065 | 0,145 |
"ЛУКойл" | 9,63 | 9,725 | 9,43 | 9,7 | 9,7 | +3,74 | 102500 | 17 | 3,0 | 7,9 | 16,5 |
"ЛУКойл" пр | 9,55 | 9,925 | — | — | — | — | — | — | 17,45 | 5,6 | 12,3 |
МГТС | 5,5 | 6,45 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 4,8 | 550 |
МГТС пр | 1,25 | 1,65 | — | — | — | — | — | — | 2,1 | 0,8 | 145 |
"Мегионнефтегаз" | 1,5 | 1,65 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 1,5 | 3 |
"Мегионнефтегаз" пр | 0,61 | 0,82 | — | — | — | — | — | — | 0,4 | 0,5 | 0,805 |
"Мосэнерго" | 0,0345 | 0,0349 | 0,0342 | 0,0349 | 0,0347 | +6,12 | 19600000 | 13 | 0,003 | 0,0217 | 0,067 |
"Мурманэлектросвязь" | 0,35 | 0,45 | — | — | — | — | — | — | 0,0461 | 0,35 | 0,5505 |
"Нижнекамскнефтехим" | 3,4 | 3,95 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,75 | 3,92 |
"Новосибирскэнерго" | 1,7 | 2,3 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,75 | 2,25 |
"Норильский никель" | 9 | 9,2 | 9,05 | 9,15 | 9,05 | +1,12 | 25000 | 4 | 0,0 | 6,1 | 11,55 |
"Норильский никель" пр | 8,5 | 9,4 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 6 | 9,65 |
"Оргсинтез" (Казань) | 1,6 | 1,95 | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,05 | 1,82 |
"Павловский автобус" | 3,5 | 4,25 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 3 | 8,9 |
"Пермьэнерго" | 1 | 1,25 | — | — | — | — | — | — | 0,409 | 0,6 | 1,7 |
"Пермьэнерго" пр | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | — | 100000 | 1 | 2,1365 | 0,305 | 0,75 |
"Петербургская | 0,415 | 0,53 | — | — | — | — | — | — | 0,012 | 0,37 | 0,99 |
телефонная сеть" | |||||||||||
"Петербургская | 0,1805 | 0,2 | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 | -1,61 | 20000 | 1 | 0,079 | 0,15 | 0,33 |
телефонная сеть" пр | |||||||||||
"Пурнефтегаз" | 1,85 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 3,1 |
"Пурнефтегаз" пр | 0,8 | 1,01 | — | — | — | — | — | — | 0,267 | 0,5 | 0,925 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0978 | 0,0982 | 0,0958 | 0,0986 | 0,0978 | +4,94 | 46705000 | 82 | 0,0131 | 0,068 | 0,207 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0396 | 0,0409 | 0,0397 | 0,0406 | 0,0406 | +5,45 | 2000000 | 4 | 0,0367 | 0,0275 | 0,093 |
"Ростелеком" | 0,871 | 0,89 | 0,871 | 0,89 | 0,871 | +1,04 | 190000 | 5 | 0,1645 | 0,83 | 4,42 |
"Ростелеком" пр | 0,36 | 0,395 | — | — | — | — | — | — | 0,8093 | 0,34 | 1,37 |
"Ростовэнерго" | 0,0105 | 0,0135 | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,0076 | 0,0275 |
"Самарэнерго" | 0,019 | 0,0238 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | -7,14 | 500000 | 1 | 0,01 | 0,012 | 0,028 |
"Самарэнерго" пр | 0,0085 | 0,0093 | — | — | — | — | — | — | 0,042 | 0,0067 | 0,0175 |
"Саратовэнерго" | 0,0043 | 0,0053 | — | — | — | — | — | — | 0,0025 | 0,0032 | 0,0085 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 1,15 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | 5,85 | 0,75 | 1,735 |
Сбербанк РФ | 23,5 | 25 | 23,75 | 24 | 24 | +5,73 | 1000 | 2 | 33,0 | 22,7 | 55,25 |
Сбербанк РФ пр | 0,28 | 0,305 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,266 | 0,5865 |
"Свердловэнерго" | 0,042 | 0,0462 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,04 | 0,095 |
"Связьинформ" (Амурская | 115 | 150 | — | — | — | — | — | — | 4,57 | 40 | 140 |
обл.) | |||||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,85 | 1,125 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,7 | 2,3 |
Новгород) | |||||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,38 | 0,45 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,32 | 0,7 |
Новгород) пр | |||||||||||
"Связьинформ" | 35 | 42 | — | — | — | — | — | — | 7,68 | 20 | 40 |
(Пензенская обл.) | |||||||||||
"Связьинформ" (Смоленск) | 0,58 | 0,69 | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,5 | 0,75 |
"Связьинформ" | 17 | 18,9 | — | — | — | — | — | — | 1,18 | 15 | 40 |
(Челябинск) | |||||||||||
"Северсталь" | 27,8 | 28,25 | 28 | 28 | 28 | +0,54 | 1000 | 1 | 0,0 | 11,5 | 28,5 |
"Сибнефть" | 0,325 | 0,34 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,22 | 0,38 |
"Сургутнефтегаз" | 0,2215 | 0,2225 | 0,22 | 0,2235 | 0,223 | +4,94 | 2650000 | 21 | 0,02 | 0,1795 | 0,39 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,12 | 0,1215 | 0,1175 | 0,1187 | 0,118 | +0,85 | 3250000 | 5 | 0,086 | 0,074 | 0,161 |
Таганрогский | 0,16 | 0,17 | — | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,02 | 0,172 |
металлургический завод | |||||||||||
"Татнефть" | 0,4937 | 0,4995 | 0,4925 | 0,4995 | 0,4995 | +4,06 | 645000 | 9 | 0,1 | 0,318 | 0,695 |
"Татнефть" пр | 0,25 | 0,26 | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,0925 | 0,283 |
"Томскэнерго" | 0,0051 | 0,0061 | — | — | — | — | — | — | 0,002915 | 0,0015 | 0,0071 |
"Тулаэнерго" | 0,0045 | 0,0051 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,004 | 0,0082 |
"Тюменьавиатранс" | 0,03 | 0,04 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0187 | 0,0445 |
"Тюменьнефтегаз" | 0,2175 | 0,225 | 0,2175 | 0,225 | 0,2225 | +5,95 | 800000 | 11 | 0,0 | 0,105 | 0,2175 |
"Тюменьнефтегаз" пр | 0,1 | 0,11 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | +5,00 | 6924 | 1 | 0,0 | 0,035 | 0,105 |
"Удмуртнефть" | 21 | 28,5 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 18,5 | 33 |
"Удмуртнефть" пр | 26 | 30 | — | — | — | — | — | — | 245,6 | 5 | 26,5 |
"Уралмаш-Ижора" | 2,22 | 2,34 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,1 | 2,5 |
"Уралсвязьинформ" | 0,007 | 0,0086 | — | — | — | — | — | — | 0,001 | 0,007 | 0,03 |
"Уралтелеком" | 4,3 | 4,635 | — | — | — | — | — | — | 0,74 | 3,8 | 11 |
"Уралтелеком" пр | 1,51 | 1,8 | — | — | — | — | — | — | 5,64 | 1,08 | 2,4 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,52 | 1,595 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 1,48 | 3,3 |
" | |||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,475 | 0,53 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | — | 25370 | 3 | 1,5 | 0,385 | 1 |
" пр | |||||||||||
Челябинский | 0,045 | 0,051 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,043 | 0,058 |
трубопрокатный завод | |||||||||||
"Черногорнефть" | 2,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 3,25 | 19 |
"Электросвязь" | 0,8 | 0,99 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,45 | 1,16 |
(Вологодская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,45 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,45 | 0,83 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,16 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,111 | 0,205 |
(Иркутская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" (Карелия) | 0,025 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 700000 | 2 | 0,002338 | 0,03 | 0,03 |
"Электросвязь" | 4,15 | 4,65 | — | — | — | — | — | — | 1,54 | 3,75 | 4,5 |
(Кемеровская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 6,5 | 7,5 | — | — | — | — | — | — | 1,21 | 4 | 9 |
(Кировская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,7 | 2,225 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 2,85 | 3,8 |
(Красноярский край) | |||||||||||
"Электросвязь" (Курская | 0,75 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0,1257 | 0,45 | 0,85 |
обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 162 | 178 | — | — | — | — | — | — | 40,0 | 135 | 315 |
(Московская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 62 | 70 | — | — | — | — | — | — | 164,0 | 50 | 125 |
(Московская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,5 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | 0,6679 | 1,15 | 3,7 |
(Новосибирск) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,45 | 0,55 | — | — | — | — | — | — | 2,862 | 0,45 | 1,3 |
(Новосибирск) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,0485 | 0,0525 | — | — | — | — | — | — | 0,0062 | 0,045 | 0,0617 |
(Оренбургская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,019 | 0,0215 | — | — | — | — | — | — | 0,037 | 0,012 | 0,0206 |
(Оренбургская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,45 | 0,65 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,4 | 0,65 |
(Орловская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,6 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,4 | 1,77 |
(Ростовская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,21 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,23 | 0,525 |
(Ростовская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 4,75 | 5,7 | — | — | — | — | — | — | 0,31 | 4 | 11,7 |
(Ставропольский край) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | 0,018 | 1 | 1,45 |
(Тамбовская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" (Тверская | 56 | 75 | — | — | — | — | — | — | 21,59 | 51 | 94 |
обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 2,35 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | 0,114 | 1,52 | 3,1 |
(Ульяновская обл.) | |||||||||||
"Электросила" | 3 | 3,95 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,625 | 3,8 |
ЮКОС | 2,348 | 2,355 | 2,345 | 2,36 | 2,345 | +1,08 | 200000 | 11 | 1,34 | 0,59 | 2,435 |
"Ярэнерго" | 0,25 | 0,35 | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,48 | 0,48 |
"Ярэнерго" пр | 0,15 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 1,22 | 0,175 | 0,2 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
АвтоВАЗ | 105 | 117 | 100 | 106 | 105 | — | 8000 | 7 | 0,0 | 44 | 148 |
"Аэрофлот" | 7,8 | 8,4 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 4 | 8,59 |
Восточная нефтяная | 0,4 | 0,41 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | +8,11 | 169600 | 11 | 0,0 | 0,24 | 2,88 |
компания | |||||||||||
"Дальэнерго" | 0,019 | 0,021 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,01 | 0,079 |
"Дальэнерго" пр* | 0,012 | 0,013 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | +8,33 | 5871300 | 17 | 0,0 | 0,006 | 0,05 |
"Интерурал" | 51 | 54 | 51 | 51 | 51 | — | 700 | 1 | 0,0 | 15 | 193000 |
"Иркутскэнерго"* | 2,162 | 2,23 | 2,121 | 2,39 | 2,2 | +4,76 | 223500 | 18 | 0,0165 | 1,049 | 3,155 |
Казанская ГТС | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 7,5 | 7,5 |
"Кировэнерго" | 0,03 | 0,07 | — | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,06 | 0,06 |
"Красноярскэнерго" пр* | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | — | 352000 | 4 | 0,59 | 0,45 | 0,71 |
"ЛУКойл"* | 277,78 | 277,99 | 270,11 | 281,45 | 278 | +2,96 | 102618 | 217 | 3,0 | 219 | 453 |
"ЛУКойл" пр | 281,55 | 284 | 279 | 285 | 284 | +2,16 | 374208 | 47 | 17,45 | 155,01 | 333 |
"Мегионнефтегаз" | 43 | 47 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 7,4 | 70 |
"Мосэнерго"* | 0,994 | 0,999 | 0,973 | 1,003 | 0,994 | +5,07 | 15426100 | 282 | 0,003 | 0,181 | 1,97 |
"Норильский никель"* | 261,5 | 263,5 | 260 | 264 | 261,5 | +1,95 | 15300 | 32 | 0,0 | 175,01 | 333,99 |
"Норильский никель" пр | 258 | 258,9 | 250,1 | 258 | 258 | +3,08 | 1900 | 12 | 0,0 | 165 | 283 |
Приморское морское | 7,8 | 10 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 9 | 12,25 |
пароходство | |||||||||||
"Пурнефтегаз" | 53 | 56 | 53 | 53 | 53 | — | 1700 | 2 | 0,0 | 24 | 90 |
"Пурнефтегаз" пр | 23,2 | 26 | — | — | — | — | — | — | 0,267 | 13 | 28 |
РАО "ЕЭС России"* | 2,827 | 2,829 | 2,75 | 2,848 | 2,827 | +5,49 | 710558100 | 11028 | 0,0131 | 1,906 | 5,99 |
РАО "ЕЭС России" пр* | 1,151 | 1,155 | 1,1 | 1,162 | 1,151 | +8,58 | 14071200 | 619 | 0,0367 | 0,731 | 2,758 |
"Ростелеком"* | 25,28 | 25,41 | 24,77 | 25,78 | 25,29 | +3,65 | 539200 | 277 | 0,1645 | 22,44 | 125 |
"Ростелеком" пр* | 10,21 | 10,78 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | +5,00 | 46500 | 2 | 0,8093 | 9 | 41,65 |
"Самарэнерго"* | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | +1,96 | 620200 | 4 | 0,01 | 0 | 0,97 |
"Самарэнерго" пр | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +3,45 | 20000 | 1 | 0,042 | 0 | 1 |
"Саратовэнерго" | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | -7,14 | 7000 | 1 | 0,0025 | 0,09 | 0,26 |
"Саратовэнерго" пр | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | +12,50 | 100 | 1 | 0,017 | 0,04 | 0,12 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 35,2 | 40 | — | — | — | — | — | — | 5,85 | 15 | 45 |
Сбербанк РФ* | 688 | 688,99 | 659,9 | 694,49 | 689 | +4,24 | 11671 | 206 | 33,0 | 621 | 1620 |
Сбербанк РФ пр | 8,23 | 8,26 | 7,97 | 8,27 | 8,23 | +5,51 | 55600 | 50 | 0,79 | 3,38 | 15,8 |
"Свердловэнерго" | 1,2 | 1,45 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,5 | 2,7 |
"Сибнефть" | 8,9 | 10 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 6,3 | 11,5 |
"Сургутнефтегаз"* | 6,392 | 6,42 | 6,249 | 6,47 | 6,42 | +4,39 | 5972500 | 317 | 0,02 | 5,104 | 9,46 |
"Сургутнефтегаз" пр* | 3,476 | 3,48 | 3,42 | 3,56 | 3,48 | +2,96 | 4575200 | 66 | 0,086 | 2,05 | 4,34 |
"Татнефть"* | 14,21 | 14,3 | 14 | 14,2 | 14,2 | +2,90 | 652100 | 17 | 0,1 | 9 | 20,5 |
"Татнефть" пр | 7,21 | 7,4 | 7,2 | 7,41 | 7,39 | +3,36 | 62000 | 9 | 0,15 | 3,3 | 7,8 |
"Уралсвязьинформ"* | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | +4,35 | 705300 | 15 | 0,001 | 0,19 | 0,89 |
"Хантымансийскокртелеком | 42 | 49 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 40 | 101 |
" | |||||||||||
"Электросвязь" | 12,5 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | — | 100 | 1 | 0,08 | 9,01 | 25 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 4,73 | 4,95 | 4,9 | 4,95 | 4,9 | — | 3100 | 2 | 0,49 | 2,1 | 6,9 |
(Иркутская обл.) пр | |||||||||||
ЮКОС | 67,52 | 68,05 | 67,66 | 68,66 | 67,68 | +0,06 | 40316 | 37 | 1,34 | 16,8 | 70,98 |
Московская фондовая биржа | |||||||||||
РАО "Газпром" | 9,4 | 9,525 | 9,4 | 9,525 | 9,42 | +0,19 | 2997000 | 245 | 0,1 | 7,89 | 10,765 |
РАО "ЕЭС России" | 2,8 | 2,82 | 2,8 | 2,82 | 2,82 | -0,70 | 510000 | 6 | 0,0131 | 2,21 | 3,47 |
"Сибнефть" | 9 | 9,32 | 9 | 9,32 | 9,32 | -5,86 | 20000 | 2 | 0 | 7,4 | 10,61 |
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
РАО "Газпром" | 9,3 | 9,488 | 9,38 | 9,5 | 9,44 | +2,61 | 492000 | 19 | 0,1 | 7,85 | 10 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
РАО "ЕЭС России" | 2,45 | 2,85 | 2,761 | 2,83 | 2,83 | +5,95 | 976300 | 23 | 0,0131 | 2,25 | 3,45 |
"Сургутнефтегаз" | 6,4 | 6,47 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | +0,79 | 54500 | 1 | 3,0 | 5,9 | 7,7 |
*Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.