Эмитент | Отчетный период | Выручка (млн руб.) | Балансовая прибыль (млн руб.) | EPS (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчетный период | Год назад | Отчетный период | Год назад | Отчетный период | Год назад | ||
"Алтайтелеком" | 9 мес. 2000 | 568,575 | 429,591 | 88,379 | 77,113 | 33,87 | 35,074 |
"Артелеком" | 9 мес. 2000 | 432,210 | 318,232 | 77,617 | 24,775 | 0,46 | -1,35 |
Екатеринбургская МТС | 9 мес. 2000 | 384,083 | 268,393 | 140,788 | 79,576 | 137,24 | 69,10 |
Новосибирская ГТС | 9 мес. 2000 | 310,034 | 212,848 | 102,526 | 55,128 | 65,88 | -46,30 |
"Уралсвязьинформ" | 9 мес. 2000 | 1148,204 | 847,240 | 124,225 | 76,779 | 0,02 | -0,05 |
"Электросвязь" (Кемеровская обл.) | 9 мес. 2000 | 703,354 | 512,546 | 186,572 | 117,942 | 31,31 | 5,331 |
"Электросвязь" (Омская обл.) | 9 мес. 2000 | 509,345 | 382,840 | 94,873 | 49,263 | 0,43 | -0,07 |
"Электросвязь" (Приморский край) | 9 мес. 2000 | 824,816 | 604,783 | 213,844 | 103,227 | 6,20 | 1,99 |
Печорская ГРЭС | 9 мес. 2000 | 472,777 | 407,334 | 60,644 | 91,434 | 0,23 | 0,755 |
"Ярэнерго" | 9 мес. 2000 | 2085,417 | 1390,741 | 73,375 | 154,402 | -0,10 | н. д. |
EPS — чистая прибыль за последние четыре квартала в расчете на одну обыкновенную акцию. н. д.— нет данных.
По данным СКРИН "Эмитент", информагентств AK & M, "Интерфакс".