| 01.99 | 02.99 | 03.99 | 04.99 | 05.99 | 06.99 | 07.99 | 08.99 | 09.99 | 10.99 | 11.99 | 12.99 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежная масса (млрд руб.) | 448,30 | 444,20 | 463,90 | 473,80 | 509,60 | 542,40 | 567,70 | 583,20 | 590,80 | 597,40 | 625,10 | 646,50 | 704,70 | 695,00 | 726,60 | — |
| Денежная база (млрд руб.) | 207,30 | 204,70 | 212,50 | 207,80 | 229,20 | 245,60 | 259,50 | 260,30 | 261,60 | 271,10 | 276,30 | 284,70 | 302,00 | 321,70 | 318,90 | 336,00 |
| Золотовалютные резервы | 12,20 | 11,62 | 11,30 | 10,70 | 11,60 | 12,00 | 12,10 | 11,92 | 10,90 | 11,70 | 11,80 | 11,50 | 12,46 | 12,95 | 13,66 | 16,50 |
| (млрд $) | ||||||||||||||||
| Официальный курс доллара | 22,77 | 22,84 | 24,18 | 24,23 | 24,44 | 24,22 | 24,19 | 24,75 | 25,08 | 26,09 | 26,43 | 26,72 | 28,55 | 28,66 | 28,46 | 28,59 |
| США на конец периода | ||||||||||||||||
| Обеспеченность курса рубля | 85,46 | 79,01 | 81,36 | 77,19 | 80,08 | 79,88 | 75,88 | 74,40 | 62,32 | 68,53 | 68,20 | 71,27 | 79,96 | 79,41 | 85,73 | 105,71 |
| валютными резервами (%) | ||||||||||||||||
| Бюджет | ||||||||||||||||
| 01.99 | 02.99 | 03.99 | 04.99 | 05.99 | 06.99 | 07.99 | 08.99 | 09.99 | 10.99 | 11.99 | 12.99 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | |
| Доходы бюджета, | 27,75 | 54,70 | 89,10 | 133,90 | 173,70 | 226,30 | 291,42 | 329,95 | 377,45 | 432,35 | 493,05 | 611,70 | 61,10 | 131,50 | 221,30 | — |
| накопленным итогом (млрд | ||||||||||||||||
| руб.) | ||||||||||||||||
| Расходы бюджета, | 27,40 | 60,90 | 108,30 | 160,10 | 213,40 | 272,10 | 337,33 | 377,58 | 425,68 | 478,68 | 530,18 | 674,00 | 61,40 | 117,70 | 215,30 | — |
| накопленным итогом (млрд | ||||||||||||||||
| руб.) | ||||||||||||||||
| Дефицит (млрд руб.) | -0,35 | 6,20 | 19,20 | 26,20 | 39,70 | 45,80 | 45,91 | 47,63 | 48,23 | 46,33 | 37,13 | 62,30 | 0,30 | -13,80 | -6,00 | — |
| Внутренние источники | -14,00 | -11,50 | -8,70 | -9,40 | -9,10 | -19,60 | -21,30 | -16,90 | -9,90 | -2,10 | — | — | — | — | — | — |
| покрытия (млрд руб.) | ||||||||||||||||
| Внешние источники покрытия | 13,70 | 17,80 | 27,90 | 35,60 | 48,80 | 65,10 | 68,10 | 64,40 | 56,80 | 45,30 | — | — | — | — | — | — |
| (млрд руб.) | ||||||||||||||||
| ВВП (млрд руб.) | 238,00 | 249,00 | 287,00 | 340,00 | 342,00 | 373,00 | 360,00 | 380,00 | 403,00 | 419,08 | 442,00 | 486,90 | 379,80 | — | — | — |
| Платежный баланс | ||||||||||||||||
| 01.99 | 02.99 | 03.99 | 04.99 | 05.99 | 06.99 | 07.99 | 08.99 | 09.99 | 10.99 | 11.99 | 12.99 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | |
| Экспорт (млрд $) | 7,28 | 4,64 | 4,99 | 5,90 | 6,51 | 5,09 | 5,33 | 6,30 | 6,06 | 6,27 | 6,72 | 7,38 | 9,35 | 6,37 | — | — |
| Импорт (млрд $) | 3,45 | 2,78 | 2,88 | 3,41 | 3,48 | 2,93 | 4,03 | 3,37 | 3,21 | 3,29 | 3,44 | 3,49 | 4,04 | 2,30 | — | — |
| Торговый баланс (млрд $) | 3,83 | 1,86 | 2,11 | 2,49 | 3,03 | 2,15 | 1,30 | 2,93 | 2,85 | 2,98 | 3,28 | 3,89 | 5,30 | 4,07 | — | — |
