1999 г. | 1998 г. | |
---|---|---|
Собственный капитал | 29,6 | 21,0 |
Частные вклады | 184,0 + $1,8 млрд | 126,8 + $1,3 млрд |
Выданные кредиты | 286,2 +$19,8 млрд | 90,4 + $26,8 млрд |
Прибыль | 13,9 | 15,4 |
1999 г. | 1998 г. | |
---|---|---|
Собственный капитал | 29,6 | 21,0 |
Частные вклады | 184,0 + $1,8 млрд | 126,8 + $1,3 млрд |
Выданные кредиты | 286,2 +$19,8 млрд | 90,4 + $26,8 млрд |
Прибыль | 13,9 | 15,4 |
Новости компаний Все