Курсы акций российских эмитентов 24.06.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 24,75 25,75 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 18,7 19,6 12,0 28,6
"Аэрофлот" 0,981 1,07 0,34 1,04
"Балтика" 13,5 13,95 11,3 14,9
"Балтика" пр 10,1 10,7 8,5 11,9
"Башинформсвязь" 0,1 0,108 0,072 0,128
"Башкирэнерго" 0,307 0,312 0,217 0,4
"Башнефть" 4,45 4,46 2,66 5,4
"Башнефть" пр 1,8 1,88 1,8 1,8 1,8 7500 1,4 2,16
"Бурятзолото" 17,0 18,0 18,5 24,8
"Варьеганнефтегаз" 23,0 25,45 9,85 31,0
Верхне-Салдинское МПО 73,3 74,9 13,75 91,25
"Вимм-Билль-Данн" 14,6 15,3 14,8 14,8 14,8 1000 14,8 22,0
"Волга-Телеком" 3,04 3,08 1,765 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,94 1,98 1,965 1,965 1,965 40000 1,165 2,49
Волжская ГЭС 0,065 0,07 0,0655 0,0655 0,0655 300000 0,039 0,12
"Вымпелком" 120,0 135,0 62,5 145,0
ГАЗ 27,25 28,25 14,25 39,9
ГАЗ пр 20,02 21,5 9,5 25,9
ГУМ 1,665 1,75 1,31 2,3
"Дагэнерго" 0,021 0,0225 0,007 0,035
"Дальсвязь" 1,04 1,07 0,78 1,45
"Дальсвязь" пр 0,835 0,9 0,55 1,15
ДВМП 0,228 0,242 0,055 0,307
Зейская ГЭС 0,095 0,105 0,04 0,153
"Иркут" 0,5325 0,555 0,22 0,89
"Иркутскэнерго" 0,193 0,2 0,09 0,245
"Калина" 18,5 19,25 19,0 19,0 19,0 2000 13,1 20,5
КамАЗ 0,3705 0,395 0,295 0,515
"Камчатскэнерго" 0,018 0,02 0,009 0,028
"Кировский завод" 6,3 6,85 2,5 7,75
"Колэнерго" 0,58 0,62 0,58 0,58 0,58 16080 0,18 0,7
"Колэнерго" пр 0,365 0,4 0,12 0,45
"Комиэнерго" 0,017 0,0175 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,12 0,126 0,1225 0,1225 0,1225 100000 0,093 0,19
"Красный котельщик" 0,1105 0,14 0,14 0,14
"Кубаньэнерго" 6,8 7,5 3,27 7,5
"Кузбассэнерго" 0,6 0,6275 0,33 0,7
ЛУКОЙЛ 27,4 27,55 27,4 28,0 27,4 -1,08 251350 16,6 33,5
МГТС 13,7 13,95 7,0 15,0
"Мегионнефтегаз" 16,3 17,0 8,0 20,5
"Мегионнефтегаз" пр 8,2 8,5 8,4 8,4 8,4 1661 3,725 10,2
"Мечел" 122,0 132,0 38,2 186,0
"Мосэнерго" 0,0755 0,0774 0,077 0,079 0,077 -1,91 4000000 0,053 0,094
Нижнетагильский МК 0,615 0,655 0,144 0,795
"Новосибирскэнерго" 13,2 14,0 9,5 14,0
ГМК "Норильский никель" 57,0 57,6 56,5 57,9 56,6 -1,39 24000 24,4 81,2
ОМЗ 7,0 7,25 6,8 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,121 0,125 0,035 0,153
"Оренбургнефть" 24,0 24,65 23,6 23,6 23,6 169 10,2 27,85
"Оренбургнефть" пр 15,45 15,65 5,0 16,5
Приморское МП 5,0 5,25 2,35 9,7
"Пурнефтегаз" 11,25 11,65 7,7 15,0
"Пурнефтегаз" пр 7,9 8,5 2,95 11,5
РАО "ЕЭС России" 0,285 0,286 0,284 0,2955 0,2855 -1,89 42100000 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,245 0,26 0,2485 0,26 0,2485 1014784 0,203 0,339
РБК 1,95 2,01 1,2 2,33
РИТЭК 3,07 3,11 1,32 3,41
"Ростелеком" 2,185 2,23 2,186 2,238 2,225 210000 1,5 2,66
"Ростелеком" пр 1,46 1,55 1,5 1,5 1,5 50000 0,94 1,8
"Рязаньэнерго" 0,1045 0,109 0,057 0,138
"Самарэнерго" 0,107 0,114 0,044 0,127
Сбербанк РФ 402,5 408,0 406,0 407,5 406,0 1000 237,0 460,5
Сбербанк РФ пр 4,75 4,97 3,4 5,6
"Связь" (Коми) 0,115 0,118 0,072 0,152
"Связь" (Коми) пр 0,0816 0,0865 0,034 0,107
"Северо-Западный 0,501 0,505 0,349 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,347 0,354 0,21 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 157,5 161,0 69,2 200,0
"Сибирьтелеком" 0,05 0,0504 0,027 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,038 0,039 0,018 0,045
"Сибнефть" 2,88 2,96 2,9 2,9 2,9 50000 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,04 0,043 0,04 0,095
"Ставропольэнерго" 0,073 0,08 0,027 0,08
"Сургутнефтегаз" 0,6555 0,657 0,654 0,669 0,656 -0,30 2430000 0,364 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,42 0,4275 0,42 0,42 0,42 2259040 0,212 0,499
Таганрогский метзавод 0,27 0,295 0,12 0,275
"Татнефть" 1,27 1,32 0,87 1,5
"Татнефть" пр 0,64 0,69 0,46 0,82
"Транснефть" пр 878,5 885,0 880,0 884,0 884,0 800 347,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,069 0,0715 0,041 0,077
"Уралкалий" 0,26 0,2875 0,068 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,0387 0,0395 0,021 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,024 0,0245 0,0242 0,0242 0,0242 1000000 0,014 0,029
Уфимское МПО 0,922 0,95 0,175 1,1
"Центртелеком" 0,342 0,349 0,275 0,45
"Центртелеком" пр 0,245 0,2575 0,18 0,33
Челябинский ТПЗ 0,245 0,27 0,171 0,4
"Челябэнерго" 0,0355 0,036 0,0355 0,0355 0,0355 500000 0,022 0,042
"Читаэнерго" 0,026 0,0335 0,026 0,026 0,026 52899 0,02 0,039
Южная ТК 0,0865 0,0885 0,08 0,122
Южная ТК пр 0,068 0,072 0,058 0,095
ЮКОС 8,5 8,64 8,31 8,55 8,55 -0,58 75000 5,8 16,35
RTS Board ($)
АВИСМА 130,0 135,0 30,0 185,0
"Азот" (Невинномысск) 0,333 0,3425 0,365 0,435
"Азот" (Новомосковск) 94,0 108,0 95,0 98,0 95,5 40 48,0 130,0
"Алтайэнерго" 10,6 11,5 7,1 13,1
"Аптечная сеть 36,6" 13,0 13,75 9,5 17,0
"Ашинский метзавод" 0,61 0,625 0,61 1,15
"Башкирнефтепродукт" 3,15 3,3 1,7 4,6
"Башкирнефтепродукт" пр 1,55 1,65 1,16 2,15
"Варьеганнефтегаз" пр 11,6 11,8 8,35 18,0
"Владимирэнерго" 1,7 1,84 0,8 2,15
"Вологдаэнерго" 2,94 3,2 2,92 4,0
Выксунский метзавод 151,0 165,0 60,0 247,0
"Ижмаш" пр 0,0035 0,0038 0,0034 0,0034 0,0034 1158000 0,003 0,006
"Кондопога" 30,0 33,0 21,5 33,0
Машиностроительный завод 113,0 130,0 115,0 116,0 115,0 400 60,0 160,0
(Электросталь)
НЗХК 3,42 3,95 3,55 3,55 3,55 5000 1,0 5,1
НЗХК пр 1,75 1,85 0,77 2,6
НЛМК 0,79 0,84 0,75 952,0
НОСТА 1,8 1,801 1,0 2,2
"Омский каучук" 2,25 2,9 2,27 2,27 2,27 3000 2,0 3,5
"Пирометр" 23,5 25,0 15,0 38,0
"Салаватнефтеоргсинтез" 14,35 15,4 11,0 16,75
НПО "Сатурн" 0,061 0,064 0,019 0,091
Саяно-Шушенская ГЭС 0,26 0,28 0,1 0,41
"Смоленскэнерго" 0,343 0,35 0,344 0,344 0,344 100000 0,25 0,42
Стойленский ГОК 163,0 170,0 161,0 198,0
СУАЛ 0,57 0,635 0,264 0,7
Тюменская НК 2,28 2,38 2,32 2,32 2,32 5000 1,46 2,849
Улан-Удэнский авиазавод 0,38 0,4 0,13 0,4
"Уралэлектромедь" 55,25 56,0 10,05 72,9
Учалинский ГОК 2,17 2,27 2,15 3,05
РКК "Энергия" 116,0 124,0 52,35 173,0
"Энергомашкорпорация" 128,0 137,0 130,0 200,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 65,5 65,55 12,71 66,72 65,71 +1,48 71612136 0,1 69,82
ЛУКОЙЛ 798 810 800,0 815,0 800,0 -0,25 1356 5,74 955,0
"Мосэнерго" 2,28 2,25 2,28 2,25 +0,22 136400 1,53 2,838
ГМК "Норильский никель" 1700 1660,0 1700,0 1690,0 196 828,0 2310,0
РАО "ЕЭС России" 7,3 8,4 8,28 8,55 8,3 -4,60 162428 6,5 12,0
"Ростелеком" 60 64,6 63,6 64,6 64,2 +0,31 85319 41,26 80,0
Сбербанк РФ 11700 11880 11790,0 11805,0 11790,0 +0,77 21 6615,0 13180,0
"Сургутнефтегаз" 19 19,9 18,296 19,4 19,12 -1,24 58491 10,2 24,875
"Сургутнефтегаз" пр 12,6 12,6 12,6 12,6 +1,53 52 6,55 17,09
"Уралсвязьинформ" 1,3 1,3 1,3 1,3 +30,00 1100 0,0233 2,0
ЮКОС 232,8 274 242,0 252,8 252,8 -0,86 953 178,0 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 725,03 726 726 736,9 726 -1,49 7974 596,0 921,5
АвтоВАЗ пр 548,81 550 543,02 555 550 -0,36 12231 349,0 852,05
"Аэрофлот" 29,65 29,69 29,4 29,7 29,7 +0,85 106644 10,56 31,7
"Балтика" 382,11 399,9 382,11 383,11 382,11 -3,26 50 325,1 444,0
"Дальсвязь" 30,12 35 31 31 31 300 30,0 45,0
"Дальсвязь" пр 25,36 25,88 25,55 25,55 25,55 +1,23 5400 25,0 29,0
"Дальэнерго" 0,212 0,214 0,21 0,217 0,214 6760800 0,101 0,265
"Дальэнерго" пр 0,202 0,204 0,2 0,204 0,202 -0,98 4106800 0,061 0,255
"Интерурал" 36,86 37 36,5 37,24 37 +1,37 72527 25,28 64,4
"Иркут" 15,71 15,8 15,7 15,95 15,8 +0,06 238000 13,87 78,0
"Иркутскэнерго" 5,71 5,717 5,57 5,777 5,71 +1,51 215800 2,335 7,16
"Калина" 550 575 545,0 635,0
"Красноярскэнерго" 14,37 14,58 13,532 14,6 14,37 +4,89 71700 7,45 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12,6 13,19 12,3 13,189 13,189 +7,22 23000 4,75 16,0
ЛУКОЙЛ 802,01 802,5 793,01 811 802,01 +0,44 1726299 438,0 958,0
МГТС 408 414 410 420 410,5 -1,08 206 216,0 470,0
МГТС пр 271,52 276,99 270 276 274 -2,10 730 130,0 385,0
"Мегионнефтегаз" 471,26 479,99 471,25 499 475 -0,52 2281 243,0 624,99
"Мегионнефтегаз" пр 240,01 249,5 231 263,95 249,5 +2,68 10354 105,0 310,0
"Мосэнерго" 2,232 2,234 2,205 2,315 2,231 -0,84 82604300 1,601 2,76
МТС 180 180,99 176,6 180,99 180 +1,98 6088 104,0 198,5
ГМК "Норильский никель" 1686,01 1687 1636,01 1699 1687 +1,93 355728 902,11 2357,5
"Пурнефтегаз" 323 329,9 322,1 333,97 329,9 +0,32 2053 131,22 437,99
"Пурнефтегаз" пр 236,2 239 236 239,9 239,85 +0,36 2059 80,0 355,99
РАО "ЕЭС России" 8,301 8,307 8,165 8,6 8,301 +1,60 1141410100 6,392 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 7,29 7,31 7,151 7,53 7,31 +1,95 9336200 5,9 9,661
РБК 56,56 57,03 56,1 57,3 56,56 -0,75 79393 37,1 69,9
РИТЭК 88,88 92,5 53,0 101,0
"Ростелеком" 64,11 64,15 62,92 64,78 64,15 +1,57 6877464 44,12 76,0
"Ростелеком" пр 43,01 43,17 42,45 43,7 43,17 +0,70 655105 27,74 52,84
"Ростовэнерго" 1,48 1,485 1,456 1,484 1,48 +0,34 503500 0,635 1,89
"Самарэнерго" 3,12 3,15 3,102 3,211 3,15 -1,56 456800 0,673 3,8
"Самарэнерго" пр 1,875 1,939 1,874 1,948 1,939 +1,52 56300 0,67 2,599
"Саратовэнерго" 0,696 0,703 0,689 0,704 0,704 200 0,401 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,499 0,505 0,491 0,51 0,505 -1,56 45600 0,208 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 152 153,93 150,1 153,97 153,97 +1,61 4077 82,0 224,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 89,62 90,89 88,55 90,99 90,99 +1,10 18063 46,1 124,5
Сбербанк РФ 11800 11818,99 11610 11907 11800 +0,43 24468 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 140,9 141,41 140 141,99 141,41 +0,29 55625 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 10,756 11,09 10,75 11 10,985 -1,04 33400 7,35 16,93
"Сибирьтелеком" 1,46 1,47 1,437 1,485 1,46 -0,07 4679600 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,11 1,115 1,11 1,12 1,115 -0,45 166100 0,58 1,293
"Сибнефть" 84,5 85,2 84,1 85,43 85,43 +0,86 115800 50,0 107,49
"Сургутнефтегаз" 19,14 19,178 19,067 19,48 19,178 +0,36 20362400 9,15 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 12,367 12,4 12,1 12,4 12,399 +1,67 6441000 6,55 14,4
"Татнефть" 37,58 37,646 36,346 37,79 37,58 +0,83 902600 23,53 43,0
"Татнефть" пр 18,8 18,83 18,65 18,879 18,8 +1,08 22800 13,56 24,0
"Транснефть" пр 25550 25600 25250 25650 25550,01 +0,55 2115 10600,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 1,133 1,137 1,131 1,145 1,137 4803600 0,613 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,695 0,705 0,695 0,72 0,695 -1,42 702700 0,54 0,85
ЮКОС 250,01 250,45 240,01 255 250 -0,60 3958594 163,55 515,64
"Якутскэнерго" 0,92 0,94 0,93 0,95 0,94 3448300 0,82 10,5

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...