| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Закрытие (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АвтоВАЗ | 13.08.08 | 11,78 | 18.08.04 | 100,6 | 100,75 | — | — | — | — | 20,12 |
| "Акрон" | 01.11.05 | 13,6 | 04.05.04 | 101 | 101,65 | 101,69 | 101,62 | -0,13 | 10,74 | 21,90 |
| "Алтайэнерго" | 05.08.05 | 17,5 | 04.05.04 | 106,95 | 107,44 | 107,03 | 107,44 | +0,19 | 12,48 | 5,87 |
| "Амтел" | 15.11.07 | 15,95 | 20.05.04 | 103,3 | 104,45 | 104 | 104 | -0,20 | 8,92 | 1,04 |
| "АЦБК-Инвест" | 07.09.06 | 14,95 | 10.06.04 | 101,8 | 102,5 | 101,9 | 101,9 | — | 13,26 | 0,13 |
| "Башкирэнерго" | 22.02.07 | 10,7 | 26.08.04 | 100,2 | 100,9 | 100,68 | 100,7 | -0,05 | 10,37 | 40,28 |
| Внешторгбанк | 22.02.06 | 15 | 25.08.04 | 111 | 111,4 | 111,49 | 111,33 | -0,66 | 7,59 | 38,47 |
| "Волга-Телеком" | 21.02.06 | 15 | 23.05.04 | 110,1 | 110,9 | 110,58 | 110,55 | — | 8,5 | 48,62 |
| Волжский трубный | 16.05.04 | 16 | 16.05.04 | 100,61 | 100,8 | 100,6 | 100,6 | -0,39 | 7,91 | 2,26 |
| завод | ||||||||||
| "Вымпелком финанс" | 16.05.06 | 8,8 | 18.05.04 | 100,2 | 100,43 | 100,45 | 100,45 | — | 3,05 | 0,01 |
| "Газпром" | 18.01.07 | 8 | 01.08.04 | 101,4 | 101,75 | 101,76 | 101,8 | -0,40 | 7,52 | 32,88 |
| "Газпром" | 03.11.05 | 15 | 12.05.04 | 111,6 | 112,15 | 112,06 | 112,15 | -0,40 | 6,95 | 12,71 |
| ГОТЭК | 06.06.06 | 15 | 08.06.04 | 101 | 101,25 | 100,98 | 101 | -0,22 | 14,94 | 2,87 |
| Группа ОСТ | 19.07.05 | 17,5 | 20.07.04 | 100,6 | 102,5 | 102,43 | 102,5 | — | 7,57 | 0,04 |
| "ГТ-ТЭЦ Энерго" | 22.06.06 | 12,95 | 24.06.04 | 100,25 | 100,5 | 100,34 | 100,25 | -0,20 | 12,72 | 14,11 |
| "Джей Эф Си | 06.10.05 | 17,5 | 08.07.04 | 102,47 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | -0,70 | 18,73 | 0,26 |
| Интернэшнл" | ||||||||||
| "Евразхолдинг" ФК | 05.12.05 | 15 | 05.06.04 | 106,95 | 107,1 | 107 | 107 | — | 8,98 | 3,21 |
| "Илим Палп финанс" | 18.03.06 | 15 | 24.09.04 | 101,52 | 102,25 | 101,52 | 101,7 | +0,19 | 14,77 | 1,05 |
| "Интеко" | 15.02.07 | 10,95 | 19.08.04 | 99,57 | 99,75 | 99,66 | 99,6 | -0,20 | 14,16 | 19,93 |
| Иркутское АПО | 02.11.05 | 17 | 05.05.04 | 110,4 | 110,8 | 110,84 | 110,4 | -0,10 | 8,87 | 0,57 |
| "Ист Лайн Хэндлинг" | 23.06.05 | 13,5 | 23.06.04 | 100,55 | 100,65 | 100,54 | 100,65 | — | 10,4 | 14,54 |
| "КамАЗ-финанс" | 11.11.06 | 15,3 | 12.05.04 | 103,31 | 103,45 | 103,25 | 103,25 | -0,20 | 9,43 | 1,03 |
| Концерн "Ижмаш" | 08.06.04 | 16 | 08.06.04 | 100,9 | 101 | 100,86 | 100,86 | +0,03 | 9,87 | 0,20 |
| "Красный Восток | 25.02.07 | 11,5 | 25.08.04 | 100,1 | 100,5 | 100,37 | 100,2 | -0,70 | 11,65 | 14,86 |
| инвест" | ||||||||||
| "Красный Октябрь" | 15.04.05 | 9,7 | 15.04.04 | 102,5 | 103,55 | 103,46 | 103,5 | — | 10,68 | 9,00 |
| "Кредиттраст" | 29.05.05 | 15 | 01.06.04 | 101,75 | 102,55 | 102 | 102 | — | 13,4 | 0,61 |
| "Криогенмаш" | 19.05.05 | 15 | 20.05.04 | 100,1 | 100,75 | 100,43 | 100,75 | +0,35 | 15,36 | 0,01 |
| "Куйбышевазот-инвест" | 15.06.06 | 11,25 | 17.06.04 | 100,4 | 100,7 | 100,5 | 100,5 | — | 8,32 | 4,85 |
| ЛОМО | 11.07.06 | 15,45 | 13.07.04 | 100,25 | 101,8 | 101,7 | 101,7 | +0,70 | 15,02 | 0,51 |
| МГТС | 08.02.05 | 17 | 10.08.04 | 106,6 | 107,6 | 108,8 | 108,8 | — | 5,75 | 1,09 |
| "Мегафон финанс" | 07.06.06 | 11,5 | 09.06.04 | 104,7 | 105 | 105 | 105 | — | 9,06 | 12,61 |
| "Мечел" | 31.01.06 | 12,3 | 03.08.04 | 102,51 | 102,7 | 102,3 | 102,5 | -0,20 | 8,95 | 31,04 |
| Микояновский | 18.09.06 | 14,5 | 18.09.04 | 102,5 | 103,3 | 103 | 103 | -0,40 | 11,23 | 5,15 |
| мясокомбинат | ||||||||||
| ММБ | 13.02.07 | 8,3 | 17.08.04 | 98,05 | 98,55 | 98,22 | 98,3 | -0,50 | 9,22 | 13,75 |
| "Московское ипотечное | 20.09.12 | 10 | 05.05.04 | 100,55 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | +0,50 | — | 2,09 |
| агентство" | ||||||||||
| "Невинномысский азот" | 20.05.04 | 18 | 20.05.04 | 100,75 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | — | 1,39 | 0,01 |
| "Нидан-Фудс" | 06.12.06 | 17 | 09.06.04 | 104,07 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | — | 13,18 | 2,09 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 01.09.07 | 10,5 | 01.06.04 | 100 | 101,85 | — | — | — | — | 5,54 |
| "Никосхим-инвест" | 14.12.06 | 17,25 | 17.06.04 | 102,6 | 103,4 | 103 | 103 | -0,80 | 12,67 | 2,58 |
| "Новомосковский азот" | 09.12.02 | 17,5 | 10.06.04 | 105,01 | 105,31 | 105,11 | 105,32 | -0,08 | 9,26 | 9,32 |
| "Новые Черемушки" | 11.05.05 | 18 | 12.05.04 | 100,1 | 103,9 | 103,2 | 103,2 | -0,30 | 15,13 | 0,03 |
| "Нортгаз-финанс" | 09.11.05 | 16 | 12.05.04 | 103,76 | 103,85 | 103,78 | 103,75 | -0,25 | 13,66 | 1,87 |
| ОМЗ | 26.02.09 | 13 | 02.09.04 | 102,01 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | -0,20 | 6,43 | 0,14 |
| "Парижская коммуна" | 04.06.05 | 24 | 04.06.04 | 114,05 | 114,99 | 114,93 | 115 | — | 10,15 | 1,33 |
| "Парнас-М" | 15.03.06 | 12,75 | 16.06.04 | 100,9 | 101,15 | 100,9 | 100,9 | -0,24 | 12,2 | 0,43 |
| "Первая ипотечная | 29.06.05 | 14 | 04.07.04 | 99,92 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | +0,11 | 13,76 | 0,03 |
| компания" | ||||||||||
| Петрокоммерцбанк | 16.03.06 | 7,5 | 16.09.04 | 108,15 | 109 | 111,44 | 111,44 | +2,34 | 8,59 | 5,42 |
| "ПИТ Инвестментс" | 28.09.06 | 17 | 30.09.04 | 104,27 | 104,35 | 104,44 | 104,3 | -0,54 | 12,24 | 59,34 |
| "Полиметалл" | 21.03.06 | 18,5 | 21.09.04 | 111 | 112,75 | 112,9 | 112,9 | +1,65 | 10,43 | 0,40 |
| ПЭФ "Союз" | 09.10.07 | 18 | 08.04.04 | 102 | 102,2 | 101,85 | 102,2 | — | 18,01 | 1,51 |
| "Разгуляй-Центр" | 05.06.06 | 9,5 | 04.06.04 | 100,22 | 100,6 | 100,38 | 100,38 | +0,28 | 14,98 | 35,13 |
| "Росинтер Ресторантс" | 02.12.05 | 18 | 04.06.04 | 110,22 | 110,35 | 110,37 | 110,2 | -0,30 | 11,08 | 0,19 |
| "Роспечать" | 14.12.06 | 19,5 | 17.06.04 | 105,75 | 106,1 | 105,9 | 105,9 | -0,10 | 12,88 | 0,37 |
| "Русал финанс" | 12.09.05 | 12 | 12.09.04 | 103,27 | 103,45 | 103,33 | 103,27 | — | 4,14 | 3,10 |
| "Русал финанс" | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.04 | 101,45 | 101,7 | 101,65 | 101,65 | +0,05 | 8,13 | 13,22 |
| "Русский стандарт" | 14.06.06 | 7 | 16.06.04 | 104,1 | 107,35 | 106,22 | 107,35 | — | 10,99 | 0,22 |
| "Русский стандарт | 04.08.05 | 10 | 09.08.04 | 110 | 111,5 | 110 | 110 | — | 12,02 | 0,06 |
| финанс" | ||||||||||
| "Русский текстиль" | 12.09.06 | 18,8 | 14.09.04 | 104 | 106,18 | 104,47 | 106 | -0,85 | 17,12 | 10,70 |
| "Сан Интербрю финанс" | 15.08.06 | 13,75 | 17.08.04 | 102,05 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | — | 6,59 | 39,90 |
| "Свободный сокол" | 09.12.04 | 17,8 | 10.06.04 | 102,65 | 103,29 | 103,03 | 103 | -0,30 | 13,4 | 7,05 |
| Северо-Западная ЛК | 13.07.06 | 16,1 | 15.07.04 | 101,3 | 102 | 102 | 102 | +0,70 | 15,54 | 1,02 |
| Северский трубный | 27.05.04 | 16 | 27.05.04 | 100,9 | 100,98 | 100,94 | 100,95 | -0,05 | 6,96 | 0,54 |
| завод | ||||||||||
| "Сибирьтелеком" | 14.07.06 | 14,5 | 16.07.04 | 109 | 111 | 110,94 | 110,8 | — | 9,17 | 11,20 |
| СМАРТС | 26.06.07 | 14,75 | 26.06.04 | 102 | 104 | 103,8 | 103,8 | — | 10,66 | 2,08 |
| СМАРТС | 20.11.05 | 19 | 21.05.04 | 110 | 111,3 | 110,76 | 111,3 | -0,50 | 11,11 | 11,22 |
| Союзобщемашбанк | 10.01.06 | 17 | 19.07.04 | 100,7 | 100,9 | 100,75 | 100,75 | — | 15,02 | 1,09 |
| "Татнефть" | 01.07.06 | 8,5 | 01.07.04 | 103 | 104,6 | 104 | 104 | — | 9,81 | 5,20 |
| Татфондбанк | 14.05.04 | 16,75 | 14.05.04 | 100,4 | 100,55 | 100,5 | 100,5 | -0,10 | 9,13 | 4,05 |
| "Тинькофф-инвест" | 29.04.05 | 12,95 | 29.04.04 | 107,35 | 108,38 | 107,5 | 107,6 | +0,60 | 12,66 | 10,91 |
| ТНК | 28.11.06 | 15 | 29.05.04 | 117 | 117,6 | 117,81 | 117,6 | -0,70 | 7,5 | 40,58 |
| "Транснефтепродукт" | 10.05.06 | 8,9 | 12.05.04 | 99,75 | 100,1 | — | — | — | — | 10,07 |
| "Углемет-трейдинг" | 12.06.09 | 11,75 | 18.06.04 | 98,6 | 99 | 98,86 | 98,7 | -0,99 | 12,73 | 39,21 |
| "Уралсвязьинформ" | 18.07.06 | 14,25 | 20.07.04 | 110,3 | 110,63 | 110,65 | 110,3 | -0,90 | 9,09 | 62,76 |
| "Уралсвязьинформ" | 06.08.05 | 17,5 | 13.05.04 | 109 | 111,9 | 112,75 | 112,75 | — | 7,32 | 0,90 |
| "Центральный | 22.08.06 | 16 | 25.05.04 | 107,5 | 110 | 109 | 109 | -0,75 | 12,06 | 0,55 |
| телеграф" | ||||||||||
| "Центртелеком" | 15.09.06 | 12,35 | 16.09.04 | 106,25 | 106,75 | 106,64 | 106,25 | -0,75 | — | 32,18 |
| ЭФКО | 05.09.06 | 17 | 07.09.04 | 103,05 | 103,42 | 103,07 | 103,45 | -0,05 | 8,85 | 7,63 |
| Южная ТК | 14.09.06 | 14,24 | 16.09.04 | 110,2 | 110,8 | 110,59 | 110,2 | -0,85 | 9,43 | 19,01 |
| Южная ТК | 07.02.07 | 11.08.04 | 100,75 | 101 | 100,97 | 100,95 | -0,45 | 8,12 | 15,16 | |
| "Якутскэнерго" | 31.08.06 | 18 | 02.09.04 | 106,1 | 106,49 | 106,14 | 106,35 | +0,12 | 9,55 | 20,63 |
