| Место в 2002 году | Место в 2001 году | Имя | Компания | Страна | Состояние в 2002 году (млрд долл.) | Состояние в 2001 году (млрд долл.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Билл Гейтс | Microsoft | США | 40,7 | 52,8 |
| 2 | 2 | Уоррен Баффетт | Berkshire | США | 30,5 | 35 |
| Hathaway | ||||||
| 3 | 3 | Карл и Тео | Aldi | Германия | 25,6 | 26,8 |
| Альбрехты | ||||||
| 4 | 4 | Пол Аллен | Microsoft | США | 20,1 | 25,2 |
| 5 | 11 | принц Альвалид | инвестиции | Саудовска | 17,7 | 20 |
| бин Талал | я Аравия | |||||
| 6 | 5 | Лоренс Эллисон | Oracle | США | 16,6 | 23,5 |
| 7 | 8 | Элис Уолтон | Wal-Mart | США | 16,5 | 20,5 |
| 7 | 10 | Хелен Уолтон | Wal-Mart | США | 16,5 | 20,4 |
| 7 | 6 | Джим Уолтон | Wal-Mart | США | 16,5 | 20,8 |
| 7 | 7 | Джон Уолтон | Wal-Mart | США | 16,5 | 20,7 |
