Коммерсантъ FM

Котировки акций крупнейших иностранных компаний 26.11.02 (на 19.30)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 12,7 -0,16 12,7 1857
ANZ Banking Grp 18,8 +0,32 18,7 4020
CommonWealth Bank 27,4 -1,97 28,0 3700
National Australian 33,3 -0,57 33,5 5885
Bank
News Corp 12,2 -2,70 12,6 9122
Telstra Corp 4,4 -1,35 4,4 51915
Westpac Banking 14,0 +0,50 13,9 7146
Япония (JPY)
Asahi Kasei 271,0 -3,21 280,0 3165
Daiwa Securities 500,0 -3,85 520,0 5640
Fuji Photo Film 3940,0 +1,03 3900,0 2501
Fujitsu Ltd 383,0 -1,79 390,0 7229
Honda Motor Co 4560,0 -1,30 4620,0 1764
Japan Telecom* 373,0 -1,58 379,0 6
Kao Corp 2595,0 -0,19 2600,0 2627
KDDI* 381,0 +0,26 380,0 39
Mitsubishi Fin Gr* 709,0 -0,14 710,0 7
Mitsubishi Chem 235,0 -1,67 239,0 4250
Mitsubishi Electric 310,0 -0,96 313,0 4937
NEC Corp 477,0 -0,63 480,0 9944
Nippon Steel Corp 139,0 +1,46 137,0 30633
Nissan Motor Co 956,0 -2,94 985,0 10328
NTT* 458,0 -1,29 464,0 20
NTT DoCoMo* 240,0 -1,64 244,0 68
Pioneer 2200,0 +0,46 2190,0 916
Ricoh 2065,0 +2,48 2015,0 3591
Seikisui House 869,0 -1,92 886,0 1530
Shin-Etsu Chem 4180,0 -3,02 4310,0 958
Sony 5380,0 -0,19 5390,0 2649
Sumitomo Chem 419,0 +0,96 415,0 4093
Sumitomo Mitsui 0,0 391,0 0
TDK Corp 5270,0 5270,0 606
Toshiba Corp 370,0 -3,65 384,0 11960
Toyota Motor Co 3180,0 +0,32 3170,0 2897
UFJ Holdings* 120,0 +4,35 115,0 72
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 56,25 -1,32 57,00 1904
China Mobile 20,80 -0,48 20,90 9791
China Unicom 5,90 +0,85 5,85 13779
CLP Holdings 31,70 31,70 1938
CNOOC 9,85 -1,50 10,00 4198
Hang Seng Bank 86,00 -0,58 86,50 1202
Henderson Land 27,65 -0,90 27,90 2085
HSBC Holdings 89,50 -1,38 90,75 6724
Hutchison 53,25 -0,93 53,75 4385
Франция (EUR)
Alcatel 5,65 -2,25 5,78 15747
Axa 14,98 -5,49 15,85 7182
BNP Paribas 40,52 -3,84 42,14 7101
Bouygues 28,73 -1,54 29,18 574
Danon 130,60 -0,99 131,90 438
EADS 12,56 +0,80 12,46 1306
France Telecom 14,62 -10,58 16,35 14010
Lafarge 78,45 -1,44 79,60 425
Michelin 32,04 -5,24 33,81 743
Pechiney 34,51 +3,48 33,35 359
Peugeot 44,65 -2,08 45,60 685
Renault 48,26 -2,09 49,29 581
Sanofi-Synthelab 58,05 -3,09 59,90 1448
Schneider Elec 48,00 -0,62 48,30 415
STMicroelectronics 24,36 -2,48 24,98 8141
Total Fina Elf 132,80 -1,63 135,00 2409
Vivendi Universal 15,09 +1,96 14,80 22113
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 66,50 +2,31 65,00 24588
BAE System 171,00 171,25 35599
Barclays 443,56 -2,53 455,00 15286
BP 399,50 -0,75 402,50 53248
BAT 586,96 -2,25 600,00 18220
British Airways 157,54 -3,66 163,75 7843
British Telecom 203,25 -2,17 207,75 18877
Cable & Wireless 78,00 -4,29 81,50 24188
Cadbury Schweppes 401,97 -0,56 404,00 8069
HSBC Hldg 731,40 -0,20 733,00 29125
Lloyds TSB Grp 533,00 -2,02 544,00 18154
Marks & Spencer 349,50 -0,78 352,25 7010
National Grid 0,00 0,00 0
Prudential 490,00 -4,02 510,50 10979
Reuters Group 210,50 -2,09 215,00 7892
Rio Tinto 1219,00 -2,87 1255,00 2632
Sainsbury 300,50 +1,52 296,00 6945
Shell Trnpt 401,75 401,75 21234
Unilever 579,50 -1,28 587,00 7615
Vodafone Airtch 116,75 -5,08 123,00 563773
Германия (EUR)
Allianz AG 109,21 -4,24 114,05 1701
BASF 36,92 -2,77 37,97 1844
Bayer AG 22,21 -3,89 23,11 3005
BMW 32,10 -0,62 32,30 2242
Commerzbank AG 7,92 -0,63 7,97 1755
Daimler-Chrysler 34,40 -1,74 35,01 5400
Deutsche Bank n 49,41 -2,62 50,74 3502
Dt Telekom n 11,10 -7,73 12,03 21826
Hypovereinsbank 15,25 -3,30 15,77 1838
Infineon Tech 9,78 -3,65 10,15 5326
Merck KGaA 25,27 +1,49 24,90 23
Munich Re 143,06 -3,40 148,10 1016
Sap AG 87,00 -3,67 90,31 1685
Siemens 48,55 -2,80 49,95 5261
Volkswagen AG 38,86 -1,99 39,65 1528
Финляндия (EUR)
Nokia 18,64 -3,67 19,35 32928
Sonera Corp 5,32 -3,45 5,51 1998
Stora Enso 11,05 -1,34 11,20 1926
Швейцария (CHF)
Ciba Special 106,00 -1,17 107,25 119
Lonza Grp AG 88,90 -1,22 90,00 152
Adecco 59,25 -2,07 60,50 1087
CS Group 31,45 -5,98 33,45 9863
Nestle 307,50 307,50 659
Novartis 56,40 +1,17 55,75 8930
Rentenanstalt 137,75 -8,17 150,00 30
Swisscom 421,50 -1,52 428,00 97
Roche 108,25 -1,37 109,75 1813
Swiss Re 110,50 -3,28 114,25 855
UBS AG 73,75 -1,60 74,95 6572
Zurich Fin 146,00 -8,32 159,25 1090
Швеция (SEK)
ABB 26,70 -6,64 28,60 19132
Electrolux 154,00 -0,32 154,50 1871
Ericsson 8,80 -9,28 9,70 352282
Nordea 43,50 -1,81 44,30 11215
Telia 32,80 -3,24 33,90 4728
Volvo 157,00 +0,96 155,50 1739
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 1,15 1,15 42808
Fiat 9,24 -1,47 9,38 1051
Olivetti 1,14 -3,38 1,18 37433
Pirelli 0,97 -1,96 0,99 10034
TIM 5,05 -3,26 5,22 62886
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 16,56 -3,38 17,14 6631
Aegon NV 14,36 -5,15 15,14 4938
Ahold Kon 12,87 +0,16 12,85 4586
Fortis 17,00 -6,08 18,10 5519
ING Grp 18,27 -6,55 19,55 13389
Philips 20,40 -3,73 21,19 8149
Royal Dutch 42,88 -1,27 43,43 6021
Канада (CAD)
Alcan Inc 48,50 -1,12 49,05 249
Bank of Montreal 40,11 -1,26 40,62 366
Bank Nova Scotia 48,73 -1,36 49,40 390
BCE Inc 27,91 +0,14 27,87 931
Bombardier 5,40 -1,10 5,46 1189
Imperial Oil 43,50 43,50 128
Loblaw Cos Ltd 54,80 -1,53 55,65 132
Nortel Networks 2,99 +2,75 2,91 43370
Royal Bank of Canada 57,34 -1,14 58,00 375
США ($)
Abbott Labs 43,51 -0,62 43,78 1115
Agilent Tech 18,99 -2,76 19,53 906
Alcoa 23,93 -2,53 24,55 786
Allstate Corp 38,45 -1,46 39,23 699
Alltel 53,41 -1,82 54,40 505
Amer Electric Power 28,72 -4,84 30,18 777
Amer Express Co 38,26 -2,84 39,38 1479
AIG 63,50 -2,46 65,10 1539
Amgen 47,52 +1,43 46,85 6558
Analog Devices 29,72 -4,96 31,27 957
Anheuser-Busch 49,15 -0,32 49,31 1216
AOL Time Warner 15,80 -2,53 16,21 3119
Apple Comp Inc 15,56 -2,57 15,97 1236
Applied Materials 16,72 -1,82 17,03 10468
AT&T 27,72 -0,96 27,99 1923
AT&T Wireless Gr 7,43 -3,76 7,72 2586
Automatic Data Proc 42,25 -1,45 42,87 756
Bank of America 69,69 -2,12 71,20 1520
Bank of New-York 29,06 -1,69 29,56 786
Bank One 39,09 -1,73 39,78 1543
Baxter Int 31,26 -0,10 31,29 1095
BCE Inc 17,78 +0,23 17,74 105
Bellsouth Corp 27,69 -2,36 28,36 886
Berkshire cl a* 70,60 70,60 1
Berkshire cl b* 2,35 -0,13 2,36 4
Boeing Co 33,49 33,49 962
Bristol Myers sq 26,36 -1,42 26,74 1456
Cardinal Health 61,54 +0,15 61,45 962
Carnival 27,54 -2,55 28,37 945
Caterpillar Inc 46,91 -3,64 48,68 772
Charles Schwab 11,43 -2,72 11,75 1228
ChevronTexaco 66,82 -1,37 67,75 1060
Cigna 40,78 +0,97 40,39 320
Cisco 14,75 -0,95 14,89 34109
Citigroup 37,67 -2,54 38,65 4053
Coca-Cola Co 44,83 -0,18 45,11 1282
Colgate Palmoliv 50,71 -0,65 51,04 680
Costco Wholesale 31,71 -0,82 31,97 2087
Cox Comms 31,56 +0,35 31,45 768
Daimler-Chrysler 34,09 -2,04 34,80 146
Delta Air Lines 12,90 -0,77 13,00 886
Dow Chemical Co 29,58 -0,97 29,87 772
Du Pont Co 42,81 -2,04 43,70 610
Eastman Kodak 36,95 +0,35 36,82 787
Eli Lilly 65,09 -4,36 68,06 2231
EMC Corp 6,88 -1,57 6,99 4305
Emerson Electric 49,65 -3,78 51,60 977
Exelon 50,10 -0,69 50,45 236
Exxon Mobil 34,03 -1,65 34,60 3058
Fannie Mae 62,27 -1,91 63,48 1317
First Data Corp 33,86 -2,59 34,76 808
Fleetboston Fin 26,27 -0,87 26,50 1015
Ford Motor Co 10,89 +0,09 10,88 6411
Gap Inc 15,00 -1,32 15,20 1862
Genentech 32,50 -6,47 34,75 1054
General Elec Co 26,43 -1,38 26,80 6162
General Motors 38,37 -0,85 38,70 1527
Gillette Co 30,34 -1,40 30,77 1240
Goldman Sachs Gr 78,02 -1,24 79,00 1292
HJ Heinz Co 34,09 +0,03 34,08 1161
Halliburton Co 18,78 +2,57 18,31 858
HCA-Healthcare 39,10 +0,80 38,79 1796
Hewlett-Packard 18,94 -1,81 19,29 4548
Home Depot Inc 25,21 -0,94 25,45 2976
Honeywell Int 24,33 -0,69 24,50 935
Household Int 27,17 -1,38 27,55 2259
Illinois Tool Works 63,84 -2,71 65,62 270
Intel Corp 20,36 -0,59 20,48 32384
IBM 85,50 -0,81 86,20 2177
Intl Paper 37,08 -0,99 37,45 499
Johnson&Johnson 56,95 -2,88 58,64 2575
J P Morgan Chase 24,40 -2,20 24,95 2050
Kimberly-Clark 49,80 -0,95 50,28 400
Kohls 66,96 -0,27 67,14 638
Kroger 15,50 +0,58 15,41 768
Lehman Brothers 60,21 -1,62 61,20 809
Lockheed Martin 50,79 -0,86 51,23 634
Lowes Cos 39,39 -1,28 39,90 1048
Lucent Tech 1,82 -1,09 1,84 18881
Marsh & McLennan 45,67 -1,66 46,44 669
MBNA Corp 21,30 -5,12 22,45 1925
McDonalds Corp 18,13 -0,55 18,23 1191
Medtronic 47,74 -2,47 48,95 1595
Merck & Co 58,83 -2,45 60,31 2089
Merrill Lynch 42,48 -1,19 42,99 1524
Metlife Inc 26,14 -1,36 26,50 713
Micron Tech 15,63 -5,22 16,49 1893
Microsoft 57,62 -1,05 58,23 13654
Minnesota Mining 126,00 -2,06 128,65 955
MS Dean Witter 45,48 -1,86 46,34 2207
Motorola Inc 10,71 +1,81 10,52 3984
Occidental Petr 27,35 -1,72 27,83 692
Omnicom Group 65,66 -1,41 66,60 432
Oracle Corp 11,96 +0,42 11,91 25031
Pfizer Inc 31,47 -0,44 31,61 4368
Philip Morris 37,47 -0,27 37,57 1845
Raytheon Co 28,39 -0,53 28,54 546
SBC Comms 28,05 -1,23 28,40 2037
Schering-plough 22,08 -2,04 22,54 2058
Sears Roebuck 26,78 27,01 1405
Sprint 14,45 +0,49 14,38 704
Tenet Healthcare 16,92 +2,42 16,52 3388
Texas Instrument 19,13 -2,00 19,52 2880
Textron Inc 41,83 -2,90 43,08 214
Tyco Int 17,14 +2,63 16,70 5705
Unisys Corp 10,96 -1,44 11,12 302
UPS 62,50 -0,48 62,80 822
United Tech 62,89 -2,96 64,81 701
Unitedhealth Gr 78,78 +3,05 76,45 3114
US Bancorp 21,39 -2,11 21,85 1475
Verizon Comm 39,95 -2,56 41,00 1772
Wachovia 34,96 -1,58 35,78 834
Wal-Mart Stores 53,49 -0,61 53,82 2321
Walt Disney Co 19,21 -2,19 19,64 2063
Washington Mutual 35,56 -0,61 35,78 825
Wells Fargo 46,02 -2,31 47,11 1715
Xerox Corp 8,63 +1,53 8,50 1140
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.

Новости компаний Все

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...