Котировки валютных облигаций 04.09.02 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Облигации внутреннего валютного займа
Минфин USD 14.05.03 3 98,13 98,25 +0,06 5,57
USD 14.05.06 3 80,88 81,00 +0,31 9,30
USD 14.11.07 3 72,50 72,75 +0,19 9,97
USD 14.05.08 3 67,38 67,75 +0,06 10,88
USD 14.05.11 3 56,00 56,50 -0,06 11,02
Государственные еврооблигации
Минфин USD 10.06.03 11,75 105,38 105,50 -0,06 4,39 225
USD 24.07.05 8,75 104,75 105,25 6,90 403
USD 26.06.07 10 107,00 107,38 +0,13 8,20 511
USD 31.03.10 8,25 98,75 99,38 8,54 540
USD 24.07.18 11 108,00 108,63 +0,31 9,98 596
USD 24.06.28 12,75 120,00 120,50 10,49 630
USD 31.03.30 5 69,63 69,88 -0,13 10,51 652
EUR 25.03.04 9 102,65 103,05 -0,03 6,90
EUR 31.03.05 9,375 104,80 105,25 +0,03 7,10
EUR 30.04.03 9 101,50 102,00 -0,11 5,82
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 104,15 104,6 +0,10 7,81
EUR 24.04.06 10,95 105,35 105,75 +0,30 9,00
Корпоративные облигации
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 121,5 123,5 +2,19
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 94,37 96,37 +0,65 12,07
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 94,2 95,2 +0,20 10,45
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 101,35 101,85 +0,10 8,13
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 140,0 142,0 +2,00
ММК EUR 18.02.05 10 92,15 94,4 +0,65 12,72
"Мосэнерго" USD 09.10.02 8,375 99,75 100,25 -1,25 5,38
МТС USD 21.12.04 10,95 99,5 100,5 10,63
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 104,35 106,35 +0,46 10,76
"Сибнефть" USD 17.02.07 11,5 101,61 103,11 +0,08 10,55
"Татнефть" USD 29.10.02 9 100,2 100,7 4,16
*Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...