НОРМАТИВ ЦБ - ТАБЛИЦА БАНКОВ-НАРУШИТЕЛЕЙ
       Банки, которые могут стать нарушителями нового норматива по привлечению частных вкладов (по данным на 1.10.94)
       
п/н Название банка Размер вкладов населения (тыс. руб.) Капитал (тыс. руб.) Доля вкладов населения в общей сумме привлеченных банком средств (%) Показатель нового норматива (отношение капитала банка к размеру вкладов населения) Итоговый балл надежности по рейтингу Кромонова
1. Промстройбанк России 199 956 282 87 911 895 7,5 0,440 26,55
2. Кузбасспромбанк 185 257 931 32 244 626 25,5 0,174 26,54
3. "Чара" 139 837 074 10 790 202 96,5 0,077 -
4. "Северо-Западный" 132 372 048 -353 549 52,8 -0,003 -199,08
5. Межрегионбанк 125 360 264 1 110 582 6,4 0,009 -
6. Башпромбанк 99 760 356 51 160 216 16,3 0,513 31,75
7. Запсибкомбанк 99 247 508 15 323 045 9 0,154 27,59
8. "Горный Алтай" 97 579 826 3 555 291 39,8 0,036 -
9. Комибанк 97 272 161 -80 957 806 16,9 0,832 -45,20
10. НАК-банк 94 174 215 16 472 102 38,3 0,175 22,89
11. Кубаньбанк 91 131 154 18 328 144 21,3 0,201 57,13
12. "Средневолжский" 84 758 382 1 831 918 11,7 0,022 -
13. "Енисей" 69 534 960 35 366 698 15,9 0,509 36,85
14. Сибирский банк 68 790 033 10 471 202 16,2 0,152 32,42
15. Уралпромстройбанк 64 925 073 28 817 094 12,2 0,444 25,18
16. Сибирский торговый банк 61 762 491 24 351 395 11,7 0,394 37,40
17. Тверьуниверсалбанк 60 792 745 24 938 896 5,3 0,410 40,15
18. Экономбанк 60 133 930 693 021  23,9 0,012 54,10
19. Кубинбанк 56 094 642 -150 844 201 9,1 -2,689 -63,98
20. Дальпромстройбанк 52 661 462 -18 145 369 15,6 -0,345 -22,94
21. Западуралбанк 51 892 326 17 096 150 17,5 0,329 36,55
22. Самараагробанк 51 729 079 17 044 448 13,1 0,329 28,92
23. "Русско-азиатский" 51 256 854 33 620 075 32,9 0,656 -
24. Арктикпромстройбанк 51 163 538 -14 570 578 18,1 -0,285 -6,16
25. Ростовский промстройбанк 50 725 308 27 441 303 10,3 0,541 26,10
26. ЛЛД-банк 49 093 489 26 688 062 32,8 0,544 22,83
27. Пермкомбанк 48 521 224 28 175 489 10,4 0,581 27,57
28. Кредпромбанк 47 624 244 25 739 210 9,7 0,540 20,14
29. "Воронеж" 45 771 229 -1 712 540 17,1 -0,037 -17,50
30. Кузбассоцбанк 43 893 333 17 394 745 10,2 0,396 30,88
31. "Тарханы" 40 433 904 7 485 367 36 0,185 36,18
32. Белгородпромстройбанк 39 997 022 8 214 014 27,2 0,205 23,39
33. Вятка-банк 39 885 410 8 529 666 24,2 0,214 22,48
34. СВАК-банк 49 544 228 -55 159 823 20,7 -1,395 -21,79
35. "Заря Урала" 37 752 719 18 837 408 19,8 0,499 35,71
36. Социнвестбанк 37 749 262 21 030 234 11,5 0,557 24,57
37. "Евразия" 37 503 113 6 606 353 10,6 0,176 23,09
38. Северный торговый банк 36 110 435 17 145 185 15,7 0,475 33,37
39. Колыма-банк 34 523 040 -122 722 452 12,2 -3,555 -82,26
40. Ладабанк 32 994 480 -63 011 906 9,3  1,910 -38,70
41. Ориндбанк 32 252 817 -609 245 11,2 -0,019 -20,87
42. Востокинвестбанк 32 126 437 28 793 112 9,1 0,896 29,29
43. "Петровский" 30 165 305 22 101 896 8 0,733 30,69
44. НГС-банк 29 839 133 13 857 615 6,7 0,464 29,15
45. Прогресспромбанк 29 520 072 5 278 942 26,2 0,179 21,43
46. ОКА-банк 29 375 576 167 524 49,1 0,006 -
47. Иркомсоцбанк 28 567 125 7 975 687 15,6 0,279 29,70
48. Севморбанк 28 092 638 2 775 957 73,8 0,099 29,20
49. СКБ-банк 26 977 930 -3 416 616 7,6 -0,127 -17,14
50. О.С.Т.-банк 26 307 650 20 406 510 33,3 0,776 -
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...