| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,99 | — | — | — |
| 7 | 7,43 | 6,58125 | 0,3375 | 4,7625 |
| 30 | 10,52 | 6,62 | 0,35375 | 4,7775 |
| 60 | — | — | 0,3825 | 4,82825 |
| 90 | 13,70 | 6,68 | 0,398 | 4,91125 |
| 180 | 17,72 | 6,82 | 0,44263 | 5,10625 |
| 360 | 24,30 | 6,96 | 0,4925 | 5,33488 |
По данным агентства Reuters.
