И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. "Спартак" | 20 | 14 | 1 | 5 | 43:21 | 43 |
2. "Локомотив" | 19 | 12 | 6 | 1 | 25:9 | 42 |
3. "Торпедо" | 20 | 11 | 5 | 4 | 27:19 | 38 |
4. "Черноморец" | 19 | 9 | 6 | 4 | 33:14 | 33 |
5. "Анжи" | 18 | 10 | 3 | 5 | 27:14 | 33 |
6. "Динамо" | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:22 | 30 |
7. "Зенит" | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:15 | 29 |
8. "Сатурн" | 19 | 8 | 5 | 6 | 18:17 | 29 |
9. "Алания" | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:23 | 23 |
10. "Ротор" | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:35 | 22 |
11. "Ростсельмаш" | 18 | 4 | 8 | 6 | 14:15 | 20 |
12. "Крылья Советов" | 19 | 6 | 1 | 12 | 20:35 | 19 |
13. "Факел" | 19 | 3 | 9 | 7 | 18:31 | 18 |
14. ЦСКА | 19 | 5 | 3 | 11 | 17:29 | 18 |
15. "Уралан" | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:26 | 11 |
16. "Локомотив"(НН) | 18 | 0 | 6 | 12 | 7:26 | 6 |
20-й тур. 2 августа: "Анжи"--"Локомотив"(М). 5 августа: "Факел"--"Спартак", "Черноморец"--"Зенит", "Динамо"--"Алания", "Торпедо"--ЦСКА, "Сатурн"--"Ростсельмаш", "Ротор"--"Крылья Советов", "Локомотив"(НН)--"Уралан".
2 августа в матче 25-го тура встречаются "Спартак"--"Сатурн".