Английский фунт | Бельгийски й франк | Голландск ий гульден | Датская крона | Доллар США | Евро | Ирландски й фунт | Испанская песета | Итальянская лира | Канадский доллар | Немецкая марка | Норвежская крона | Португаль ское эскудо | Финская марка | Французский франк | Шведская крона | Швейцарский франк | Японская иена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Английский фунт | 1 | 0,038 | 0,275 | 0,813 | 1,586 | 0,605 | 0,769 | 1,092 | 12,713 | 0,921 | 1,284 | 0,537 | 1,316 | 3,904 | 4,307 | 0,543 | 1,033 | 0,674 |
Бельгийский франк | 66,645 | 100 | 18,305 | 54,161 | 42,014 | 40,340 | 51,221 | 24,244 | 2,083 | 28,747 | 20,625 | 49,280 | 20,121 | 6,785 | 6,150 | 48,746 | 25,635 | 39,286 |
Голландский гульден | 3,641 | 5,463 | 1 | 2,959 | 2,295 | 2,204 | 2,798 | 1,324 | 0,114 | 1,570 | 1,127 | 2,692 | 1,099 | 0,371 | 0,336 | 2,663 | 1,400 | 2,146 |
Датская крона | 12,305 | 18,463 | 3,380 | 10 | 7,757 | 7,448 | 9,457 | 4,476 | 0,385 | 5,308 | 3,808 | 9,099 | 3,715 | 1,253 | 1,135 | 9,000 | 4,733 | 7,253 |
Доллар США | 1,586 | 2,380 | 0,436 | 1,289 | 1 | 0,960 | 1,219 | 0,577 | 0,050 | 0,684 | 0,491 | 1,173 | 0,479 | 0,161 | 0,146 | 1,160 | 0,610 | 0,935 |
Евро | 1,652 | 2,479 | 0,454 | 1,343 | 0,960 | 1 | 1,270 | 0,601 | 0,052 | 0,713 | 0,511 | 1,222 | 0,499 | 0,168 | 0,152 | 1,208 | 0,635 | 0,974 |
Ирландский фунт | 1,301 | 1,952 | 0,357 | 1,057 | 1,219 | 1,171 | 1 | 0,473 | 0,041 | 0,561 | 0,403 | 0,962 | 0,393 | 0,132 | 0,120 | 0,952 | 0,500 | 1,140 |
Испанская песета | 274,889 | 412,470 | 75,503 | 223,399 | 173,295 | 166,389 | 211,273 | 100 | 8,593 | 118,573 | 85,074 | 203,267 | 82,994 | 27,985 | 25,366 | 201,062 | 105,735 | 162,041 |
Итальянская лира | 3198,887 | 4799,912 | 878,631 | 2599,694 | 2016,635 | 1936,272 | 2458,581 | 1163,701 | 100 | 1379,839 | 990,002 | 2365,416 | 965,798 | 325,658 | 295,184 | 2339,755 | 1230,443 | 1885,675 |
Канадский доллар | 2,318 | 3,479 | 0,637 | 1,884 | 1,462 | 1,403 | 1,782 | 0,843 | 0,072 | 1 | 0,717 | 1,714 | 0,700 | 0,236 | 0,214 | 1,696 | 0,892 | 1,367 |
Немецкая марка | 3,231 | 4,848 | 0,888 | 2,626 | 2,037 | 1,956 | 2,483 | 1,175 | 0,101 | 1,394 | 1 | 2,389 | 0,976 | 0,329 | 0,298 | 2,363 | 1,243 | 1,905 |
Норвежская крона | 13,524 | 20,292 | 3,714 | 10,990 | 8,526 | 8,186 | 10,394 | 4,920 | 0,423 | 5,833 | 4,185 | 10 | 4,083 | 1,377 | 1,248 | 9,892 | 5,202 | 7,972 |
Португальское эскудо | 331,217 | 496,989 | 90,975 | 269,176 | 208,805 | 200,484 | 254,565 | 120,491 | 10,354 | 142,870 | 102,506 | 244,918 | 100 | 33,719 | 30,564 | 242,261 | 127,402 | 195,245 |
Финская марка | 9,823 | 14,739 | 2,698 | 7,983 | 6,193 | 5,946 | 7,550 | 3,573 | 0,307 | 4,237 | 3,040 | 7,264 | 2,966 | 1 | 0,906 | 7,185 | 3,778 | 5,790 |
Французский франк | 10,837 | 16,261 | 2,977 | 8,807 | 6,832 | 6,560 | 8,329 | 3,942 | 0,339 | 4,675 | 3,354 | 8,013 | 3,272 | 1,103 | 1 | 7,926 | 4,168 | 6,388 |
Шведская крона | 13,672 | 20,515 | 3,755 | 11,111 | 8,619 | 8,276 | 10,508 | 4,974 | 0,427 | 5,897 | 4,231 | 10,110 | 4,128 | 1,392 | 1,262 | 10 | 5,259 | 8,059 |
Швейцарский франк | 2,600 | 3,901 | 0,714 | 2,113 | 1,639 | 1,574 | 1,998 | 0,946 | 0,081 | 1,121 | 0,805 | 1,922 | 0,785 | 0,265 | 0,240 | 1,902 | 1 | 1,533 |
Японская иена | 169,642 | 254,546 | 46,595 | 137,865 | 106,945 | 102,683 | 130,382 | 61,713 | 5,303 | 73,175 | 52,501 | 125,441 | 51,218 | 17,270 | 15,654 | 124,081 | 65,252 | 100 |
Котировки английского, ирландского фунтов и евро к доллару США даны в традиционной форме: долларов за валюту.
По данным агентства Reuters.