Итоги торгов государственными облигациями на ММВБ 6.04.00
       
Номер серии Дата погашения Купон (% от ном.) Погаш. купона НКД (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
21135 17.05.00 121,00
21138 06.09.00 107,35 82,337
21139 31.05.00 97,58 97,79 97,50 97,64 97,64 4,601 16,60
25013 15.03.01 10 15.03.01 0,603 80,21 84,70
25014 15.03.02 10 15.03.01 0,603 63,50
25016 10.06.00 20 10.06.99 16,493 99,96 100,20 100,00 100,00 100,00 2,276 18,43
25018 27.09.00 14 27.09.00 0,307 94,81 95,45 95,30 95,51 95,30 78,761 26,23
25020 25.10.00 12 26.04.00 5,326 93,21 93,49 93,41 93,53 93,41 65,668 26,83
25021 17.01.01 15 19.07.00 3,205 90,85 90,99 90,85 91,08 90,85 51,938 30,47
25023 12.09.01 14 15.09.00 0,844 77,40 77,55 77,40 77,86 77,40 103,859 38,13
25024 15.08.01 20 16.08.00 2,740 84,04 84,85 84,50 84,88 84,50 6,386 38,23
25030 15.12.01 57,51 57,89 57,70 59,00 57,70 182,274 37,63
26001 15.03.03 10 15.03.01 0,603 51,99
26002 15.03.04 10 15.03.01 0,603 35,69 45,70 39,10 46,99 43,80 41,22
26003 15.03.05 10 15.03.01 0,603 38,85 39,00 38,85 39,13 39,00 40,15
27001 06.02.02 25 10.05.00 3,900 79,60 80,09 79,62 80,25 79,75 66,327 40,45
27003 05.06.02 25 07.06.00 2,000 76,35 76,56 76,35 77,35 76,35 10,253 40,80
27004 18.09.02 25 21.06.00 1,000 74,01 74,27 74,15 75,28 74,15 13,274 40,73
27005 09.10.02 25 12.04.00 5,800 71,57 71,85 71,57 72,50 71,57 16,544 40,83
27006 22.01.03 25 26.04.00 4,800 69,10 69,40 69,30 69,81 69,64 15,485 40,92
27007 05.02.03 25 10.05.00 3,900 69,00 69,25 69,25 70,10 69,25 16,695 40,75
27008 21.05.03 25 24.05.00 2,900 66,35 67,18 67,00 68,20 67,18 49,949 40,73
27009 04.06.03 25 07.06.00 2,000 67,11 67,34 65,63 67,98 67,11 23,438 40,82
27010 17.09.03 25 21.06.00 1,000 65,10 65,44 65,20 66,16 65,20 48,866 40,62
27011 08.10.03 25 12.04.00 5,800 62,95 63,20 63,05 63,93 63,25 26,967 40,51
27012 19.11.03 15 24.05.00 5,900 50,60 51,40 50,60 50,60 50,60 3,455 40,74
28001 21.01.04 25 26.04.00 4,800 61,50 61,90 61,40 62,27 62,00 35,384 40,54
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...