Курсы акций российских эмитентов 27.07.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
"Авиастар" 0,003 0,0035 0,002 0,003
АвтоВАЗ 22,15 22,5 22,15 22,15 22,15 500 21,95 31,5
АвтоВАЗ пр 17,25 19,25 13,15 28,6
"Архэнерго" пр 0,0251 0,03 0,019 0,036
"Астраханьэнерго" 0,055 0,065 0,04 0,077
"Аэрофлот" 0,98 1,05 0,355 1,04
"Балтика" 11,9 12,9 11,3 14,9
"Балтика" пр 9,753 10,25 8,5 11,9
"Башинформсвязь" 0,105 0,1149 0,076 0,128
"Башинформсвязь" пр 0,078 0,09 0,055 0,1
"Башкирэнерго" 0,27 0,315 0,217 0,4
"Башнефть" 4,05 4,25 2,95 5,4
"Башнефть" пр 1,55 1,67 1,44 2,16
"Бурятзолото" 15,5 17,5 13,5 24,8
"Варьеганнефтегаз" 23,5 25,0 14,0 31,0
Верхне-Салдинское МПО 71,25 72,5 71,0 71,5 71,0 -2,07 1500 13,75 91,25
"Вимм-Билль-Данн" 13,0 14,0 14,0 22,0
"Волга-Телеком" 2,575 2,735 1,84 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,76 1,84 1,185 2,49
"Волгоградэнерго" 0,24 0,29 0,22 0,45
"Волгоградэнерго" пр 0,17 0,21 0,09 0,25
Волжская ГЭС 0,068 0,07 0,069 0,069 0,069 351318 0,039 0,12
Волжская ГЭС им.В.И. 0,0455 0,055 0,02 0,062
Ленина
Волжская ГЭС пр 0,043 0,055 0,045 0,065
Воткинская ГЭС 0,17 0,22 0,075 0,28
"Вымпелком" 105,0 120,0 78,5 145,0
ГАЗ 26,3 28,25 16,4 39,9
ГАЗ пр 18,25 20,5 9,5 25,9
ГМК "Норильский никель" 50,7 51,4 51,0 52,7 51,0 -0,97 29000 24,4 81,2
"Дагэнерго" 0,0192 0,021 0,007 0,035
"Дальсвязь" 0,91 0,96 0,84 1,45
"Дальсвязь" пр 0,81 0,9 0,6 1,15
ДВМП 0,2 0,235 0,22 0,2201 0,2201 100000 0,055 0,307
ЗМЗ 0,8 1,0 0,55 1,5
"Звезда" 0,017 0,021 0,008 0,024
Зейская ГЭС 0,086 0,096 0,05 0,153
Зейская ГЭС пр 0,0615 0,069 0,026 0,085
"Ижсталь" 57,0 59,8 40,0 67,25
"Иркут" 0,46 0,5 0,22 0,89
"Иркутскэнерго" 0,1475 0,1575 0,1495 0,156 0,1495 -4,47 300000 0,091 0,245
Казанский вертолетный 0,46 0,51 0,38 0,695
завод
"Калина" 16,0 17,25 13,75 20,5
КамАЗ 0,3505 0,4 0,3 0,515
Кировский завод 6,25 6,4 2,5 7,75
"Кировэнерго" пр 0,016 0,0205 0,009 0,026
"Колэнерго" 0,52 0,55 0,29 0,7
"Колэнерго" пр 0,3525 0,375 0,12 0,45
"Комиэнерго" 0,0151 0,0164 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,104 0,114 0,098 0,19
"Кубаньэнерго" 7,01 7,5 3,27 7,5
"Кузбассэнерго" 0,595 0,617 0,35 0,7
"Ленсвязь" пр 11,75 14,0 7,1 15,0
"Ленэнерго" пр 0,5 0,55 0,253 0,65
ЛУКОЙЛ 27,4 27,48 27,0 27,52 27,45 +1,29 131500 17,25 33,5
"Магаданэнерго" пр 0,015 0,017 0,009 0,03
МГТС 11,5 12,2 7,15 15,0
"Мегионнефтегаз" 16,2 16,5 8,0 20,5
"Мегионнефтегаз" пр 8,15 8,65 3,75 10,2
"Мечел" 112,0 117,5 40,0 186,0
"Мордовэнерго" 0,0205 0,026 0,019 0,02
"Мосэнерго" 0,068 0,0692 0,0685 0,069 0,0685 +0,44 10570000 0,058 0,094
"Нижнекамскнефтехим" 0,39 0,47 0,19 0,6
Нижнетагильский МК 0,601 0,61 0,15 0,795
"Нижновэнерго" 25,25 29,7 24,5 33,0
"Нижновэнерго" пр 13,75 17,75 13,95 21,9
"Новосибирскэнерго" 13,0 13,1 9,5 14,0
"Новосибирскэнерго" пр 7,0 8,45 4,0 9,0
ОМЗ 5,5 5,95 5,7 5,8 5,7 4200 5,7 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,125 0,128 0,036 0,153
"Оренбургнефть" 23,3 23,7 10,2 27,85
"Оренбургнефть" пр 14,05 14,5 5,0 16,5
"Пензэнерго" пр 0,131 0,1415 0,055 0,18
"Пермьэнерго" 4,0 4,47 2,8 4,9
"Пермьэнерго" пр 2,9 3,1 2,6 3,75
ПНТЗ 2,55 3,1 1,25 3,65
Приморское МП 5,0 6,0 3,0 9,7
"Псковэнерго" 0,085 0,11 0,075 0,13
"Пурнефтегаз" 10,45 11,4 7,7 15,0
"Пурнефтегаз" пр 6,75 7,7 2,95 11,5
РАО "ЕЭС России" 0,249 0,2499 0,247 0,2519 0,2515 +1,62 8550000 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,205 0,24 0,203 0,339
РБК 1,75 1,83 1,27 2,33
РИТЭК 3,11 3,15 1,415 3,41
"Ростелеком" 1,885 1,905 1,9 1,935 1,9 -1,55 1159800 1,53 2,66
"Ростелеком" пр 1,27 1,33 1,32 1,335 1,32 -1,57 70000 0,98 1,8
"Ростовэнерго" 0,044 0,051 0,023 0,062
"Ростовэнерго" пр 0,026 0,03 0,014 0,032
"Рязаньэнерго" 0,096 0,101 0,096 0,096 0,096 100000 0,057 0,138
"Самарэнерго" 0,1 0,11 0,044 0,127
"Самарэнерго" пр 0,0525 0,0625 0,06 0,0605 0,06 916646 0,027 0,085
Саратовский НПЗ 90,0 110,0 19,0 165,0
Саратовский НПЗ пр 39,0 45,0 15,0 60,0
"Саратовэнерго" 0,0206 0,0255 0,014 0,03
"Сахалинморнефтегаз" 4,6 5,25 3,4 7,25
"Сахалинморнефтегаз" пр 2,85 3,35 1,59 4,2
"Саханефтегаз" 3,1 3,9 3,35 4,5
Сбербанк РФ 402,0 410,0 408,0 413,0 410,0 -1,20 3500 237,0 460,5
Сбербанк РФ пр 4,6 5,04 3,4 5,6
"Свердловэнерго" 0,31 0,4 0,258 0,5
"Свердловэнерго" пр 0,195 0,21 0,124 0,315
"Связь" (Коми) 0,1065 0,1145 0,076 0,152
"Связь" (Коми) пр 0,074 0,083 0,034 0,107
"Северо-Западный 0,4575 0,4775 0,349 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,3 0,34 0,21 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 145,0 146,0 145,1 145,1 145,1 200 79,0 200,0
"Сибирьтелеком" 0,0425 0,044 0,027 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,0322 0,0342 0,019 0,045
"Сибнефть" 2,55 2,65 2,59 2,6 2,59 -1,52 100000 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,0455 0,05 0,0465 0,0495 0,0495 +0,61 500000 0,04 0,095
"Ставропольнефтегаз" 85,0 100,0 88,0 140,0
Ставропольская ГРЭС 148,0 155,0 120,0 215,0
"Ставропольэнерго" 0,074 0,083 0,027 0,08
"Сургутнефтегаз" 0,675 0,678 0,364 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,41 0,44 0,229 0,499
"Тамбовэнерго" пр 0,011 0,013 0,007 0,015
"Татнефть" 1,065 1,08 1,075 1,075 1,075 -1,38 100000 0,9 1,5
"Татнефть" пр 0,525 0,545 0,51 0,82
"Тверьэнерго" пр 0,046 0,052 0,034 0,06
"Транснефть" пр 805,0 815,0 806,0 820,0 806,0 -3,93 650 347,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,06 0,075 0,041 0,077
"Удмуртнефть" пр 116,0 140,0 146,0 169,0
"Удмуртэнерго" 0,285 0,35 0,2 0,57
"Удмуртэнерго" пр 0,2 0,25 0,18 0,32
"Уралкалий" 0,261 0,28 0,071 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,0317 0,0322 0,022 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,0214 0,022 0,014 0,029
Уралсиббанк 0,0034 0,0038 0,003 0,005
"Уфанефтехим" 0,465 0,575 0,229 0,83
"Уфанефтехим" пр 0,345 0,44 0,114 0,495
Уфимское МПО 0,96 1,0 0,175 1,1
"Центртелеком" 0,265 0,29 0,279 0,45
"Центртелеком" пр 0,215 0,239 0,19 0,33
ЦУМ 0,371 0,43 0,38 0,43
Челябинский ТПЗ 0,2155 0,26 0,183 0,4
"Челябэнерго" 0,0325 0,04 0,022 0,042
"Челябэнерго" пр 0,019 0,02 0,01 0,03
Черепетская ГРЭС 100,0 130,0 86,0 165,0
"Читаэнерго" 0,02 0,022 0,02 0,039
Южная ТК 0,0735 0,076 0,074 0,075 0,074 -2,63 700000 0,074 0,122
Южная ТК пр 0,06 0,064 0,058 0,095
ЮКОС 3,55 3,6 3,54 4,205 3,6 -14,29 836750 3,54 16,35
"Ютэйр" 0,0625 0,08 0,06 0,082
"Якутскэнерго" 0,029 0,036 0,011 0,057
"Ярэнерго" 4,5 5,5 2,15 11,4
"Ярэнерго" пр 2,3 2,75 2,4 2,4 2,4 10000 2,0 3,4
RTS Board ($)
АВИСМА 123,0 139,0 125,0 125,0 125,0 -0,05 200 30,0 185,0
АВИСМА пр 73,5 80,0 30,0 100,0
"Азот" (Невинномысск) 0,29 0,325 0,33 0,435
"Азот" (Новомосковск) 89,0 97,0 48,0 130,0
"Азот" (Тольятти) 5,5 6,35 3,8 7,0
"Акрон" 24,0 30,0 10,0 29,5
"Алтайэнерго" пр 6,3 7,5 3,5 8,0
"Аптечная сеть 36,6" 13,25 16,0 9,5 17,0
Ашинский метзавод 0,55 0,625 0,56 0,56 0,56 20000 0,5 1,15
"Башкирнефтепродукт" 2,85 3,0 1,7 4,6
"Башкирнефтепродукт" пр 1,3 1,6 1,16 2,15
Башкирский медно-серный 4,15 5,0 4,5 9,5
комбинат
Белокалитвенское МПО 0,15 0,1675 0,095 0,24
"Братсккомплексхолдинг" 13,5 17,5 13,5 13,5
"Брянскэнерго" 1,55 1,8 0,8 1,9
"Варьеганнефтегаз" пр 11,35 11,7 8,35 18,0
ВАСО 5,15 5,45 2,5 8,0
ВАСО пр 2,6 3,175 3,0 3,5
"Владимирэнерго" 1,65 1,8 0,9 2,15
"Вологдаэнерго" 2,56 3,0 2,6 4,0
Воткинская ГЭС пр 0,09 0,099 0,042 0,1
Выксунский метзавод 155,2 167,0 65,5 247,0
"Дальморепродукт" 0,4 0,52 0,2 2,55
"Дорогобуж" 0,04 0,05 0,02 0,02
ЗМЗ пр 0,5325 0,63 0,25 0,77
Западно-Сибирский 50,0 55,0 12,55 65,0
меткомбинат
"Запсибгазпром" 0,41 0,52 0,121 0,7
"Ижмаш" 0,003 0,0039 0,003 0,007
"Ижмаш" пр 0,0025 0,0032 0,003 0,006
Комсомольский НПЗ пр 22,0 25,0 26,5 31,0
Конаковская ГРЭС 0,46 0,54 0,33 0,65
"Кондопога" 27,0 33,0 21,5 33,0
"Костромаэнерго" 0,0405 0,044 0,026 0,063
"Костромаэнерго" пр 0,022 0,025 0,01 0,038
Курганмашзавод 0,05 0,06 0,067 0,073
Машиностроительный завод 100,0 115,0 100,0 105,0 100,0 -0,07 600 60,0 160,0
(Электросталь)
Михайловский ГОК 53,5 59,0 24,6 82,0
Михайловский ГОК пр 25,0 28,7 11,0 39,5
Нефтекамский автозавод 1,45 1,65 1,45 2,1
НЗХК 3,0 3,75 2,0 5,1
НЗХК пр 1,66 2,0 0,77 2,6
"Нижнекамскнефтехим" пр 0,2 0,245 0,055 0,26
НЛМК 0,721 0,74 0,72 0,72 0,72 -0,01 147000 0,715 952,0
"Новойл" пр 0,11 0,1275 0,07 0,14
"Новошип" 0,55 0,6 0,25 0,625
"Новошип" пр 0,254 0,3 0,19 0,27
НОСТА 1,499 1,5 0,6 2,2
ОКБ им. А.С.Яковлева 10,7 12,5 11,25 21,65
ОКБ им. П.О.Сухого 700,0 900,0 700,0 900,0
"Омскэнерго" пр 15,5 19,5 18,0 18,0
ОНАКО 1,65 1,95 1,7 2,25
"Оргсинтез" (Казань) пр 0,0631 0,0685 0,035 0,085
"Оренбурггеология" пр 0,401 0,5 0,35 0,98
"Орскнефтеоргсинтез" пр 14,0 18,0 16,55 25,0
Оскольский ЭМК 43,0 52,0 25,0 57,0
"Пирометр" 24,0 30,0 15,0 38,0
Приаргунское ГХПО 37,0 45,0 30,5 95,0
"Роствертол" 0,0875 0,0925 0,063 0,12
"Салаватнефтеоргсинтез" 13,75 16,5 11,0 16,75
"Саратовнефтегаз" 47,0 59,0 34,5 70,0
"Саратовнефтегаз" пр 29,0 32,0 28,0 44,0
"Сатурн НПО" 0,0605 0,0655 0,019 0,091
"Сахалинэнерго" 0,16 0,1601 0,17 0,23
Саяно-Шушенская ГЭС 0,24 0,2575 0,113 0,41
Саяно-Шушенская ГЭС пр 0,1475 0,1675 0,059 0,25
Северский трубный завод 1,57 1,9 1,55 2,0
СИДАНКО 19,0 22,0 17,5 20,0
"Смоленскэнерго" 0,3 0,3475 0,3 0,3 0,3 23042 0,25 0,42
"Смоленскэнерго" пр 0,192 0,2 0,13 0,28
"Сокол" 2,2 2,75 1,5 3,0
"Сокол" пр 1,1 1,35 0,7 1,4
Стойленский ГОК 156,0 166,0 156,0 156,0 156,0 40 156,0 198,0
СУАЛ 0,58 0,63 0,264 0,7
СУМЗ 20,0 22,0 8,2 32,0
Туламашзавод пр 0,02 0,025 0,021 0,028
Тюменская НК 2,05 2,17 1,55 2,849
УАЗ 0,0465 0,0495 0,04 0,076
Улан-Удэнский авиазавод 0,35 0,38 0,13 0,4
"Ульяновскэнерго" 1,5 1,85 1,2 2,9
"Уралэлектромедь" 50,5 53,5 11,9 72,9
"Уралэлектротяжмаш" 1,06 1,15 0,7 1,33
"Уфалейникель" 0,52 0,65 0,1 0,77
Уфимский НПЗ пр 0,1385 0,179 0,098 0,218
Учалинский ГОК 2,1 2,35 2,15 3,05
Чусовской метзавод 15,75 18,0 16,0 16,0 16,0 500 7,0 31,0
"Шатура МК" 102,0 125,0 55,0 155,0
"Шатура МК" пр 100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 100 62,0 150,0
РКК "Энергия" 105,0 112,0 107,0 107,5 107,0 200 58,5 173,0
"Энергомашкорпорация" 112,5 118,0 120,0 200,0
"Яршина" 7,05 9,0 4,0 11,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 59,25 59,27 13,0 61,9 59,0 -1,99 35611284 0,1 69,82
ЛУКОЙЛ 789,5 840 793,0 800,0 800,0 +0,31 808 5,74 955,0
"Мосэнерго" 2,1 2,0 2,0 2,0 +0,50 7900 1,62 2,838
"Ростелеком" 55,4 55,0 56,6 55,4 -1,60 17527 42,08 80,0
Сбербанк РФ 11500 12000 12000,0 12000,0 12000,0 -1,32 10 6615,0 13180,0
"Сургутнефтегаз" 19,75 20,7 19,7 20,0072 19,8 -0,60 60430 10,2 24,875
ЮКОС 109 105,0 111,5 105,0 -24,95 876 105,0 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 658 660,47 655 670 658 -2,08 7777 615,0 921,5
АвтоВАЗ пр 518 524,48 511,03 533 520 -3,17 7787 349,0 852,05
"Балтика" 360 370 351 397 370 -1,33 2284 325,1 444,0
"Дальсвязь" 31 35 30,0 52,49
"Дальсвязь пр" 24 25 25 25 25 -1,88 52 22,22 32,0
"Дальэнерго" 0,205 0,209 0,205 0,209 0,205 -1,44 2379300 0,113 0,265
"Дальэнерго" пр 0,195 0,199 0,195 0,199 0,199 +0,51 2164600 0,068 0,255
"Интерурал" 26,54 27,75 26,14 31,68 27,74 -12,77 62615 25,28 63,65
"Иркут" 13,82 13,91 13,5 13,98 13,91 -0,36 184400 13,5 78,0
"Иркутскэнерго" 4,289 4,345 4,25 4,655 4,345 -7,51 2467300 2,684 7,16
"Калина" 550 650 545,0 649,0
"Красноярскэнерго" 12,42 12,8 12,301 13,9 12,7 -1,40 8800 8,11 22,9
"Красноярскэнерго" пр 11,5 11,95 12 12 12 100 5,002 16,0
ЛУКОЙЛ 799,49 799,8 783,01 804,4 799,8 +0,41 1661299 438,0 958,0
МГТС 343 360 350 350,33 350 -1,41 501 221,0 470,0
МГТС пр 242 249,95 242,01 249,96 249,96 -1,58 1258 138,0 385,0
"Мегионнефтегаз" 470 480 470 488,99 470 -0,01 408 253,5 624,99
"Мегионнефтегаз" пр 235,5 244,96 230,01 245,99 244,96 +1,23 2212 110,0 329,55
"Мосэнерго" 1,99 1,991 1,983 2,023 1,99 +0,51 142510800 1,601 2,76
МТС 163 164,99 162 164,04 164 +1,23 18146 104,0 198,5
"Пурнефтегаз" 308,12 321,45 308,11 323,89 321,45 -0,11 2202 131,22 437,99
"Пурнефтегаз" пр 207,55 210,4 206,05 214,49 210,44 +0,21 8718 80,0 355,99
РАО "ЕЭС России" 7,266 7,272 7,125 7,34 7,27 +0,69 436002700 6,392 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 6,2 6,255 6,152 6,3 6,257 3019300 5,9 9,661
РИТЭК 86 93,99 53,0 101,0
"Ростелеком" 54,75 54,9 54,6 56,67 54,9 -1,26 6869358 44,12 76,0
"Ростелеком" пр 37,88 38,19 37,8 39,45 38,14 -2,46 1071333 29,61 52,84
"Ростовэнерго" 1,432 1,45 1,432 1,45 1,433 -3,04 1184000 0,682 1,89
"Самарэнерго" 2,8 2,85 2,8 2,8 2,8 -3,51 100 0,752 3,8
"Самарэнерго" пр 1,631 1,789 1,7 1,79 1,79 -0,56 1012400 0,7 2,599
"Саратовэнерго" 0,6 0,61 0,599 0,611 0,599 -1,96 832600 0,403 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,388 0,399 0,391 0,403 0,391 -2,25 290000 0,213 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 143 144 140 144,94 142 -0,94 1472 82,0 224,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 83,15 84,84 82,6 85,85 84,99 -0,70 13594 46,52 124,5
Сбербанк РФ 11820 11829 11750 12150 11827 -2,13 15138 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 137 137,86 136,05 139 137,86 -1,39 96608 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 9,06 9,2 9,02 9,2 9,2 -1,92 11000 7,5 16,93
"Сибирьтелеком" 1,254 1,268 1,25 1,27 1,268 +0,63 34900 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 0,955 0,978 0,955 0,965 0,955 -4,40 626500 0,58 1,293
"Сибнефть" 75,18 75,85 75,16 76,1 75,18 -0,82 98600 56,02 107,49
"Сургутнефтегаз" 19,719 19,74 19,52 19,98 19,719 -0,66 23114600 9,15 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 12,052 12,1 12,031 12,398 12,1 -0,87 2647200 6,78 14,4
"Татнефть" 31,9 32 30,25 32 32 +2,07 1429900 23,53 43,0
"Татнефть" пр 15,85 16,049 15,8 16 16 119100 13,8 24,0
"Транснефть" пр 23500 23600 23460 24190 23500 -1,88 2715 10600,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 0,912 0,919 0,906 0,935 0,919 -0,86 20605700 0,648 1,367
ЮКОС 105,02 105,5 102,01 124,76 105,5 -14,23 5176999 102,01 515,64
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...