| Страна | Размер золотовалютных резервов ($ млрд) |
|---|---|
| Япония | 741,2 |
| Китай | 403,3 |
| Тайвань | 214,9 |
| Южная Корея | 157,5 |
| Гонконг | 123,6 |
| Индия | 105,0 |
| Сингапур | 98,6 |
| Малайзия | 47,7 |
| Таиланд | 42,2 |
| Индонезия | 35,9 |
| Филиппины | 16,1 |
| Пакистан | 12,0 |
| Бангладеш | 2,6 |
| Всего | 2000,6 |
| Страна | Размер золотовалютных резервов ($ млрд) |
|---|---|
| Япония | 741,2 |
| Китай | 403,3 |
| Тайвань | 214,9 |
| Южная Корея | 157,5 |
| Гонконг | 123,6 |
| Индия | 105,0 |
| Сингапур | 98,6 |
| Малайзия | 47,7 |
| Таиланд | 42,2 |
| Индонезия | 35,9 |
| Филиппины | 16,1 |
| Пакистан | 12,0 |
| Бангладеш | 2,6 |
| Всего | 2000,6 |
Новости компаний Все