Место в рейтинге | Изобретение | Количество опрошенных, выбравших данный вариант ответа (%) |
---|---|---|
1 | Мобильный телефон | 30 |
2 | Будильник | 25 |
3 | Телевизор | 23 |
4 | Бритва | 14 |
5 | Другое | 8 |
Место в рейтинге | Изобретение | Количество опрошенных, выбравших данный вариант ответа (%) |
---|---|---|
1 | Мобильный телефон | 30 |
2 | Будильник | 25 |
3 | Телевизор | 23 |
4 | Бритва | 14 |
5 | Другое | 8 |
Новости компаний Все