| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21159 | 06.11.02 | — | — | 99,3 | 99,32 | 99,3 | 99,375 | 99,3 | +0,1 | 22,96 | 11,54 |
| 21160 | 20.11.02 | — | — | 98,85 | 98,927 | 98,875 | 98,886 | 98,885 | +0,035 | 9,99 | 11,44 |
| 21161 | 05.03.03 | — | — | 95,02 | 95,2 | — | — | — | — | — | — |
| 21162 | 02.04.03 | — | — | 94,24 | 94,25 | 94,249 | 94,25 | 94,249 | +0,084 | 3,06 | 13,18 |
| 25053 | 21.11.05 | — | 21.11.05 | 65,779 | 67,685 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | — | 0,02 | 16,97 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.03 | 98,002 | 99,0 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.03 | 93,5 | 94,498 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | -0,502 | 0,00 | 14,86 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.03 | 89,07 | 89,8 | 89,07 | 89,5 | 89,5 | +0,5 | 16,69 | 15,44 |
| 27006 | 22.01.03 | 10 | 22.10.02 | 99,261 | 99,28 | 99,22 | 99,3 | 99,28 | +0,055 | 59,44 | 13,38 |
| 27007 | 05.02.03 | 10 | 06.11.02 | 99,173 | 99,215 | 99,17 | 99,2 | 99,17 | — | 11,07 | 13,37 |
| 27008 | 21.05.03 | 10 | 20.11.02 | 98,123 | 98,189 | 98,187 | 98,2 | 98,189 | -0,01 | 33,94 | 13,90 |
| 27009 | 04.06.03 | 10 | 04.12.02 | 98,05 | 98,06 | 98,045 | 98,1 | 98,06 | — | 16,72 | 13,96 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 18.09.02 | 97,17 | 97,219 | 97,1 | 97,2 | 97,2 | +0,04 | 15,88 | 14,03 |
| 27011 | 08.10.03 | 10 | 09.10.02 | 96,941 | 97,2 | 96,91 | 96,97 | 96,97 | +0,01 | 20,19 | 14,05 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 20.11.02 | 95,902 | 96,4 | 96,27 | 96,45 | 96,35 | +0,08 | 5,15 | 14,18 |
| 27013 | 02.06.04 | 14 | 04.09.02 | 97,2 | 97,34 | 97,2 | 97,55 | 97,55 | +0,19 | 2,99 | 14,83 |
| 27014 | 15.12.04 | 14 | 16.10.02 | 96,3 | 96,35 | 96,3 | 96,35 | 96,35 | -0,025 | 2,51 | 14,93 |
| 27015 | 04.02.04 | 14 | 06.11.02 | 97,96 | 98,15 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | +0,025 | 153,91 | 14,52 |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 20.11.02 | 99,0 | 100,0 | — | — | — | — | — | — |
| 27017 | 04.08.04 | 14 | 06.11.02 | 96,3 | 97,12 | — | — | — | — | — | — |
| 27018 | 14.09.05 | 15 | 18.12.02 | 96,15 | 96,38 | 96,1 | 96,2 | 96,2 | +0,1 | 26,97 | 15,14 |
| 27021 | 20.04.05 | 15 | 22.01.03 | 97,8 | 97,83 | 97,8 | 97,82 | 97,82 | +0,071 | 14,71 | 14,82 |
| 28001 | 21.01.04 | 10 | 23.10.02 | 95,35 | 95,997 | 95,713 | 95,999 | 95,89 | +0,14 | 2,61 | 14,22 |
| 45001 | 15.11.06 | 15 | 20.11.02 | 91,0 | 91,032 | 90,7 | 91,032 | 91,032 | +0,029 | 788,32 | 16,67 |
| 46001 | 10.09.08 | 15 | 18.12.02 | 85,053 | 85,055 | 85,05 | 85,28 | 85,055 | +0,014 | 106,05 | 17,01 |
