Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 31,6048 | 0,99186 | 1,55247 | 116,7075 | 1,48158 | 48,8255 | 1692220 |
Tomorrow | 31,612 | 0,99178 | 1,55231 | 116,6931 | 1,48151 | 48,8365 | 1696660 |
1 нед. | 31,6434 | 0,99161 | 1,55196 | 116,6695 | 1,4814 | 48,8575 | 1706500 |
1 мес. | 31,8408 | 0,9906 | 1,54986 | 116,5285 | 1,48073 | 49,0083 | 1766300 |
2 мес. | 32,2087 | 0,98924 | 1,54692 | 116,337 | 1,47985 | 49,1932 | 1845000 |
3 мес. | 32,5286 | 0,98797 | 1,54413 | 116,173 | 1,4791 | 49,3746 | 1939000 |
6 мес. | 33,5729 | 0,98399 | 1,5351 | 115,62 | 1,4767 | 49,9319 | 2264000 |
1 год | 35,8017 | 0,97729 | 1,5175 | 114,34 | 1,4727 | 51,145 | 2938000 |
2 года | — | 0,9719 | 1,494 | 110,4 | 1,4588 | — | — |
3 года | — | 0,9727 | 1,4825 | 105,65 | 1,4361 | — | — |
4 года | — | 0,9759 | 1,4804 | 100,81 | 1,4096 | — | — |
5 лет | — | 0,9809 | 1,4849 | 96,21 | 1,3821 | — | — |
По данным агентства Reuters.