| Австралийский доллар | 17,6913 |
| Английский фунт | 48,1957 |
| Белорусский рубль* | 17,3989 |
| Датская крона** | 41,6241 |
| Доллар США | 31,5128 |
| Евро | 30,9267 |
| Исландская крона*** | 36,3469 |
| Казахский тенге*** | 20,5405 |
| Канадский доллар | 20,6128 |
| Норвежская крона** | 41,9561 |
| СДР | 41,6045 |
| Сингапурский доллар | 17,7787 |
| Турецкая лира**** | 19,1451 |
| Украинская гривна** | 58,9862 |
| Шведская крона** | 34,0918 |
| Швейцарский франк | 21,0986 |
| Японская иена*** | 26,1799 |
По данным агентства Reuters.
