Итоги работы ПИФов

       
Управляющая компания Название фонда Чистые активы (млн руб.) Изм.* (%) Стоимость пая (руб.) Изм.* (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Брокеркредитсервис" Фонд ликвидных акций и 18,53 +41,37 913,63 646,07 930,24
валютных активов
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд государственных 3,91 +1,78 1277,97 +0,49 1064,04 1277,97
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных акций" 10,95 +2,28 1723,13 -0,58 963,01 1814,42
"Дойчер Инвестмент Траст" "ДИТ — фонд 170,26 -0,25 56,62 +0,43 49,93 57,06
сбалансированный"
"Ермак" "Ермак — фонд краткосрочных 3,12 +0,41 647,10 +0,09 447,49 763,95
инвестиций"
ОФГ "Инвест" "Петр Столыпин" 59,29 +1,22 252,89 +0,63 129,96 272,3
"Кэпитал Эссет Менеджмент" "Базовый" 15,05 +8,40 109066,90 +1,50 10178,16 114467,6
"Мономах" "Перспектива" 20,82 +0,96 1703,97 +0,96 837,65 1827
"Монтес Аури" "Долгосрочные взаимные 20,32 +1,56 21,69 +1,17 10,6 22,98
инвестиции"
"НИКойл" "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 14,61 +0,48 1104,93 +0,48 980,46 1104,93
"Оптимум Капитал Менеджмент" "Солид-Инвест" 22,43 -0,37 84,75 +0,63 53,58 88,73
Фонд долгосрочных инвестиций 2,50 +1,40 999,14 -0,09 998,08 1000
"Солид"
"Паллада Эссет Менеджмент" "Паллада-ГЦБ" 16,03 -5,85 38,84 +0,52 31,55 38,84
"Резерв" 14,65 -0,82 1221,95 +0,86 998,14 1257,88
Фонд корпоративных бумаг 13,59 +0,11 2527,00 -0,20 1384,78 2814,52
"ПиоГлобал Эссет Менеджмент" "Пионер — фонд акций" 193,64 +3,97 1636,04 +0,73 675,83 1787,08
"Пионер — фонд облигаций" 68,37 +0,13 30,18 +0,50 24,45 30,18
"Пионер — фонд 88,58 +2,78 62,66 +0,58 32,73 67
сбалансированный"
"Пифагор" "Капитальный" 3,19 -0,37 3059,52 -0,37 2381,21 3209,27
"Проспект" "Проспект фонд первый" 3,00 -0,13 99855,42 -0,13 99855,42 100000
"Регионгазфинанс" "Тактика" 245,68 -5,18 1442,66 +0,28 991,03 1531,88
"РК-Менеджмент" "Партнерство" 24,74 +0,97 1659,68 +0,44 1086,91 1742,65
Сибирская УК региональных ПИФов "Второй сибирский — 9,22 +1,76 1142,78 +0,63 850,64 1214,32
открытый"
Сибирский фонд облигаций 9,78 +56,07 1053,60 +0,22 998,55 1053,69
"Темплтон" "Темплтон" 77,34 +0,09 391,65 -0,24 182 434,84
"Тройка-Диалог" "Добрыня Никитич" 309,15 +0,31 1823,00 +0,20 858,32 1959,2
"Дружина" 76,66 +4,73 13726,64 +1,07 10602,5 13839,92
"Илья Муромец" 444,42 +9,15 6518,31 +0,39 5129,48 6518,31
"Элтра" "Элтра-Накопительный" 7,10 -0,12 119,31 -0,32 98,91 132,81
"Энергокапитал" "Капитал" 11,21 +1,86 192,86 -0,64 110,62 203,26
Интервальные фонды
Санкт-Петербургская центральная УК "Петербургский промышленный" 7,94 -0,95 1429,05 -0,95 1035,69 1442,82
"Альфа-капитал" "Альфа-капитал" 1555,45 +0,72 32,76 +0,71 19,82 32,76
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд сбережений" 8,63 +2,81 1187,20 +2,81 997,33 1187,20
"Менеджмент-Центр" "Высокие технологии" 526,11 +0,01 65724,01 +0,39 9958,33 65724,01
"Инвест-Проект" 397,33 -1,67 772263,10 -1,67 567301,50 785343,80
Нефтяной фонд промышленной 654,32 -0,86 31824,36 +1,53 21551,33 31824,36
реконструкции и развития
"Промышленный" 173,20 -1,43 220911,90 -1,43 172450,00 224123,00
"Энергетический" 274,20 -2,97 24703,44 -2,97 19949,46 25460,32
"Мономах" "Энергия" 21,65 +4,48 2817,41 +4,48 1187,29 2817,41
"НИКойл" "ЛУКОЙЛ фонд второй" 1585,68 -1,13 1993,33 -1,13 1054,18 2016,12
"ЛУКОЙЛ фонд первый" 4184,23 -1,11 1937,23 -1,11 1024,62 1958,98
"ЛУКОЙЛ фонд 40,36 +3,32 1397,44 +3,32 995,54 1397,44
профессиональный"
"ЛУКОЙЛ фонд третий" 1449,05 -1,10 2080,11 -1,10 1070,42 2103,29
"Оптимум Капитал Менеджмент" "Солид интервальный" 7,74 +0,64 15,28 +0,66 10,82 15,28
"Паллада Эссет Менеджмент" "Пенсионный" 12,51 -0,65 19989,22 -0,35 15963,48 20059,88
"Поддержка" 18,43 -8,08 8489,56 -8,08 4808,57 9750,99
"Петровский фондовый дом" "Петровский универсальный 6,14 -0,73 135,11 -0,73 1,20 136,11
фонд"
"Петровский фонд ГЦБ" 5,27 +1,08 125,73 +1,09 119,72 212,53
АРК "Победа" "Александр Невский" 2,78 +2,22 1399,25 +2,22 1177,54 1399,25
"Регионгазфинанс" "Стратегия" 33,34 -1,12 1529,57 -1,12 991,62 1546,96
Сибирская УК региональных ПИФов "Алемар — первый сибирский" 11,20 -1,23 282,06 -1,23 219,23 38412,30
"Энергия-инвест" "Энергия-инвест" 7,80 +1,61 1485,47 +1,61 1186,00 1485,47
*Изменения величины чистых активов и стоимости пая для открытых фондов дано за неделю, для интервальных фондов — за календарный месяц.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...