| Время | Вид | Дисциплина |
|---|---|---|
| 03.30 | Горные | Женщины, слалом |
| лыжи. | ||
| 03.30 | Двоеборье | 90-метровый трамплин, |
| командный зачет | ||
| 09.00 | Биатлон | Женщины, 4Х7,5 км |
| 09.00 | Коньки | Женщины, 1000 м |
| 13.00 | Шорт-трек | Женщины, 500 м. |
| Мужчины, 500 м и | ||
| эстафета 5000 м |
| Время | Вид | Дисциплина |
|---|---|---|
| 03.30 | Горные | Женщины, слалом |
| лыжи. | ||
| 03.30 | Двоеборье | 90-метровый трамплин, |
| командный зачет | ||
| 09.00 | Биатлон | Женщины, 4Х7,5 км |
| 09.00 | Коньки | Женщины, 1000 м |
| 13.00 | Шорт-трек | Женщины, 500 м. |
| Мужчины, 500 м и | ||
| эстафета 5000 м |
Новости компаний Все