Коммерсантъ FM
 Курсы ADR и GDR российских эмитентов (по итогам торгов на Франкфуртской фондовой бирже 21.06.00 на 19.30)
       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка (евро) Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($)
"Бурятзолото" 0,1 1,80 17,028
ГУМ 2 16830 3,98 -2,69 1,883
Инкомбанк 15 350 3,05 -7,58 0,192
"Иркутскэнерго" 50 550 4,00 +6,67 0,076
КБ "Возрождение" 1 5,50 5,203
"Кубаньэлектросвязь" 0,5 6,00 11,352
"Кузбассэнерго" 10 5130 0,86 -10,42 0,081
"ЛУКойл" 4 37991 55,00 -0,90 13,008
"ЛУКойл" пр 2 11575 22,10 -3,91 10,453
МЕНАТЕП 10 6,00 -7,69 0,568
МЕНАТЕП пр 10 2,10 0,199
"Мосэнерго" 100 53985 4,35 -1,14 0,041
РАО "Газпром" 10 179132 7,08 -4,07 0,670
РАО "ЕЭС России"* 100 4080 13,50 -4,93 0,128
"Роснефтегазстрой" 0,5 10570 1,95 -2,50 3,689
"Ростелеком" 6 3850 15,50 -0,32 2,444
"Самарэнерго" 60 1,60 0,025
"Связьинформ" (Н. 2 3,00 1,419
Новгород)
Северский трубный 10 2480 8,65 -4,42 0,818
завод
"Сибнефть" 10 4600 2,45 -9,26 0,232
"Сургутнефтегаз" 50 5520 13,85 -2,12 0,262
"Татнефть" 20 15045 10,20 -4,23 0,482
"Тюменьтелеком" 1 1,40 1,324
"Тюменьтелеком" пр 2 0,90 -4,26 0,426
"Уралсвязьинформ" 200 300 3,80 -2,56 0,018
ЦУМ 20 5,70 0,270
"Черногорнефть" 1 53718 6,75 -4,39 6,386
       
       
*GDR. пр — привилегированные акции.
       По данным агентства Reuters.
       

Новости компаний Все

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...