| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка (евро) | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бурятзолото" | 0,1 | — | 2,10 | — | 18,919 |
| ГУМ | 2 | 145969 | 5,15 | +4,04 | 2,320 |
| Инкомбанк | 15 | 1680 | 3,80 | -3,80 | 0,228 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 10612 | 5,20 | -0,95 | 0,094 |
| КБ "Возрождение" | 1 | 600 | 6,20 | — | 5,586 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 8,20 | — | 14,775 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 4000 | 1,38 | +2,99 | 0,124 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 23309 | 67,00 | +1,21 | 15,090 |
| ЛУКОЙЛ пр | 2 | 16472 | 23,00 | -2,13 | 10,360 |
| МЕНАТЕП | 10 | 500 | 6,90 | +4,55 | 0,622 |
| МЕНАТЕП пр | 10 | — | 2,40 | — | 0,216 |
| "Мосэнерго" | 100 | 17405 | 6,75 | -1,17 | 0,061 |
| РАО "Газпром" | 10 | 14855 | 7,55 | +0,67 | 0,680 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 60450 | 19,50 | -2,99 | 0,176 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,5 | 8840 | 2,20 | +0,92 | 3,964 |
| "Ростелеком" | 6 | 10121 | 19,40 | -0,51 | 2,913 |
| "Самарэнерго" | 60 | 200 | 1,95 | +1,56 | 0,029 |
| "Связьинформ" (Н. | 2 | — | 4,30 | — | 1,937 |
| Новгород) | |||||
| Северский трубный | 10 | 1100 | 9,50 | -4,52 | 0,856 |
| завод | |||||
| "Сибнефть" | 10 | 12627 | 3,35 | -4,29 | 0,302 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 16695 | 17,50 | — | 0,315 |
| "Татнефть" | 20 | 35920 | 12,60 | -3,08 | 0,568 |
| "Тюменьтелеком" | 1 | 1662 | 1,80 | — | 1,622 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 1,44 | — | 0,649 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 1840 | 5,00 | — | 0,023 |
| ЦУМ | 20 | — | 5,10 | +6,25 | 0,230 |
| "Черногорнефть" | 1 | 80272 | 8,20 | -7,34 | 7,387 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.
