Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 4823 | 10,84 | 3265 | 5,43 |
СПВБ | 4847 | 5,17 | 3276 | 2,474 |
СМВБ | 4830 | 2,46 | 3397 | 0,107 |
УРВБ | 4842 | 6,25 | 3280 | 3,04 |
АТМВБ | 4826 | 3,014 | — | — |
РМВБ | 4850 | 0,55 | — | — |
НВФБ | 4823 | 0,1 | — | — |
СВМБ | 4819 | 5 | 3250 | 1 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.