Банк | Название вклада | Минимальный взнос (тыс. руб.) | Максимальный доход (% годовых) |
---|---|---|---|
Автобанк | Инвестиционный | 5000 | По результатам |
аукционов ГКО | |||
Автобанк | "Школьные | 100 | 85 (+10 |
годы" | премиальные) | ||
АвтоВАЗбанк-Москва | "Детская | 100 | 76 |
рента" | |||
"Возрождение" | Пенсионный | 500 | 110 |
"Возрождение" | С плавающей | 500 | 100 |
ставкой | |||
Московский банк | Номерной | 20 000 | 90,12 |
Сбербанка России | |||
РНКБ | "Рантье-p | 1000" | 90,12 |
РНКБ | Целевой на | 3000 | 80 |
ребенка | |||
СБС | Пенсионный | н/у | 83 |
СБС | Детский | н/у | 84 |
СБС | "Столичный" | н/у | 82 |
Тверьуниверсалбанк | Универсальный | н/у | 84 |
Элексбанк | "Рантье" | 1000 | 91 |
Элексбанк | Номерной | 10 000 | 116,9 |
н/у — тариф не установлен.