Официальный курс | Рыночный курс (безналичный) | Рыночный курс (наличный) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | |
Латвийский лат* | 0,01174 | 0,5340 | 0,38 | 0,0118-0,0119 | 0,5380-0,5390 | 0,3816-0,3823 | 0,0108-0,0123 | 0,5250-0,5390 | 0,3720-0,3840 |
Литовский лит* | 0,0877 | 4 | 2,8218 | 0,0864-0,0890 | 3,99-4,01 | 2,8176-2,8260 | 0,0750-0,0890 | 3,96-4 | 2,80-2,85 |
Эстонская крона* | Не котирует | 11,2384 | 8 | 0,2455-0,2499 | 11,18-11,25 | 7,98-8,02 | 0,2169-0,2632 | 11,2760-11,4230 | 7,99-8,03 |
Белорусский рубль | 2,53 | 11 500 | 8171,10 | 2,51** | 11 500** | 8200** | 2,48-2,55 | 11 530-11 650 | 8040-8250 |
Украинский карбованец | 39,20 | 178 000 | 127 000 | 38,50** | 178 000** | 126 500** | 39,50-42 | 181 000-185 000 | 128 000-136 000 |
Молдавский лей* | 1,01 | 4,5750 | 3,2458 | 1,01** | 4,5750** | 3,18-3,24 | 1,05-1,15 | 4,57-5,03 | 3,24-3,29 |
Грузинский лари* | 0,0250 | 1,27 | 0,8861 | 0,0250** | 1,27** | 0,91-0,98 | 0,0350-0,0450 | 1,40-1,50 | 0,98-1,15 |
Армянский драм* | 8,73 | 402,36 | 284,05 | 8,73** | 402,36** | 276-281 | 8,50-8,70 | 428-438 | 295-300 |
Азербайджанский манат | 0,7770 | 4495 | 3199,13 | 0,95** | 4440** | 3249-4061 | 0,96-1,01 | 4540-4580 | 3205-3235 |
Казахский тенге* | 1,3850 | 62,20 | 45,05 | 1,4060** | 63,5650** | 44,9738** | 1,20-1,43 | 63-64 | 43-46 |
Туркменский манат* | 4,4230 | 200 | 141,59 | 15-16 | 318-339 | 226-240 | 11,06-12,16 | 500-550 | 353,98-389,38 |
Киргизский сом* | 0,2423 | 10,98 | 7,7381 | 0,2399-0,2471 | 10,98** | 7,06-7,20 | 0,2326-0,2410 | 11,18-11,23 | 7,98-8,18 |
Узбекский сум* | 0,7630 | 34,40 | 24,76 | 1,75-1,95 | 34,40** | 19,45-20,25 | 0,5730-0,6300 | 28,40-28,68 | 20,10-20,30 |
*Котировки национальных валют даны к 100 российским рублям.
**Курс на местной валютной бирже.