Подведены итоги работы ТЭК в июле

Газовая промышленность за семь месяцев 1994 года

В июле С начала года
Фактически Фактически в прошлом году В % от прошлогоднего показателя Фактически Фактически в прошлом году В % от прошлогоднего показателя
       Добыча газа (млн куб. м)
       РАО "Газпром" 42722,3 45499,2 93,9 336382 343375,4 98
       в том числе в Западной Сибири 39306,6 42013,6 93,6 311958,1 317848,4 98,1
       АО "Норильскгазпром" 270,8 287,2 94,3 2904,7 2890 100,5
       ГП "Якутгазпром" 50,5 51,1 98,8 949,3 905 104,9
       Предприятия нефтяной промышленности 2289 2663,6 85,9 17249,2 19734,3 87,4
       Всего по Минтопэнерго 45332,6 48501,1 93,5 357485,3 366904,7 97,4
       Добыча нефти с газовым конденсатом (тыс. т)
       РАО "Газпром" 605,5 738,9 81,9 4499,1 5469,3 82,3
       Всего по газовой промышленности 612,3 746,5 82 4597,7 5569,6 82,5
       Поставки газа (млн куб. м)
       Москве 1338,1 1380,5 96,9 16383,3 15870,2 103,2
       ЕЭС России 7530,5 9974,9 75,5 85831,1 94839,8 90,5
       Всего по России 16504,9 20751 79,5 205128,1 222403,5 92,2
       Казахстану 21,6 89,8 24,1 411,2 741,9 55,4
       Украине 6177 7328,1 84,3 35231,4 38370 91,8
       Молдавии 175,2 242,8 72,2 1747,4 1755,1 99,6
       Белоруссии 1001,5 1265,2 79,2 8722,3 10369,9 84,1
       Литве 34,8 30,7 113,4 959,8 1254 76,5
       Латвии 37,3 40,4 92,3 593,5 451,6 131,4
       Эстонии 9,6 10,8 88,9 376 280 134,3
Экспорт газа (млн куб. м) 8512 7707,8 110,4 61485,8 58928,5 104,3
       
Нефтяная промышленность за семь месяцев 1994 года
В июле С начала года
Фактически Фактически в прошлом году В % от прошлогоднего показателя Фактически Фактически в прошлом году В % от прошлогоднего показателя
       Добыча нефти с газовым конденсатом (тыс. т)*
       ГП "Роснефть" 11492,8 12771,4 90 76601 90661,7 84,5
       НК "ЛУКойл" 3800,9 4079 93,2 24978,4 29275,8 85,3
       НК ЮКОС 2284 2511,4 90,9 15927,2 19398,2 82,1
       НК "Сургутнефтегаз" 2908 3173 91,6 20148,3 22914,5 87,9
       АО "Сиданко" 2175,3 2430,2 89,5 15610,1 16956,2 92,1
       АО "Славнефть" 1072 1103 97,2 7226,9 7702,4 93,8
       АО "Восточная нефтяная компания" 861,9 915,6 94,1 5983,5 6499,5 92,1
       АО "Оренбургская нефтяная компания" 640 611,1 104,7 4223,5 4228,8 99,9
       ГП "Арктикморнефтегазразведка" 3,4 3,6 94,4 21,9 22,3 98,2
       Предприятия газовой промышленности 612,3 746,5 82 4597,7 5569,6 82,
       Всего по Минтопэнерго 25850,6 28344,8 91,2 175318,5 203229 86,3
       Поставка нефтяного сырья на НПЗ (тыс. т)**
       России 14255,1 18132,9 78,6 104294,8 129561,4 80,5
       Казахстана 222 472,5 47 2462 6033,5 40,8
       Белоруссии 996,4 818,5 121,7 5409,2 7311 74
       Литвы 255,2 573,5 44,5 2042,8 2564,8 79,6
       Узбекистана 298,1 340,5 87,5 1847,6 2619,9 70,5
       Грузии 0 0 0 99,1 157,1 63,1
       Армении 49,7 24,9 199,5 49,7 198,8 25
       Азербайджана 0 79,9 0 0 178,3 0
       Туркмении 0 0 0 14 120,2 11,6
       Украины 1993,9 1061,2 187,9 8126,9 10232 79,4
       Всего по Минтопэнерго 18070,3 21503,9 84 124346,1 158977 78,2
       Экспорт нефти (тыс. т)
       По прямым связям 5748,7 5421,2 106 34476,4 35035,7 98,4
       Всего*** 8079,5 7278,5 111 53858,6 47680,1 113
*Без учета добычи СП и АО "Ростоппром".
**По нефтепроводам АК "Транснефть" без учета поставок железнодорожным транспортом.
***С учетом транзита казахской нефти.
       
Угольная промышленность за семь месяцев 1994 года
В июле С начала года
Фактически Фактически в прошлом году В % от прошлогоднего показателя Фактически Фактически в прошлом году В % от прошлогоднего показателя
       Добыча угля (тыс. т)
       Угольные бассейны
       Кузнецкий 6824 7817 87,3 55490 60889 91,1
       Донецкий 1589 1684 94,4 11772 12734 92,5
       Печорский 1577 1828 86,2 13089 13073 100,1
       Канско-Ачинский 2034 2323 87,6 21713 23362 92,9
       Предприятия
       "Востсибуголь" 2166 2777 78 17546 19779 88,7
       "Дальвостуголь" 259 514 50,4 2624 3592 73,1
       "Приморскуголь" 640 1004 63,7 6854 8311 82,5
       "Красноярскуголь" 669 808 82,8 9314 9448 98,6
       разрез "Бородинский" 1412 1717 82,2 12860 14430 89,1
       "Ленинскуголь" 636 657 96,8 5554 6319 87,9
       "Воркутауголь" 704 836 84,2 5622 6531 86,1
       шахта "Воргашорская" 261 358 73 2148 2008 107
       "Ростовуголь" 989 1072 92,3 7370 8149 90,4
       шахта "Распадская" 320 515 62,1 3045 3804 80
       ГК "Росуголь"
       подземным способом 8072 9764 82,7 67917 76546 88,7
       открытым способом 10222 12891 79,3 87680 98037 89,4
       всего 18294 22655 80,8 155597 174583 89,1
       Погрузка угля ГК "Росуголь" (тыс. т) 18101 21293 85 143242 161076 88,9
       Таблицы подготовлены на основе оперативных данных отраслевых структур и предоставлены Ъ агентством "ИнфоТЭК". Телефон агентства: (095) 220-66-44.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...