Официальный курс | Рыночный курс (безналичный) | Рыночный курс (наличный) | Курс Центрального банка России Рубль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубль | $ | DM | Рубль | $ | DM | Рубль | $ | DM | ||
Латвийский лат* | 0,0371 | 0,574 | 0,33 | 0,035-0,04 | 0,58-0,61 | 0,335-0,352 | 0,03-0,039 | 0,576-0,595 | 0,331-0,345 | 0,037 (2701,72 руб./лат) |
Литовский лит* | 0,2499 | 3,904 | 2,2163 | 0,2-0,25 | 3,91-3,94 | 2,23-2,26 | 0,23-0,25 | 3,88-3,91 | 2,21-2,24 | 0,2491 (401,49 руб./лит) |
Эстонская крона* | Не котирует | 13,8991 | 8 | 0,8587-0,8977 | 13,85-13,93 | 7,98-8,02 | 0,8197-0,9615 | 13,71-13,994 | 7,98-8,04 | 0,8835 (113,19 руб./крона) |
Белорусский рубль | 4,51 | 7210 | 4101,7 | 4,2-5 | 7200-7300 | 4100-4200 | 3,5-3,7** | 600-620*** | 346-360*** | 5,4054 (0,185 руб./расчетный рубль |
Беларуси) | ||||||||||
Украинский карбованец | 8,08 | 12 610 | 7273,04 | 19-22 | 32 000-37 000 | 18 300-21 100 | 22-23 | 37 000-38 000 | 20 000-21 000 | 17,5439 (0,057 руб./карбованец) |
Молдавский лей* | 0,247 | 3,89 | 2,2003 | 0,25-0,26 | 3,85-3,95 | 2,15-2,25 | 0,23-0,253 | 3,95-4,2 | 2,2-2,4 | 0,2482 (402,83 руб./лей) |
Грузинский купон | 97 | 190 400 | 108 990,66 | 120-150 | 180 000-200 000 | 100 000-110 000 | 110-140 | 185 000-210 000 | 109 000-115 000 | Не котирует |
Казахский тенге* | 0,689 | 11,51 | 6,476 | 0,7407-0,9523 | 11-13 | 6,5-7,5 | 0,66-0,79 | 13,2-13,9 | 8-9 | 0,8 (125 руб./тенге) |
Туркменский манат* | 0,1664 | 1,99 | 1,1552 | 0,6667-0,7142 | 11-14 | 5,72-6,85 | 0,65-0,85 | 10-12 | 5,7-6,85 | Не котирует |
Киргизский сом* | 0,6373 | 10 | 5,6889 | 0,641-0,6849 | 10-10,8 | 5,71-6,17 | 0,625-0,6667 | 11,3-11,8 | 6,45-6,75 | 0,6062 (164,95 руб./сом) |
Армянский драм* | 7,50 | 125 | 72,01 | 8,5-9 | 120-140 | 55-60 | 6-6,7 | 120-135 | 55-60 | Не котирует |
Азербайджанский манат* | 7,5643 | 118 | 69,25 | 18-20 | 340-350 | 200-210 | 16-20 | 380-390 | 180-210 | Не котирует |
*Котировки нацвалют даны к 100 российским рублям.
**Расчетных билетов Национального банка Беларуси за 10 российских рублей.
***Котировки российского рубля, доллара и немецкой марки даны в расчетных билетах Национального банка Беларуси.