Банк | Годовой процент | Срок (мес.) | Виды залога |
---|---|---|---|
Альфа-банк | 16-25 | 1-3 | Недвижимость, высоколиквидные товары, |
гарантии московских банков | |||
"Менатеп" | 10-30 | от 1,5 | Недвижимость, высоколиквидные товары, |
гарантии крупных банков | |||
"Столичный" | 17-20 | 3-6 | Товары на складе, гарантии банков и |
организаций | |||
"Восток-Запад" | 12-24 — для клиентов, | до 3 | Застрахованный залог |
24-36 — для неклиентов | |||
"Деловая Россия" | 15-25 | 1-2 | Недвижимость, гарантии |
банков-корреспондентов | |||
"Империал" | 18-20 | 3 | Гарантии крупных западных и российских |
банков | |||
Инкомбанк | от 18 | до 1 года | Облигации Внешэкономбанка, товары |
Межкомбанк | 9-20 (10-16,5*) | от 3 | Гарантии банков и организаций |
Московский банк Сбербанка | 27 (22*) | 1-6 | Недвижимость, товары** гарантии крупных |
России | московских банков, личные | ||
поручительства | |||
Мытищинский коммерческий банк | 30-40 | До 6 | Гарантии банков, облигации |
Внешэкономбанка | |||
НГС-банк | 12-25 | 3-6 | Недвижимость, товары на складе, |
страховой полис ($150 тыс.) | |||
Ресурс-банк | 15-22 (15*) | до 6 | Недвижимость, гарантии банков |
"Российский кредит" | 15-35 (10 для пайщиков) | 4 | По договоренности |
Технобанк | 25-37 (16-18*) | 3-6 | Товары на складе, гарантии крупных |
банков |
*Ставки по межбанковским кредитам.
**Применяется для клиентов, кредитующихся не первый раз.
***Ставка для акционеров банка.