Товар | Срок погашения контракта | Биржа | Единица измерения | Цена ($) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|---|
Брент-смесь | Март | IPE | Баррель | 13,46 | -8,93 |
Брент-смесь | Немедленная | Рынок наличного | Баррель | 13,53 | -12,43 |
поставка | товара | ||||
Легкая сырая | Март | NYMEX | Баррель | 14,62 | -8,85 |
западно-техасская нефть | |||||
Газойль | Март | IPE | Тонна | 143,75 | -1,03 |
Бензин, октановое число 85 | Март | NYMEX | Галлон | 0,4424 | -4,39 |
Принятые сокращения: IPE — International Petroleum Exchange, NYMEX — New York Mercantile Exchange.