Официальный курс | Рыночный курс (безналичный) | Рыночный курс (наличный) | Курс Центрального банка России | Рубль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубль | $ | DM | Рубль | $ | DM | Рубль | $ | DM | ||
Латвийский лат* | 0,0371 | 0,579 | 0,335 | 0,035-0,04 | 0,58-0,61 | 0,335-0,352 | 0,03-0,039 | 0,578-0,598 | 0,334-0,348 | 0,0385 (2600 руб./лат) |
Литовский лит* | 0,2502 | 3,903 | 2,2545 | 0,2-0,25 | 3,92-3,94 | 2,25-2,28 | 0,22-0,24 | 3,89-3,91 | 2,23-2,26 | 0,2502 (399,69 руб./лит) |
Эстонская крона* | Не котирует | 13,9192 | 8 | 0,8558-0,8995 | 13,89-13,93 | 7,98-8,02 | 0,7874-0,9523 | 13,792-13,945 | 7,98-8,04 | 0,8892 (112,46 руб./крона) |
Белорусский рубль | 3,95 | 7270 | 4190,22 | 4-4,7 | 7200-7300 | 4100-4200 | 3,5-3,7** | 570-600*** | 320-345*** | 5,4054 (0,185 руб./расчетный |
рубль Беларуси) | ||||||||||
Украинский | 8,12 | 12 610 | 7220,15 | 19-22 | 32 000-37 000 | 18 300-21 100 | 23-24 | 38 000-39 000 | 21 000-22 000 | 18,5185 (0,054 руб. |
карбованец | /карбованец) | |||||||||
Молдавский лей* | 0,246 | 3,84 | 2,2 | 0,25-0,26 | 3,8-3,85 | 2,07-2,18 | 0,22-0,24 | 3,9-4,29 | 2,2-2,4 | 0,2429 (411,61 руб./лей) |
Грузинский купон | 108,5 | 190 310 | 108 990,66 | 120-150 | 180 000-200 000 | 100 000-110 000 | 110-140 | 185 000-210 000 | 109 000-115 000 | Не котирует |
Казахский тенге* | 0,684 | 11,21 | 6,476 | 0,7407-1,0526 | 11-13 | 6,5-7,5 | 0,66-0,79 | 13,2-13,9 | 8-9 | 0,6897 (145 руб./тенге) |
Туркменский манат* | 0,1664 | 1,99 | 1,1352 | 0,6667-0,8333 | 10-12 | 5,72-6,85 | 0,65-0,85 | 9-10 | 5,5-6,4 | Не котирует |
Киргизский сом* | 0,609 | 9,69 | 5,4755 | 0,6089-0,6485 | 9,5-9,8 | 5,49-5,66 | 0,6896-0,6667 | 11-11,5 | 6,3-6,7 | 0,609 (164,21 руб./сом) |
Армянский драм* | 6,45 | 129,35 | 55,08 | 8,5-9 | 120-140 | 55-60 | 6-6,7 | 120-135 | 55-60 | Не котирует |
Азербайджанский | 9,44 | 118 | 68,7 | 20-24 | 350-400 | 200-230 | 20-22 | 330-380 | 180-210 | Не котирует |
манат* |
*Котировки национальных валют даны к 100 российским рублям.
**Расчетных билетов Национального банка Беларуси за 10 российских рублей.
***Котировки российского рубля, доллара и немецкой марки даны в расчетных билетах Национального банка Беларуси.