Курсы конверсионных операций банков с наличной валютой (по отношению к доллару США)
"Столичный" | Всероссийский биржевой банк | "Хэлп" | "Родина" | Мытищинский коммерческий банк | МСБ-банк | |
---|---|---|---|---|---|---|
Немецкая марка | 1,72*/1,77** | 1,73/1,78 | 1,7/1,82 | 1,71/1,76 | 1,73/1,8 | 1,74/1,77 |
Фунт стерлингов | 0,66/0,68 | 0,67/0,77 | 0,65/0,71 | 0,66/0,69 | 0,66/0,7 | 0,68/0,7 |
Австралийский доллар | 1,4/1,44 | 1,4/1,46 | -/- | 1,39/1,46 | 1,48/1,55 | 1,47/1,51 |
Австрийский шиллинг | 12,08/12,44 | 12,19/13,95 | -/- | 12,46/13,16 | 11,87/12,36 | 12,57/12,84 |
Бельгийский франк | 35,64/36,72 | 35,69/40,9 | -/- | 36,58/38,5 | 35,76/37,23 | 36,8/37,54 |
Голландский гульден | 1,94/2 | 1,94/2,22 | -/- | 1,92/2,04 | 1,93/2,01 | 2,01/2,05 |
Датская крона | 6,67/6,87 | 6,73/7,7 | -/- | 6,79/7,14 | 6,72/7 | 6,94/7,08 |
Испанская песета | 139,6/143,8 | -/- | -/- | 144,8/152,2 | -/- | 144,4/147,32 |
Итальянская лира | 1687/1739 | 1689/1929 | -/- | 1717/1805 | 1688/1758 | 1742/1778 |
Канадский доллар | 1,34/1,38 | 1,33/1,52 | -/- | 1,3/1,36 | 1,3/1,35 | 1,37/1,43 |
Норвежская крона | 7,39/7,62 | 7,45/8,52 | -/- | 7,54/7,94 | 7,45/7,76 | 7,68/7,84 |
Финская марка | 5,47/5,64 | 5,51/6,3 | -/- | 5,52/5,8 | 5,57/5,8 | 5,69/5,81 |
Французский франк | 5,86/6,04 | 5,89/6,73 | 5,82/6,41 | 5,87/6,1 | 5,87/6,11 | 6,08/6,2 |
Шведская крона | 7,84/8,08 | 7,86/8,99 | -/- | 8,04/8,33 | 7,87/8,2 | 8,12/8,28 |
Швейцарский франк | 1,46/1,5 | 1,45/1,66 | 1,44/1,59 | 1,45/1,52 | 1,49/1,55 | 1,5/1,54 |
Японская иена | 107,42/110,67 | 108,05/123,85 | -/- | 110,77/116,4 | 108,54/113,03 | 111,62/113,88 |
*Курсы конверсии из долларов США в другие валюты.
**Курсы конверсии из других валют в доллары США.
Прочерк — банк операций не производит.
Курсы даны по состоянию на 2 февраля.