Банки, выдавшие наибольший объем краткосрочных коммерческих ссуд(А) | Объем ссуд на 1.01.93 (млрд руб.) | Текущая стоимость ссуд (% годовых) | Банки-лидеры в области межбанковского кредитования(Б) | Объем МБК на 1.01.93 (млрд руб.) | Текущая стоимость МБК (% годовых) | Наиболее надежные банки с точки зрения привлечения депозитов(В) | Балл надежности | Текущий процент по депозитам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московский индустриальный банк | 33,483 | 139 | Промстройбанк | 42,096 | нет данных | "Империал" | 158,66425 | 160 |
"Индустрия-сервис" | 19,681 | 210 | "Столичный" | 20,623 | 175 | "Оптимум" | 135,87463 | 110-120 |
"Возрождение" | 17,119 | 220 | Внешторгбанк РФ | 9,660 | нет данных | "Российский кредит" | 108,44563 | 160 |
"Народный" | 16,748 | 120-130 | Авиабанк | 4,220 | 161 | "Восток-Запад" | 94,89128 | 110 |
"Менатеп" | 15,648 | 205-215 | АвтоВАЗбанк (Тольятти) | 3,011 | нет данных | Межкомбанк | 93,43027 | 120,2 |
Лада-банк (Тольятти) | 14,402 | 197 | "Империал" | 2,765 | 180-200 | Росинтербанк | 89,66088 | 150 |
"Енисей" (Красноярск) | 13,910 | 180-240 | Промстройбанк (Санкт-Петербург) | 2,662 | 225 | Омскпромстройбанк | 88,65540 | 120 |
Инкомбанк | 12,509 | 210-220 | Торибанк | 2,635 | 115-180 | "Еврокосмос" | 88,65330 | 100-160 |
Кубинбанк (Краснодар) | 12,283 | 235-240 | Автобанк* | 2,194 | 160-170 | Ноябрьский ком. банк (Тюменская обл.) | 88,30738 | 130-150 |
Каминбанк (Набережные Челны) | 12,231 | 260 | Социнвестбанк (Уфа)* | 2,054 | 80-100 | "Столичный" | 80,38332 | 85-118 |
Запсибкомбанк (Тюмень) | 12,170 | 132-209 | Ланта-банк | 1,800 | 80-240 | "Фрунзенский" | 79,56168 | 120 |
Кузбасспромбанк (Кемерово) | 11,967 | 213 | АО "Банк 'Санкт-Петербург'" | 1,685 | 185 | Инвестбанк (СЭЗ "Янтарь") | 66,742535 | 130-150 |
Башпромбанк (Уфа) | 11,848 | 198 | "Менатеп" | 1,627 | 120-200 | "Воронеж" | 55,2279 | 165 |
Социнвестбанк (Уфа) | 11,399 | 230 | "Стройинвест"* | 1,484 | 210 | Промстройбанк (Санкт-Петербург) | 51,10958 | 130 |
Нефтегазстройбанк | 11,260 | 230 | Сургутнефтегазбанк (Тюменская обл.) | 1,421 | 170 | АвтоВАЗбанк (Тольятти) | 50,14533 | 100-125 |
Промстройбанк (Санкт-Петербург) | 11,258 | 188 | Кредобанк* | 1,405 | 160-165 | Сургутнефтегазбанк (Тюменская обл.) | 37,34810 | 110 |
Авиабанк | 10,287 | 230 | Промрадтехбанк | 1,384 | 205 | Тюменьпрофбанк (Тюмень) | 36,36605 | 140-160 |
Токобанк | 9,876 | 240 | "Еврокосмос" | 1,272 | 100-215 | Петробанк (Петрозаводск) | 36,013 2 | 134 |
Тверьуниверсалбанк | 5,0 | 200-250 | Экспресс-кредит* | 1,190 | 150-180 | Кубинбанк (Краснодар) | 33,07335 | 200 |
Пермкомбанк | 5,338 | 250 | Росместбанк | 1,175 | 195 | "Средневолжский" (Самара) | 30,59232 | 120-210 |
Югбанк (Краснодар) | 3,786 | 225 | "Фрунзенский" | 1,000 | 160 | Сибирский банк (Новосибирск) | 29,84717 | 140 |
Липецккомбанк | 2,842 | 107 | ДИАМ-банк | 0,950 | 125-205 | Запсибкомбанк (Тюмень) | 29,03207 | 148-325 |
Петробанк (Петрозаводск) | 1,659 | 190 | Элексбанк* | 0,635 | 120-138 | Тверьуниверсалбанк | 26,51362 | 130 |
Инвестбанк (СЭЗ "Янтарь") | 1,162 | 220-240 | "Деловая Россия" | 0,490 | 140-177 | Югбанк (Краснодар) | 24,02950 | 180 |
*Межбанковские кредиты в последнее время не выдавались.
А — по суммам балансовых счетов 470, 471, 477, 478, 654, 712, 716, 820.
Б — по показателю 822-го балансового счета.
В — рейтинг Ъ-Daily (см. Ъ от 19 мая 1993 года).
В таблице использованы материалы агентства "Эклит".