Лидеры роста среди паевых фондов


Лидеры роста среди паевых фондов
Место Фонд Стоимость пая Изм. за неделю (%) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Мин. за 12 мес. Макс. за 12 мес. Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Управляющая компания Тип фонда
За 12 месяцев
1 "АВК — фонд ТЭК" 1596,47 -5,12 15,59 42,39 55,04 53,63 914,54 1682,67 14,75 +49,3 "Дворцовая площадь" Акции
2 "Финам первый" 2065,03 -5,43 7,53 25,87 51,94 1153,22 2183,60 44,52 -54,6 "Финам Менеджмент" Смешанный
3 "Солид-Инвест" 268,36 -3,92 12,05 36,67 47,61 48,31 157,25 279,32 201,85 +34,1 "Солид Менеджмент" Акции
4 "Альфа-капитал акции" 2293,15 -4,04 13,21 33,34 44,30 46,83 1358,56 2389,79 278,65 +16,8 "Альфа-капитал" Акции
5 "Церих фонд акций" 251,49 -2,61 10,17 32,61 40,79 43,28 151,61 258,24 23,09 +87,4 "Церих" Акции
6 "Добрыня Никитич" 5025,60 -3,91 8,58 31,52 44,78 42,27 2980,03 5229,96 3066,21 +43,2 "Тройка Диалог" Акции
7 "Капитал" 436,36 -4,62 6,27 25,32 32,10 41,52 281,28 457,50 74,81 +64,5 "Энергокапитал" Смешанный
8 "АльянсРосно — акции" 89,93 -4,75 11,01 40,58 52,68 40,12 50,27 94,41 153,23 +209,5 "АльянсРосно" Акции
9 "КИТ — российская нефть" 2387,78 -3,53 4,13 23,46 33,47 36,71 1630,45 2475,08 182,71 +190,4 "КИТ Финанс" Смешанный
10 "Петр Столыпин" 528,98 -5,00 11,03 30,35 31,07 35,00 334,19 556,84 593,87 -17,0 "ОФГ Инвест" Акции
11 "Мономах-Перспектива" 3997,84 -3,87 9,47 28,99 34,07 34,57 2512,72 4158,70 209,58 +38,2 "Мономах" Акции
12 "Тактика" 2952,64 -3,66 5,47 21,19 23,23 33,83 2099,31 3064,77 577,26 -3,0 "Регионгазфинанс" Смешанный
13 "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" 1204,35 -5,25 8,54 31,59 34,37 33,61 751,09 1271,11 13,88 -38,6 "Ермак" Акции
14 "КИТ — российская электроэнергетика" 2504,01 -0,70 9,47 32,37 38,03 29,99 1724,03 2521,64 151,22 +19,3 "КИТ Финанс" Смешанный
15 "Дружина" 31670,25 -2,18 4,47 18,69 28,26 29,31 22124,47 32375,34 780,06 +218,0 "Тройка Диалог" Смешанный
За 6 месяцев
1 "АВК — фонд ТЭК" 1596,47 -5,12 15,59 42,39 55,04 53,63 914,54 1682,67 14,75 +85,7 "Дворцовая площадь" Акции
2 "АльянсРосно — акции" 89,93 -4,75 11,01 40,58 52,68 40,12 50,27 94,41 153,23 +106,8 "АльянсРосно" Акции
3 "Солид-Инвест" 268,36 -3,92 12,05 36,67 47,61 48,31 157,25 279,32 201,85 +8,3 "Солид Менеджмент" Акции
4 "Добрыня Никитич" 5025,60 -3,91 8,58 31,52 44,78 42,27 2980,03 5229,96 3066,21 +24,0 "Тройка Диалог" Акции
5 "Альфа-капитал акции" 2293,15 -4,04 13,21 33,34 44,30 46,83 1358,56 2389,79 278,65 +68,9 "Альфа-капитал" Акции
6 "Церих фонд акций" 251,49 -2,61 10,17 32,61 40,79 43,28 151,61 258,24 23,09 +26,6 "Церих" Акции
7 "КИТ — российская электроэнергетика" 2504,01 -0,70 9,47 32,37 38,03 29,99 1724,03 2521,64 151,22 +87,0 "КИТ Финанс" Смешанный
8 "Гранат" 1544,00 -0,22 15,53 28,08 37,67 42,06 900,95 1547,90 217,09 +10,4 УК Росбанка Смешанный
9 "Стоик" 2208,07 -3,75 6,80 31,96 37,51 28,90 1405,94 2294,11 283,69 -3,6 УК ПСБ Акции
10 "Стойкий" 69536,26 -1,90 7,96 25,42 35,73 41,01 47249,18 70884,89 3,76 +30,2 "Корабел" Смешанный
11 "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" 1204,35 -5,25 8,54 31,59 34,37 33,61 751,09 1271,11 13,88 -20,0 "Ермак" Акции
12 "Мономах-Панорама" 1876,99 -3,86 8,94 27,92 34,17 32,86 1173,10 1952,27 40,81 +19,4 "Мономах" Смешанный
13 "Мономах-Перспектива" 3997,84 -3,87 9,47 28,99 34,07 34,57 2512,72 4158,70 209,58 +14,4 "Мономах" Акции
14 "Фонд ликвидных акций и валютных активов" 1489,84 -1,31 8,13 23,37 34,00 24,90 971,33 1509,66 41,86 +16,2 "Брокеркредитсервис" Смешанный
15 "КИТ — российская нефть" 2387,78 -3,53 4,13 23,46 33,47 36,71 1630,45 2475,08 182,71 +95,7 "КИТ Финанс" Смешанный
За 3 месяца
1 "АВК — фонд ТЭК" 1596,47 -5,12 15,59 42,39 55,04 53,63 914,54 1682,67 14,75 +100,5 "Дворцовая площадь" Акции
2 "АльянсРосно — акции" 89,93 -4,75 11,01 40,58 52,68 40,12 50,27 94,41 153,23 +97,1 "АльянсРосно" Акции
3 "Риком-акции" 1594,67 -4,04 7,50 36,90 40,06 36,29 1016,92 1661,86 42,89 +51,8 "Риком-Траст" Акции
4 "Солид-Инвест" 268,36 -3,92 12,05 36,67 47,61 48,31 157,25 279,32 201,85 +11,7 "Солид Менеджмент" Акции
5 "Альфа-капитал акции" 2293,15 -4,04 13,21 33,34 44,30 46,83 1358,56 2389,79 278,65 +59,3 "Альфа-капитал" Акции
6 "Церих фонд акций" 251,49 -2,61 10,17 32,61 40,79 43,28 151,61 258,24 23,09 +17,2 "Церих" Акции
7 "КИТ — российская электроэнергетика" 2504,01 -0,70 9,47 32,37 38,03 29,99 1724,03 2521,64 151,22 +75,4 "КИТ Финанс" Смешанный
8 "Стоик" 2208,07 -3,75 6,80 31,96 37,51 28,90 1405,94 2294,11 283,69 -5,7 УК ПСБ Акции
9 "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" 1204,35 -5,25 8,54 31,59 34,37 33,61 751,09 1271,11 13,88 -1,7 "Ермак" Акции
10 "Добрыня Никитич" 5025,60 -3,91 8,58 31,52 44,78 42,27 2980,03 5229,96 3066,21 +28,7 "Тройка Диалог" Акции
11 "Петр Столыпин" 528,98 -5,00 11,03 30,35 31,07 35,00 334,19 556,84 593,87 +14,3 "ОФГ Инвест" Акции
12 "Биржевая площадь — индекс ММВБ" 1601,54 -6,98 10,76 29,70 43,46 38,30 909,59 1721,78 100,87 +69,2 УК Банка Москвы Индексный
13 "Мономах-Перспектива" 3997,84 -3,87 9,47 28,99 34,07 34,57 2512,72 4158,70 209,58 +10,2 "Мономах" Акции
14 "Гранат" 1544,00 -0,22 15,53 28,08 37,67 42,06 900,95 1547,90 217,09 +3,2 УК Росбанка Смешанный
15 "Мономах-Панорама" 1876,99 -3,86 8,94 27,92 34,17 32,86 1173,10 1952,27 40,81 +20,7 "Мономах" Смешанный
За 1 месяц
1 "АВК — фонд ТЭК" 1596,47 -5,12 15,59 42,39 55,04 53,63 914,54 1682,67 14,75 +28,3 "Дворцовая площадь" Акции
2 "Гранат" 1544,00 -0,22 15,53 28,08 37,67 42,06 900,95 1547,90 217,09 +4,7 УК Росбанка Смешанный
3 "Альфа-капитал акции" 2293,15 -4,04 13,21 33,34 44,30 46,83 1358,56 2389,79 278,65 +22,1 "Альфа-капитал" Акции
4 "Солид-Инвест" 268,36 -3,92 12,05 36,67 47,61 48,31 157,25 279,32 201,85 +11,8 "Солид Менеджмент" Акции
5 "Алор — индекс ММВБ" 150,81 -6,32 11,68 28,31 38,80 29,04 88,38 160,98 14,44 -31,0 "Агана" Индексный
6 "Атон — фонд акций" 1725,57 -5,33 11,51 28,62 35,79 38,30 1077,17 1822,80 88,99 +13,9 "Атон-менеджмент" Акции
7 "Петр Столыпин" 528,98 -5,00 11,03 30,35 31,07 35,00 334,19 556,84 593,87 +18,0 "ОФГ Инвест" Акции
8 "АльянсРосно — акции" 89,93 -4,75 11,01 40,58 52,68 40,12 50,27 94,41 153,23 +11,1 "АльянсРосно" Акции
9 "Биржевая площадь — индекс ММВБ" 1601,54 -6,98 10,76 29,70 43,46 38,30 909,59 1721,78 100,87 +33,5 УК Банка Москвы Индексный
10 "Церих фонд акций" 251,49 -2,61 10,17 32,61 40,79 43,28 151,61 258,24 23,09 +1,3 "Церих" Акции
11 "Олма — фонд акций" 1296,42 -4,23 9,73 26,68 25,98 49,46 723,12 1353,64 18,10 +9,4 "Олма-Финанс" Акции
12 "Открытие — акции" 948,39 -1,95 9,50 12,72 14,74 4,32 776,07 967,24 18,18 -23,3 "Открытие" Акции
13 "Алор-Экстрим" 152,98 -4,66 9,49 27,06 30,91 35,30 106,72 160,46 27,57 +23,1 "Агана" Акции
14 "Мономах-Перспектива" 3997,84 -3,87 9,47 28,99 34,07 34,57 2512,72 4158,70 209,58 +6,5 "Мономах" Акции
15 "КИТ — российская электроэнергетика" 2504,01 -0,70 9,47 32,37 38,03 29,99 1724,03 2521,64 151,22 +34,2 "КИТ Финанс" Смешанный


По состоянию на 11.10.05.
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев. Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 2,5 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.
По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...