Кредитные ставки 12.10.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 1,96 1,81625 0,0325 2,06375
7 3,67 1,82625 0,03375 2,07163 4,755 0,63833
30 5,71 1,8675 0,03875 2,08213 4,83125 0,64333
60 1,95125 0,04625 2,10125 4,86125 0,65833
90 6,97 2,05813 0,0525 2,14575 4,89313 0,71667
180 8,62 2,20375 0,06813 2,18263 4,955 0,80667
360 9,40 2,44375 0,095 2,31238 5,0275 0,97167
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...