Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т)Ъ- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 48,58 | 48,11 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 503 | 485 |
Cabinda, FOB | M | 46,08 | 45,44 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 495 | 477 |
Bonny Light, FOB | M | 49,58 | 48,94 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 493 | 475 |
Kirkuk, FOB | M | 43,08 | 42,44 | Нафта, CIF | M | 460 | 456 |
Oseberg, FOB | NW | 48,33 | 47,69 | Нафта, FOB | M | 445 | 441 |
Statfjord, FOB | NW | 50,28 | 49,64 | Авиационный керосин, CIF | NW | 507,25 | 499,5 |
Flotta, FOB | NW | 45,68 | 45,04 | Авиационный керосин, FOB | NW | 497,25 | 489,5 |
Sahara Blend, FOB | M | 49,18 | 48,54 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 466,25 | 458,5 |
Siberian Light, CIF | M | 47,08 | 46,44 | Бутан, CIF* | M | 455 | 455 |
Urals, CIF | M | 41,03 | 40,39 | Пропан, CIF* | M | 450 | 450 |
Urals, CIF | NW | 40,88 | 40,24 | Пропан, CIF* | NW | 470 | 470 |
По данным агентства Reuters.